Programma attivato Gio 02-Apr-2020 alle 02:37.
Analizzate le richieste da Dom 01-Mar-2020 alle 08:12 a Mer 01-Apr-2020 alle 02:40 (30,77 giorni).
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto provenienze richieste | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca le statistiche riepilogative generali.
Richieste soddisfatte: 395
Media giornaliera di richieste soddisfatte: 12
Richieste di pagine soddisfatte: 395
Media giornaliera di richieste di pagine soddisfatte: 12
Richieste fallite: 273
File distinti richiesti: 215
Host distinti serviti: 15
Quantitą totale di traffico: 5,44 megabytes
Traffico medio giornaliero: 181,19 kilobytes
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto provenienze richieste | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca l'attivitą settimanale.
Ogni unitą (
) rappresenta 8 richieste o frazione.
| in. sett. | #rich | #pag. | %pag. | |
|---|---|---|---|---|
| 2-Mar-20 | 11 | 11 | 2,78% | ![]() |
| 9-Mar-20 | 67 | 67 | 16,96% | ![]() ![]() |
| 16-Mar-20 | 241 | 241 | 61,01% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 23-Mar-20 | 57 | 57 | 14,43% | ![]() |
| 30-Mar-20 | 19 | 19 | 4,81% | ![]() ![]() |
Settimana con maggior traffico: quella che inizia il 16-Mar-20 (241 richieste).
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto provenienze richieste | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca l'attivitą giornaliera.
Ogni unitą (
) rappresenta 8 richieste o frazione.
| data | #rich | #pag. | %pag. | |
|---|---|---|---|---|
| 2-Mar-20 | 8 | 8 | 2,03% | ![]() |
| 3-Mar-20 | 1 | 1 | 0,25% | ![]() |
| 4-Mar-20 | 0 | 0 | ||
| 5-Mar-20 | 1 | 1 | 0,25% | ![]() |
| 6-Mar-20 | 0 | 0 | ||
| 7-Mar-20 | 0 | 0 | ||
| 8-Mar-20 | 1 | 1 | 0,25% | ![]() |
| 9-Mar-20 | 3 | 3 | 0,76% | ![]() |
| 10-Mar-20 | 51 | 51 | 12,91% | ![]() ![]() ![]() |
| 11-Mar-20 | 12 | 12 | 3,04% | ![]() |
| 12-Mar-20 | 0 | 0 | ||
| 13-Mar-20 | 1 | 1 | 0,25% | ![]() |
| 14-Mar-20 | 0 | 0 | ||
| 15-Mar-20 | 0 | 0 | ||
| 16-Mar-20 | 0 | 0 | ||
| 17-Mar-20 | 1 | 1 | 0,25% | ![]() |
| 18-Mar-20 | 2 | 2 | 0,51% | ![]() |
| 19-Mar-20 | 217 | 217 | 54,94% | ![]() ![]() ![]() |
| 20-Mar-20 | 0 | 0 | ||
| 21-Mar-20 | 2 | 2 | 0,51% | ![]() |
| 22-Mar-20 | 19 | 19 | 4,81% | ![]() ![]() |
| 23-Mar-20 | 8 | 8 | 2,03% | ![]() |
| 24-Mar-20 | 3 | 3 | 0,76% | ![]() |
| 25-Mar-20 | 6 | 6 | 1,52% | ![]() |
| 26-Mar-20 | 10 | 10 | 2,53% | ![]() |
| 27-Mar-20 | 16 | 16 | 4,05% | ![]() |
| 28-Mar-20 | 7 | 7 | 1,77% | ![]() |
| 29-Mar-20 | 7 | 7 | 1,77% | ![]() |
| 30-Mar-20 | 5 | 5 | 1,27% | ![]() |
| 31-Mar-20 | 12 | 12 | 3,04% | ![]() |
| 1-Apr-20 | 2 | 2 | 0,51% | ![]() |
Giorno con maggior traffico: 19-Mar-20 (217 richieste).
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto provenienze richieste | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca l'attivitą per ogni giorno della settimana, calcolata cumulativamente su tutte le settimane analizzate.
Ogni unitą (
) rappresenta 6 richieste o frazione.
| gio | #rich | #pag. | %pag. | |
|---|---|---|---|---|
| Lun | 24 | 24 | 6,08% | ![]() |
| Mar | 68 | 68 | 17,22% | ![]() ![]() |
| Mer | 22 | 22 | 5,57% | ![]() |
| Gio | 228 | 228 | 57,72% | ![]() ![]() ![]() |
| Ven | 17 | 17 | 4,30% | ![]() ![]() |
| Sab | 9 | 9 | 2,28% | ![]() |
| Dom | 27 | 27 | 6,84% | ![]() ![]() |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto provenienze richieste | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca l'attivitą per ogni ora del giorno, calcolata cumulativamente su tutti i giorni analizzati.
Ogni unitą (
) rappresenta 6 richieste o frazione.
| hh | #rich | #pag. | %pag. | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 | 0,51% | ![]() |
| 1 | 1 | 1 | 0,25% | ![]() |
| 2 | 5 | 5 | 1,27% | ![]() |
| 3 | 3 | 3 | 0,76% | ![]() |
| 4 | 8 | 8 | 2,03% | ![]() |
| 5 | 8 | 8 | 2,03% | ![]() |
| 6 | 9 | 9 | 2,28% | ![]() |
| 7 | 0 | 0 | ||
| 8 | 7 | 7 | 1,77% | ![]() |
| 9 | 2 | 2 | 0,51% | ![]() |
| 10 | 2 | 2 | 0,51% | ![]() |
| 11 | 7 | 7 | 1,77% | ![]() |
| 12 | 4 | 4 | 1,01% | ![]() |
| 13 | 1 | 1 | 0,25% | ![]() |
| 14 | 1 | 1 | 0,25% | ![]() |
| 15 | 3 | 3 | 0,76% | ![]() |
| 16 | 3 | 3 | 0,76% | ![]() |
| 17 | 10 | 10 | 2,53% | ![]() |
| 18 | 3 | 3 | 0,76% | ![]() |
| 19 | 219 | 219 | 55,44% | ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 24 | 24 | 6,08% | ![]() |
| 21 | 4 | 4 | 1,01% | ![]() |
| 22 | 13 | 13 | 3,29% | ![]() ![]() |
| 23 | 56 | 56 | 14,18% | ![]() ![]() |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto provenienze richieste | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca il dominio, geografico o internazionale, di provenienza delle richieste.

Elenco dei domini con almeno 100 richieste, in ordine di numero di richieste.
| #rich | #pag. | %pag. | dominio |
|---|---|---|---|
| 248 | 248 | 62,78% | .de (Germania) |
| 147 | 147 | 37,22% | [non elencati: 3 domini] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto provenienze richieste | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca le organizzazioni dai cui computer sono stati richiesti files.

Elenco delle organizzazioni, in ordine di numero di richieste.
| #rich | #pag. | %pag. | organizzazione |
|---|---|---|---|
| 216 | 216 | 54,68% | your-server.de |
| 88 | 88 | 22,28% | yandex.com |
| 51 | 51 | 12,91% | 162.208 |
| 32 | 32 | 8,10% | seokicks.de |
| 3 | 3 | 0,76% | 147.75 |
| 2 | 2 | 0,51% | googlebot.com |
| 2 | 2 | 0,51% | amazonaws.com |
| 1 | 1 | 0,25% | fastwebnet.it |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto provenienze richieste | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca i computer che hanno richiesto files.

Elenco dei host, in ordine di numero di richieste.
| #rich | #pag. | %pag. | host |
|---|---|---|---|
| 216 | 216 | 54,68% | static.173.172.216.95.clients.your-server.de |
| 51 | 51 | 12,91% | 162.208.51.37 |
| 44 | 44 | 11,14% | 213-180-203-184.spider.yandex.com |
| 32 | 32 | 8,10% | crawler.seokicks.de |
| 24 | 24 | 6,08% | 178-154-200-48.spider.yandex.com |
| 9 | 9 | 2,28% | 213-180-203-144.spider.yandex.com |
| 4 | 4 | 1,01% | 95-108-213-60.spider.yandex.com |
| 4 | 4 | 1,01% | 5-45-207-60.spider.yandex.com |
| 3 | 3 | 0,76% | 147.75.65.86 |
| 2 | 2 | 0,51% | ec2-54-200-235-234.us-west-2.compute.amazonaws.com |
| 2 | 2 | 0,51% | 141-8-132-33.spider.yandex.com |
| 1 | 1 | 0,25% | 93-36-160-187.ip60.fastwebnet.it |
| 1 | 1 | 0,25% | 178-154-200-178.spider.yandex.com |
| 1 | 1 | 0,25% | crawl-66-249-79-118.googlebot.com |
| 1 | 1 | 0,25% | crawl-66-249-64-253.googlebot.com |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto provenienze richieste | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca i referenti (da quali pagine sono stati inviati i visitatori, oppure le pagine che includono immagini di questo sito).
Elenco delle URL di provenienza, in ordine di numero di richieste.
| #rich | #pag. | %pag. | URL |
|---|---|---|---|
| 28 | 28 | 100% | http://videocommunity.csi.it/ |
| 4 | 4 | 14,29% | http://videocommunity.csi.it/?C=M;O=A |
| 4 | 4 | 14,29% | http://videocommunity.csi.it/?C=N;O=D |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto provenienze richieste | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca la versione dettagliata dei browser usati dai visitatori.

Elenco dei browser, in ordine di numero di richieste.
| #rich | %rich | %byte | browser |
|---|---|---|---|
| 216 | 62,79% | 71,26% | Mozilla/5.0 (compatible; Seekport Crawler; http://seekport.com/) |
| 88 | 25,58% | 27,54% | Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots) |
| 32 | 9,30% | 1,04% | Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html) |
| 3 | 0,87% | 0,09% | SearchAtlas.com SEO Crawler |
| 2 | 0,58% | 0,02% | CheckMarkNetwork/1.0 (+http://www.checkmarknetwork.com/spider.html) |
| 2 | 0,58% | 0,03% | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 1 | 0,29% | 0,02% | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/11.1.2 Safari/605.1.15 |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto provenienze richieste | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca il produttore dei browser usati dai visitatori.

Elenco dei browser, in ordine di numero di richieste.
| #rich | %rich | %byte | browser |
|---|---|---|---|
| 336 | 97,67% | 99,85% | Netscape (compatible) |
| 3 | 0,87% | 0,09% | SearchAtlas.com SEO Crawler |
| 2 | 0,58% | 0,02% | CheckMarkNetwork |
| 2 | 0,58% | 0,02% | CheckMarkNetwork/1 |
| 2 | 0,58% | 0,03% | Chrome |
| 2 | 0,58% | 0,03% | Chrome/41 |
| 1 | 0,29% | 0,02% | Safari |
| 1 | 0,29% | 0,02% | Safari/605 |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto provenienze richieste | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca i sistemi operativi usati dai visitatori.

Elenco dei sistemi operativi, in ordine di numero di richieste.
| #rich | %rich | %byte | sist.op. |
|---|---|---|---|
| 253 | 73,55% | 72,41% | Robot |
| 88 | 25,58% | 27,54% | Sist. op. sconosciuto |
| 2 | 0,58% | 0,03% | Android |
| 2 | 0,58% | 0,03% | Android 6.0 (Marshmallow) |
| 1 | 0,29% | 0,02% | Apple |
| 1 | 0,29% | 0,02% | macOS 10.11 (El Capitan) |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto provenienze richieste | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca le directory dalle quali sono stati richiesti i files, comprese tutte le loro sottodirectory.

Elenco delle directory con almeno 20 richieste, in ordine di numero di richieste.
| #rich | #pag. | %pag. | directory |
|---|---|---|---|
| 339 | 339 | 85,82% | /statistiche/ |
| 56 | 56 | 14,18% | [directory principale] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto provenienze richieste | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca i files richiesti sul sito.
Elenco dei file con almeno 0,5% delle richieste, in ordine di numero di richieste.
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto provenienze richieste | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca le estensioni dei files richiesti sul sito.

Elenco delle estensioni con almeno 0,1% del traffico, in ordine di traffico.
| #rich | %rich | %byte | estensione |
|---|---|---|---|
| 322 | 81,52% | 97,88% | .htm [Hypertext Markup Language] |
| 73 | 18,48% | 2,12% | [directory] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto provenienze richieste | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca le dimensioni dei files.

| lunghezza | #rich | %byte |
|---|---|---|
| 0 | 1 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 0 | |
| 101B- 1kB | 55 | 0,38% |
| 1kB- 10kB | 168 | 14,47% |
| 10kB-100kB | 155 | 54,31% |
| 100kB- 1MB | 16 | 30,85% |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto provenienze richieste | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca il codice di stato HTTP di tutte le richieste.

Elenco dei codici di stato, in ordine numerico.
| #rich | codice di stato |
|---|---|
| 395 | 200 OK |
| 273 | 404 Document not found |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto provenienze richieste | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca i files che hanno causato un insuccesso, per esempio files non trovati.
Elenco dei primi 30 file in ordine di numero di richieste fallite, in ordine di numero di richieste fallite.
| #rich | file |
|---|---|
| 77 | /robots.txt |
| 34 | /vss-bin/VCOLVSSW/auth/home.cgi |
| 5 | /vss-bin/vss_SR/PROVTO/pub_admin/ |
| 5 | /vss-bin/VCOLVSSW/auth/home_scarico_mpeg2.cgi |
| 4 | /vss-bin/VCOLAUTH/auth/checkauth.cgi |
| 3 | /storico/LAN/PROVTO/spot_comunicazioni_online2.2006_09_29_13_12_mpg_LAN.wmv |
| 3 | /vssext-bin/Publish/pkgmgr.pl/PROVTO/pub_admin/ |
| 3 | /vss-bin/VCOLAUTH/auth/poplogin.cgi |
| 2 | /storico/LAN/PROVTO/isolamento_termico_4_3.2012_05_07_14_13_mpg_LAN.wmv |
| 2 | /storico/LAN/PROVTO/Dai_muoviti.2011_07_12_16_58_mpg_LAN.wmv |
| 2 | /vss-bin/vss_SR/demovirage1/pub_admin/ |
| 1 | /storico/LAN/PROVTO/ |
| 1 | /storico/LAN/PROVTO/Mobilityamoci_Bersani.2009_04_28_12_16_mpg_LAN.wmv |
| 1 | /manual/mod/mod_userdir.html |
| 1 | /manual/misc/security_tips.html |
| 1 | /storico/Video_Intranet_Regione_Piemonte/ |
| 1 | /storico/LAN/PROVTO/Mobilityamoci_Foti.2009_04_28_12_20_mpg_LAN.wmv |
| 1 | /manual/win_service.html |
| 1 | /manual/urlmapping.html |
| 1 | /manual/mod/mod_usertrack.html |
| 1 | /manual/programs/htpasswd.html |
| 1 | /manual/new_features_1_3.html |
| 1 | /manual/misc/API.html |
| 1 | /manual/mod/mod_env.html |
| 1 | /manual/vhosts/details.html |
| 1 | /manual/mod/directive-dict.html |
| 1 | /manual/misc/compat_notes.html |
| 1 | /manual/vhosts/mass.html |
| 1 | /manual/mod/mod_headers.html |
| 1 | /manual/mod/mod_auth_anon.html |
| 114 | [non elencati: 114 file] |