Programma attivato Sab 02-Mag-2009 alle 14:31.
Analizzate le richieste da Mer 01-Apr-2009 alle 00:00 a Gio 30-Apr-2009 alle 23:09 (29,96 giorni).
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto siti di provenienza | Resoconto provenienze richieste | Resoconto parole ricerca | Resoconto richieste ricerca | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite | Resoconto reindirizzamenti | Resoconto provenienze richieste reindirizzate)
Questo rapporto elenca le statistiche riepilogative generali.
Richieste soddisfatte: 9.540
Media giornaliera di richieste soddisfatte: 318
Richieste di pagine soddisfatte: 1.951
Media giornaliera di richieste di pagine soddisfatte: 65
Richieste fallite: 683
Richieste reindirizzate: 8
File distinti richiesti: 834
Host distinti serviti: 782
Quantità totale di traffico: 60,42 gigabytes
Traffico medio giornaliero: 2,02 gigabytes
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto siti di provenienza | Resoconto provenienze richieste | Resoconto parole ricerca | Resoconto richieste ricerca | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite | Resoconto reindirizzamenti | Resoconto provenienze richieste reindirizzate)
Questo rapporto elenca l'attività settimanale.
Ogni unità () rappresenta 100 richieste o frazione.
in. sett. | #rich | #pag. | %pag. | |
---|---|---|---|---|
30-Mar-09 | 1686 | 153 | 7,84% | |
6-Apr-09 | 2989 | 408 | 20,91% | |
13-Apr-09 | 2804 | 974 | 49,92% | |
20-Apr-09 | 1136 | 56 | 2,87% | |
27-Apr-09 | 925 | 360 | 18,45% |
Settimana con maggior traffico: quella che inizia il 6-Apr-09 (2.989 richieste).
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto siti di provenienza | Resoconto provenienze richieste | Resoconto parole ricerca | Resoconto richieste ricerca | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite | Resoconto reindirizzamenti | Resoconto provenienze richieste reindirizzate)
Questo rapporto elenca l'attività giornaliera.
Ogni unità () rappresenta 30 richieste o frazione.
data | #rich | #pag. | %pag. | |
---|---|---|---|---|
1-Apr-09 | 396 | 39 | 2,00% | |
2-Apr-09 | 501 | 56 | 2,87% | |
3-Apr-09 | 397 | 51 | 2,61% | |
4-Apr-09 | 229 | 6 | 0,31% | |
5-Apr-09 | 163 | 1 | 0,05% | |
6-Apr-09 | 613 | 252 | 12,92% | |
7-Apr-09 | 602 | 33 | 1,69% | |
8-Apr-09 | 344 | 6 | 0,31% | |
9-Apr-09 | 529 | 107 | 5,48% | |
10-Apr-09 | 376 | 8 | 0,41% | |
11-Apr-09 | 401 | 1 | 0,05% | |
12-Apr-09 | 124 | 1 | 0,05% | |
13-Apr-09 | 167 | 0 | ||
14-Apr-09 | 846 | 544 | 27,88% | |
15-Apr-09 | 559 | 333 | 17,07% | |
16-Apr-09 | 404 | 46 | 2,36% | |
17-Apr-09 | 315 | 47 | 2,41% | |
18-Apr-09 | 263 | 3 | 0,15% | |
19-Apr-09 | 250 | 1 | 0,05% | |
20-Apr-09 | 208 | 26 | 1,33% | |
21-Apr-09 | 175 | 11 | 0,56% | |
22-Apr-09 | 352 | 1 | 0,05% | |
23-Apr-09 | 138 | 10 | 0,51% | |
24-Apr-09 | 95 | 5 | 0,26% | |
25-Apr-09 | 76 | 2 | 0,10% | |
26-Apr-09 | 92 | 1 | 0,05% | |
27-Apr-09 | 152 | 2 | 0,10% | |
28-Apr-09 | 305 | 172 | 8,82% | |
29-Apr-09 | 266 | 125 | 6,41% | |
30-Apr-09 | 202 | 61 | 3,13% |
Giorno con maggior traffico: 14-Apr-09 (846 richieste).
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto siti di provenienza | Resoconto provenienze richieste | Resoconto parole ricerca | Resoconto richieste ricerca | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite | Resoconto reindirizzamenti | Resoconto provenienze richieste reindirizzate)
Questo rapporto elenca l'attività per ogni giorno della settimana, calcolata cumulativamente su tutte le settimane analizzate.
Ogni unità () rappresenta 60 richieste o frazione.
gio | #rich | #pag. | %pag. | |
---|---|---|---|---|
Lun | 1140 | 280 | 14,35% | |
Mar | 1928 | 760 | 38,95% | |
Mer | 1917 | 504 | 25,83% | |
Gio | 1774 | 280 | 14,35% | |
Ven | 1183 | 111 | 5,69% | |
Sab | 969 | 12 | 0,62% | |
Dom | 629 | 4 | 0,21% |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto siti di provenienza | Resoconto provenienze richieste | Resoconto parole ricerca | Resoconto richieste ricerca | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite | Resoconto reindirizzamenti | Resoconto provenienze richieste reindirizzate)
Questo rapporto elenca l'attività per ogni ora del giorno, calcolata cumulativamente su tutti i giorni analizzati.
Ogni unità () rappresenta 20 richieste o frazione.
hh | #rich | #pag. | %pag. | |
---|---|---|---|---|
0 | 207 | 40 | 2,05% | |
1 | 270 | 4 | 0,21% | |
2 | 179 | 1 | 0,05% | |
3 | 122 | 2 | 0,10% | |
4 | 236 | 1 | 0,05% | |
5 | 325 | 0 | ||
6 | 343 | 2 | 0,10% | |
7 | 395 | 1 | 0,05% | |
8 | 449 | 34 | 1,74% | |
9 | 618 | 83 | 4,25% | |
10 | 529 | 134 | 6,87% | |
11 | 717 | 169 | 8,66% | |
12 | 548 | 139 | 7,12% | |
13 | 353 | 145 | 7,43% | |
14 | 474 | 233 | 11,94% | |
15 | 731 | 272 | 13,94% | |
16 | 514 | 162 | 8,30% | |
17 | 373 | 102 | 5,23% | |
18 | 448 | 97 | 4,97% | |
19 | 322 | 34 | 1,74% | |
20 | 505 | 121 | 6,20% | |
21 | 423 | 135 | 6,92% | |
22 | 214 | 1 | 0,05% | |
23 | 245 | 39 | 2,00% |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto siti di provenienza | Resoconto provenienze richieste | Resoconto parole ricerca | Resoconto richieste ricerca | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite | Resoconto reindirizzamenti | Resoconto provenienze richieste reindirizzate)
Questo rapporto elenca il dominio, geografico o internazionale, di provenienza delle richieste.
Elenco dei domini con almeno 100 richieste, in ordine di numero di richieste.
#rich | #pag. | %pag. | dominio |
---|---|---|---|
3829 | 267 | 13,69% | [indirizzo numerico non risolto] |
3304 | 1659 | 85,03% | .it (Italia) |
2379 | 25 | 1,28% | .com (Commerciale) |
28 | 0 | [non elencati: 5 domini] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto siti di provenienza | Resoconto provenienze richieste | Resoconto parole ricerca | Resoconto richieste ricerca | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite | Resoconto reindirizzamenti | Resoconto provenienze richieste reindirizzate)
Questo rapporto elenca le organizzazioni dai cui computer sono stati richiesti files.
Elenco delle prime 25 organizzazioni in ordine di numero di richieste, in ordine di numero di richieste.
#rich | #pag. | %pag. | organizzazione |
---|---|---|---|
1602 | 1185 | 60,74% | torino.it |
1597 | 0 | msn.com | |
1283 | 0 | 65.55 | |
1142 | 0 | 92 | |
692 | 0 | 61.135 | |
500 | 0 | yahoo.com | |
468 | 73 | 3,74% | telecomitalia.it |
444 | 240 | 12,30% | csi.it |
329 | 117 | 6,00% | fastwebnet.it |
246 | 0 | googlebot.com | |
215 | 211 | 10,81% | 208.50 |
193 | 18 | 0,92% | tiscali.it |
103 | 5 | 0,26% | 10 |
69 | 14 | 0,72% | ngi.it |
57 | 17 | 0,87% | 93 |
56 | 0 | 209.17 | |
50 | 0 | 151.57 | |
38 | 0 | piemonte.it | |
35 | 15 | 0,77% | 87 |
34 | 0 | 89 | |
33 | 0 | libero.it | |
29 | 0 | 151.81 | |
24 | 12 | 0,62% | unonet.it |
24 | 24 | 1,23% | as13448.com |
21 | 0 | vodafone.it | |
256 | 20 | 1,03% | [non elencate: 67 organizzazioni] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto siti di provenienza | Resoconto provenienze richieste | Resoconto parole ricerca | Resoconto richieste ricerca | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite | Resoconto reindirizzamenti | Resoconto provenienze richieste reindirizzate)
Questo rapporto elenca i computer che hanno richiesto files.
Elenco dei primi 50 host in ordine di numero di richieste, in ordine di numero di richieste.
#rich | #pag. | %pag. | host |
---|---|---|---|
1296 | 1172 | 60,07% | proxy.provincia.torino.it |
1034 | 0 | 92.241.182.23 | |
430 | 240 | 12,30% | proxy.csi.it |
244 | 0 | crawl-66-249-71-137.googlebot.com | |
215 | 211 | 10,81% | 208.50.101.150 |
184 | 0 | testsrd06.audio.search.sp1.yahoo.com | |
180 | 0 | scrubcp3.video.search.sk1.yahoo.com | |
141 | 0 | host-78-13-161-101.cust-adsl.tiscali.it | |
113 | 0 | pc00821.ad.provincia.torino.it | |
78 | 78 | 4,00% | 93-38-151-64.ip71.fastwebnet.it |
72 | 0 | 92.241.182.24 | |
69 | 14 | 0,72% | 81-174-57-90.staticnet.ngi.it |
61 | 0 | 65.55.217.23 | |
59 | 0 | 65.55.217.34 | |
57 | 0 | 65.55.217.17 | |
56 | 0 | 61.135.220.18 | |
56 | 0 | 61.135.220.42 | |
56 | 0 | 209.17.186.227 | |
55 | 0 | 65.55.217.19 | |
53 | 0 | 65.55.217.12 | |
52 | 0 | 65.55.217.37 | |
51 | 0 | 65.55.217.30 | |
51 | 0 | 65.55.217.35 | |
49 | 0 | 65.55.217.29 | |
45 | 27 | 1,38% | host162-64-static.62-88-b.business.telecomitalia.it |
45 | 0 | 65.55.217.32 | |
45 | 0 | msnbot-65-55-217-16.search.msn.com | |
44 | 0 | 61.135.220.24 | |
44 | 0 | 61.135.220.50 | |
43 | 0 | 65.55.217.13 | |
41 | 0 | 65.55.217.15 | |
41 | 0 | 65.55.217.18 | |
41 | 0 | 65.55.217.21 | |
40 | 0 | 65.55.217.36 | |
39 | 0 | 65.55.217.14 | |
39 | 0 | 65.55.217.22 | |
39 | 0 | 65.55.217.31 | |
36 | 0 | 92.241.182.25 | |
36 | 0 | 61.135.220.33 | |
35 | 33 | 1,69% | host242-84-static.81-94-b.business.telecomitalia.it |
35 | 0 | 65.55.217.11 | |
35 | 0 | 65.55.217.20 | |
35 | 0 | 65.55.217.33 | |
34 | 0 | 89.96.86.2 | |
33 | 0 | msnbot-65-55-37-209.search.msn.com | |
30 | 0 | 151.57.9.40 | |
29 | 0 | pc00419.ad.provincia.torino.it | |
28 | 0 | 61.135.220.170 | |
28 | 0 | 61.135.220.15 | |
28 | 0 | 61.135.220.17 | |
3860 | 176 | 9,02% | [non elencati: 732 host] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto siti di provenienza | Resoconto provenienze richieste | Resoconto parole ricerca | Resoconto richieste ricerca | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite | Resoconto reindirizzamenti | Resoconto provenienze richieste reindirizzate)
Questo rapporto elenca da quali server i visitatori sono stati inviati.
Elenco dei siti di provenienza, in ordine di numero di richieste.
#rich | #pag. | %pag. | sito |
---|---|---|---|
912 | 57 | 100% | http://www.provincia.torino.it/ |
16 | 0 | http://it.video.search.yahoo.com/ | |
12 | 0 | http://www.regione.piemonte.it/ | |
4 | 0 | http://dev-www.provincia.torino.it/ | |
2 | 0 | http://cf-netvisor.intranet.servizi/ | |
2 | 0 | http://tagoo.ru/ | |
2 | 0 | http://search.excite.it/ | |
1 | 0 | http://www.provincia.to.it/ | |
1 | 0 | http://209.85.129.132/ | |
1 | 0 | http://212.4.6.166/ |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto siti di provenienza | Resoconto provenienze richieste | Resoconto parole ricerca | Resoconto richieste ricerca | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite | Resoconto reindirizzamenti | Resoconto provenienze richieste reindirizzate)
Questo rapporto elenca i referenti (da quali pagine sono stati inviati i visitatori, oppure le pagine che includono immagini di questo sito).
Elenco delle prime 25 URL di provenienza in ordine di numero di richieste, in ordine di numero di richieste.
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto siti di provenienza | Resoconto provenienze richieste | Resoconto parole ricerca | Resoconto richieste ricerca | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite | Resoconto reindirizzamenti | Resoconto provenienze richieste reindirizzate)
Questo rapporto elenca le parole usate nei motori di ricerca per trovare questo sito.
Elenco delle parole cercate con almeno 0,5% delle richieste, in ordine di numero di richieste.
#rich | %rich | chiave ricerca |
---|---|---|
8 | 32,00% | torino |
3 | 12,00% | csi |
2 | 8,00% | masciari |
2 | 8,00% | piossasco |
2 | 8,00% | pino |
1 | 4,00% | provincia |
1 | 4,00% | canavese |
1 | 4,00% | ceccarelli |
1 | 4,00% | città |
1 | 4,00% | locale |
1 | 4,00% | sviluppo |
1 | 4,00% | forno |
1 | 4,00% | daniela |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto siti di provenienza | Resoconto provenienze richieste | Resoconto parole ricerca | Resoconto richieste ricerca | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite | Resoconto reindirizzamenti | Resoconto provenienze richieste reindirizzate)
Questo rapporto elenca le richieste usate nei motori di ricerca per trovare questo sito.
Elenco delle ricerche, in ordine di numero di richieste.
#rich | chiave ricerca |
---|---|
4 | torino |
3 | csi torino |
2 | piossasco |
2 | pino masciari |
1 | sviluppo locale |
1 | forno canavese |
1 | provincia |
1 | daniela ceccarelli |
1 | torino città |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto siti di provenienza | Resoconto provenienze richieste | Resoconto parole ricerca | Resoconto richieste ricerca | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite | Resoconto reindirizzamenti | Resoconto provenienze richieste reindirizzate)
Questo rapporto elenca la versione dettagliata dei browser usati dai visitatori.
Elenco dei primi 40 browser in ordine di numero di richieste, in ordine di numero di richieste.
#rich | %rich | %byte | browser |
---|---|---|---|
2054 | 21,84% | 0,05% | WinHttp |
1198 | 12,74% | 0,40% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0) |
826 | 8,78% | 38,18% | msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm) |
729 | 7,75% | 2,35% | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; it; rv:1.9.0.8) Gecko/2009032609 Firefox/3.0.8 (.NET CLR 3.5.30729) |
692 | 7,36% | Mozilla/5.0 (compatible; YodaoBot/1.0; http://www.youdao.com/help/webmaster/spider/; ) | |
400 | 4,25% | 0,01% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2; WOW64; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729) |
258 | 2,74% | 0,03% | Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X 10_5_6; it-it) AppleWebKit/525.27.1 (KHTML, like Gecko) Version/3.2.1 Safari/525.27.1 |
241 | 2,56% | 5,92% | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
227 | 2,41% | 0,29% | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; it; rv:1.9.0.10) Gecko/2009042316 Firefox/3.0.10 (.NET CLR 3.5.30729) |
224 | 2,38% | 0,01% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3 |
182 | 1,93% | 0,01% | Mozilla/5.0 (Yahoo-Test/4.0; vsantosh@yahoo-inc.com) |
180 | 1,91% | 0,06% | Mozilla/5.0 (Yahoo-Test/4.0; mailto:vertical-crawl-support@yahoo-inc.com) |
140 | 1,49% | 0,19% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.00; Windows 98) |
134 | 1,42% | 0,01% | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; it; rv:1.9.0.9) Gecko/2009040821 Firefox/3.0.9 (.NET CLR 3.5.30729) |
86 | 0,91% | 3,92% | NSPlayer/11.0.5721.5251 WMFSDK/11.0 |
84 | 0,89% | 2,74% | FDM 2.x |
83 | 0,88% | 5,90% | NSPlayer/10.0.0.4066 WMFSDK/10.0 |
74 | 0,79% | 2,14% | NSPlayer/11.00.6001.7001 WMFSDK/11.00.6001.7001 |
62 | 0,66% | 2,62% | NSPlayer/9.0.0.3268 WMFSDK/9.0 |
60 | 0,64% | NSPlayer/11.0.5721.5251 | |
54 | 0,57% | 0,01% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729) |
52 | 0,55% | 1,02% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
52 | 0,55% | NSPlayer/9.0.0.3268 | |
49 | 0,52% | 2,77% | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.0.8) Gecko/2009032609 Firefox/3.0.8 |
36 | 0,38% | 1,04% | NSPlayer/11.00.6000.6346 WMFSDK/11.00.6000.6346 |
33 | 0,35% | NSPlayer/10.0.0.4066 | |
33 | 0,35% | 0,24% | Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_5_6; it-it) AppleWebKit/525.27.1 (KHTML, like Gecko) Version/3.2.1 Safari/525.27.1 |
33 | 0,35% | 0,12% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 2.0.50727) |
28 | 0,30% | 0,09% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; InfoPath.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729) |
26 | 0,28% | 1,15% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; tmweb; FDM; .NET CLR 2.0.50727) |
26 | 0,28% | 1,52% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322) |
24 | 0,26% | 0,78% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727) |
23 | 0,24% | 1,17% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1) |
23 | 0,24% | 1,18% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; InfoPath.1) |
22 | 0,23% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoPath.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729) | |
21 | 0,22% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506) | |
21 | 0,22% | 0,05% | FDM 3.x |
21 | 0,22% | 1,84% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB5; .NET CLR 1.1.4322; MSN OptimizedIE8;ITIT) |
18 | 0,19% | 0,05% | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.2; it; rv:1.9.0.8) Gecko/2009032609 Firefox/3.0.8 (.NET CLR 3.5.30729) |
17 | 0,18% | 1,01% | Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10.5; it; rv:1.9.0.8) Gecko/2009032608 Firefox/3.0.8 |
860 | 9,14% | 21,11% | [non elencati: 274 browser] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto siti di provenienza | Resoconto provenienze richieste | Resoconto parole ricerca | Resoconto richieste ricerca | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite | Resoconto reindirizzamenti | Resoconto provenienze richieste reindirizzate)
Questo rapporto elenca il produttore dei browser usati dai visitatori.
Elenco dei primi 15 browser in ordine di numero di richieste, in ordine di numero di richieste.
#rich | %rich | %byte | browser |
---|---|---|---|
2797 | 29,74% | 20,37% | MSIE |
1348 | 14,33% | 1,25% | MSIE/5 |
762 | 8,10% | 10,17% | MSIE/7 |
645 | 6,86% | 7,01% | MSIE/6 |
42 | 0,45% | 1,94% | MSIE/8 |
2054 | 21,84% | 0,05% | WinHttp |
1287 | 13,68% | 12,21% | Firefox |
1265 | 13,45% | 10,73% | Firefox/3 |
21 | 0,22% | 1,32% | Firefox/2 |
1 | 0,01% | 0,16% | Firefox/1 |
947 | 10,07% | 5,92% | Netscape (compatible) |
826 | 8,78% | 38,18% | msnbot-media |
826 | 8,78% | 38,18% | msnbot-media/1 |
607 | 6,45% | 18,20% | NSPlayer |
287 | 3,05% | 7,96% | NSPlayer/11 |
162 | 1,72% | 3,35% | NSPlayer/9 |
151 | 1,61% | 6,87% | NSPlayer/10 |
7 | 0,07% | 0,01% | NSPlayer/4 |
369 | 3,92% | 0,07% | Mozilla |
1 | 0,01% | Mozilla/1 | |
311 | 3,31% | 0,76% | Safari |
304 | 3,23% | 0,70% | Safari/525 |
5 | 0,05% | Safari/312 | |
1 | 0,01% | 0,01% | Safari/523 |
1 | 0,01% | 0,04% | Safari/528 |
105 | 1,12% | 2,79% | FDM |
84 | 0,89% | 2,74% | FDM/2 |
21 | 0,22% | 0,05% | FDM/3 |
16 | 0,17% | Windows-Media-Player | |
10 | 0,11% | Windows-Media-Player/11 | |
6 | 0,06% | Windows-Media-Player/9 | |
15 | 0,16% | Database Plug-in for Virage Server | |
15 | 0,16% | Database Plug-in for Virage Server/1 | |
14 | 0,15% | 0,24% | Opera |
14 | 0,15% | 0,24% | Opera/9 |
14 | 0,15% | 0,04% | MPlayer |
14 | 0,15% | 0,04% | MPlayer/2:1 |
12 | 0,13% | 0,89% | StarDownloader |
12 | 0,13% | 0,89% | StarDownloader/1 |
7 | 0,07% | larbin_2.6.3 myemail@address.co.uk | |
25 | 0,27% | 0,27% | [non elencati: 8 browser] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto siti di provenienza | Resoconto provenienze richieste | Resoconto parole ricerca | Resoconto richieste ricerca | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite | Resoconto reindirizzamenti | Resoconto provenienze richieste reindirizzate)
Questo rapporto elenca i sistemi operativi usati dai visitatori.
Elenco dei sistemi operativi, in ordine di numero di richieste.
#rich | %rich | %byte | sist.op. |
---|---|---|---|
4276 | 45,46% | 66,21% | Sist. op. sconosciuto |
4096 | 43,55% | 31,25% | Windows |
1291 | 13,73% | 1,16% | Windows 2000 |
1194 | 12,69% | 3,76% | Windows sconosciuto |
1036 | 11,01% | 25,38% | Windows XP |
420 | 4,47% | 0,06% | Windows Server 2003 |
147 | 1,56% | 0,23% | Windows 98 |
8 | 0,09% | 0,66% | Windows NT |
699 | 7,43% | 0,12% | Robot |
326 | 3,47% | 2,08% | Macintosh |
9 | 0,10% | 0,33% | Unix |
9 | 0,10% | 0,33% | Linux |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto siti di provenienza | Resoconto provenienze richieste | Resoconto parole ricerca | Resoconto richieste ricerca | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite | Resoconto reindirizzamenti | Resoconto provenienze richieste reindirizzate)
Questo rapporto elenca le directory dalle quali sono stati richiesti i files, comprese tutte le loro sottodirectory.
