Programma attivato Sab 03-Set-2016 alle 03:27.
Analizzate le richieste da Lun 01-Ago-2016 alle 10:56 a Gio 01-Set-2016 alle 03:07 (30,67 giorni).
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite)
Questo rapporto elenca le statistiche riepilogative generali.
Richieste soddisfatte: 0
Richieste fallite: 491
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite)
Questo rapporto elenca il codice di stato HTTP di tutte le richieste.
Elenco dei codici di stato, in ordine numerico.
#rich | codice di stato |
---|---|
491 | 503 Service temporarily unavailable |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite)
Questo rapporto elenca i files che hanno causato un insuccesso, per esempio files non trovati.
Elenco dei file, in ordine di numero di richieste fallite.
#rich | file |
---|---|
360 | /robots.txt |
59 | /vss-bin/VCOLVSSW/auth/home.cgi |
31 | / |
11 | /manual/mpeix.html |
8 | /vss-bin/VCOLVSSW/auth/home_scarico_mpeg2.cgi |
4 | /manual/invoking.html |
2 | /storico/LAN/PROVTO/A_scuola_camminando2009.2009_07_02_17_19_mpg_LAN.wmv |
2 | /storico/LAN/PROVTO/spot_comunicazioni_online2.2006_09_29_13_12_mpg_LAN.wmv |
2 | /storico/LAN/PROVTO/scuola_camminando.2006_04_05_16_18_mpg_LAN.wmv |
2 | /storico/LAN/PROVTO/sangone_2009_riassunto.2010_07_29_13_58_mpg_LAN.wmv |
1 | /storico/LAN/PROVTO/conf_stampa_2005.2005_12_23_08_45_mpg_LAN.wmv |
1 | /storico/LAN/PROVTO/masciari.2007_07_19_14_48_mpg_LAN.wmv |
1 | /storico/LAN/PROVTO/cave2005.2010_12_31_13_01_mpg_LAN.wmv |
1 | /storico/LAN/PROVTO/contratti di fiume.2009_07_10_14_52_mpg_LAN.wmv |
1 | /storico/LAN/PROVTO/domanda_imprese.2012_04_04_15_01_mpg_LAN.wmv |
1 | /storico/LAN/PROVTO/Dai_muoviti.2011_07_12_16_58_mpg_LAN.wmv |
1 | /storico/LAN/PROVTO/libera_2007.2007_07_19_15_42_mpg_LAN.wmv |
1 | /storico/LAN/PROVTO/camminando_2.2011_05_31_17_19_mpg_LAN.wmv |
1 | /storico/LAN/PROVTO/firma_protocollo2.2011_07_05_16_16_mpg_LAN.wmv |
1 | /storico/LAN/PROVTO/tuttomele09.2009_11_09_17_01_mpg_LAN.wmv |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite)
Questo rapporto elenca i referenti contenenti collegamenti errati a questo sito.
Elenco delle URL di provenienza, in ordine di numero di richieste fallite.