Programma attivato Sab 02-Mar-2024 alle 02:53.
Analizzate le richieste da Gio 01-Feb-2024 alle 01:45 a Gio 29-Feb-2024 alle 18:11 (28,68 giorni).
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto provenienze richieste | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite)
Questo rapporto elenca le statistiche riepilogative generali.
Richieste soddisfatte: 2.182
Media giornaliera di richieste soddisfatte: 76
Richieste di pagine soddisfatte: 2.182
Media giornaliera di richieste di pagine soddisfatte: 76
Richieste fallite: 569
File distinti richiesti: 2.001
Host distinti serviti: 77
Quantitą totale di traffico: 23,03 megabytes
Traffico medio giornaliero: 822,31 kilobytes
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto provenienze richieste | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite)
Questo rapporto elenca l'attivitą settimanale.
Ogni unitą (
) rappresenta 80 richieste o frazione.
| in. sett. | #rich | #pag. | %pag. | |
|---|---|---|---|---|
| 29-Gen-24 | 32 | 32 | 1,47% | ![]() |
| 5-Feb-24 | 31 | 31 | 1,42% | ![]() |
| 12-Feb-24 | 2017 | 2017 | 92,44% | ![]() ![]() ![]() |
| 19-Feb-24 | 57 | 57 | 2,61% | ![]() |
| 26-Feb-24 | 45 | 45 | 2,06% | ![]() |
Settimana con maggior traffico: quella che inizia il 12-Feb-24 (2.017 richieste).
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto provenienze richieste | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite)
Questo rapporto elenca l'attivitą giornaliera.
Ogni unitą (
) rappresenta 80 richieste o frazione.
| data | #rich | #pag. | %pag. | |
|---|---|---|---|---|
| 1-Feb-24 | 9 | 9 | 0,41% | ![]() |
| 2-Feb-24 | 11 | 11 | 0,50% | ![]() |
| 3-Feb-24 | 8 | 8 | 0,37% | ![]() |
| 4-Feb-24 | 4 | 4 | 0,18% | ![]() |
| 5-Feb-24 | 9 | 9 | 0,41% | ![]() |
| 6-Feb-24 | 6 | 6 | 0,27% | ![]() |
| 7-Feb-24 | 5 | 5 | 0,23% | ![]() |
| 8-Feb-24 | 4 | 4 | 0,18% | ![]() |
| 9-Feb-24 | 3 | 3 | 0,14% | ![]() |
| 10-Feb-24 | 1 | 1 | 0,05% | ![]() |
| 11-Feb-24 | 3 | 3 | 0,14% | ![]() |
| 12-Feb-24 | 1 | 1 | 0,05% | ![]() |
| 13-Feb-24 | 0 | 0 | ||
| 14-Feb-24 | 0 | 0 | ||
| 15-Feb-24 | 8 | 8 | 0,37% | ![]() |
| 16-Feb-24 | 2007 | 2007 | 91,98% | ![]() ![]() ![]() |
| 17-Feb-24 | 1 | 1 | 0,05% | ![]() |
| 18-Feb-24 | 0 | 0 | ||
| 19-Feb-24 | 8 | 8 | 0,37% | ![]() |
| 20-Feb-24 | 2 | 2 | 0,09% | ![]() |
| 21-Feb-24 | 9 | 9 | 0,41% | ![]() |
| 22-Feb-24 | 9 | 9 | 0,41% | ![]() |
| 23-Feb-24 | 12 | 12 | 0,55% | ![]() |
| 24-Feb-24 | 7 | 7 | 0,32% | ![]() |
| 25-Feb-24 | 10 | 10 | 0,46% | ![]() |
| 26-Feb-24 | 13 | 13 | 0,60% | ![]() |
| 27-Feb-24 | 13 | 13 | 0,60% | ![]() |
| 28-Feb-24 | 8 | 8 | 0,37% | ![]() |
| 29-Feb-24 | 11 | 11 | 0,50% | ![]() |
Giorno con maggior traffico: 16-Feb-24 (2.007 richieste).
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto provenienze richieste | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite)
Questo rapporto elenca l'attivitą per ogni giorno della settimana, calcolata cumulativamente su tutte le settimane analizzate.
Ogni unitą (
) rappresenta 60 richieste o frazione.
| gio | #rich | #pag. | %pag. | |
|---|---|---|---|---|
| Lun | 31 | 31 | 1,42% | ![]() |
| Mar | 21 | 21 | 0,96% | ![]() |
| Mer | 22 | 22 | 1,01% | ![]() |
| Gio | 41 | 41 | 1,88% | ![]() |
| Ven | 2033 | 2033 | 93,17% | ![]() ![]() |
| Sab | 17 | 17 | 0,78% | ![]() |
| Dom | 17 | 17 | 0,78% | ![]() |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto provenienze richieste | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite)
Questo rapporto elenca l'attivitą per ogni ora del giorno, calcolata cumulativamente su tutti i giorni analizzati.
Ogni unitą (
) rappresenta 50 richieste o frazione.
| hh | #rich | #pag. | %pag. | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 4 | 0,18% | ![]() |
| 1 | 9 | 9 | 0,41% | ![]() |
| 2 | 6 | 6 | 0,27% | ![]() |
| 3 | 9 | 9 | 0,41% | ![]() |
| 4 | 13 | 13 | 0,60% | ![]() |
| 5 | 7 | 7 | 0,32% | ![]() |
| 6 | 5 | 5 | 0,23% | ![]() |
| 7 | 14 | 14 | 0,64% | ![]() |
| 8 | 15 | 15 | 0,69% | ![]() |
| 9 | 8 | 8 | 0,37% | ![]() |
| 10 | 7 | 7 | 0,32% | ![]() |
| 11 | 5 | 5 | 0,23% | ![]() |
| 12 | 4 | 4 | 0,18% | ![]() |
| 13 | 13 | 13 | 0,60% | ![]() |
| 14 | 5 | 5 | 0,23% | ![]() |
| 15 | 5 | 5 | 0,23% | ![]() |
| 16 | 5 | 5 | 0,23% | ![]() |
| 17 | 10 | 10 | 0,46% | ![]() |
| 18 | 15 | 15 | 0,69% | ![]() |
| 19 | 1 | 1 | 0,05% | ![]() |
| 20 | 2 | 2 | 0,09% | ![]() |
| 21 | 1864 | 1864 | 85,43% | ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 151 | 151 | 6,92% | ![]() |
| 23 | 5 | 5 | 0,23% | ![]() |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto provenienze richieste | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite)
Questo rapporto elenca il dominio, geografico o internazionale, di provenienza delle richieste.

Elenco dei domini con almeno 100 richieste, in ordine di numero di richieste.
| #rich | #pag. | %pag. | dominio |
|---|---|---|---|
| 2004 | 2004 | 91,84% | .net (Network) |
| 178 | 178 | 8,16% | [non elencati: 3 domini] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto provenienze richieste | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite)
Questo rapporto elenca le organizzazioni dai cui computer sono stati richiesti files.

Elenco delle organizzazioni, in ordine di numero di richieste.
| #rich | #pag. | %pag. | organizzazione |
|---|---|---|---|
| 2002 | 2002 | 91,75% | 007ac9.net |
| 84 | 84 | 3,85% | msn.com |
| 75 | 75 | 3,44% | 20 |
| 7 | 7 | 0,32% | internet-census.org |
| 5 | 5 | 0,23% | amazonaws.com |
| 2 | 2 | 0,09% | 185.184 |
| 2 | 2 | 0,09% | lstn.net |
| 1 | 1 | 0,05% | 216.126 |
| 1 | 1 | 0,05% | 134.209 |
| 1 | 1 | 0,05% | linodeusercontent.com |
| 1 | 1 | 0,05% | 80.94 |
| 1 | 1 | 0,05% | 45 |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto provenienze richieste | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite)
Questo rapporto elenca i computer che hanno richiesto files.

Elenco dei primi 50 host in ordine di numero di richieste, in ordine di numero di richieste.
| #rich | #pag. | %pag. | host |
|---|---|---|---|
| 2002 | 2002 | 91,75% | crawl1-067.oi.tb.007ac9.net |
| 27 | 27 | 1,24% | 20.38.15.165 |
| 24 | 24 | 1,10% | 20.245.180.120 |
| 24 | 24 | 1,10% | 20.231.40.76 |
| 4 | 4 | 0,18% | msnbot-52-167-144-205.search.msn.com |
| 4 | 4 | 0,18% | msnbot-40-77-167-60.search.msn.com |
| 3 | 3 | 0,14% | msnbot-52-167-144-191.search.msn.com |
| 3 | 3 | 0,14% | msnbot-52-167-144-138.search.msn.com |
| 3 | 3 | 0,14% | msnbot-52-167-144-194.search.msn.com |
| 3 | 3 | 0,14% | msnbot-40-77-167-32.search.msn.com |
| 2 | 2 | 0,09% | msnbot-40-77-167-8.search.msn.com |
| 2 | 2 | 0,09% | msnbot-52-167-144-211.search.msn.com |
| 2 | 2 | 0,09% | 185.184.157.94 |
| 2 | 2 | 0,09% | msnbot-40-77-167-18.search.msn.com |
| 2 | 2 | 0,09% | msnbot-52-167-144-238.search.msn.com |
| 2 | 2 | 0,09% | ec2-35-181-62-153.eu-west-3.compute.amazonaws.com |
| 2 | 2 | 0,09% | msnbot-40-77-167-46.search.msn.com |
| 2 | 2 | 0,09% | msnbot-207-46-13-102.search.msn.com |
| 2 | 2 | 0,09% | ec2-34-222-159-107.us-west-2.compute.amazonaws.com |
| 2 | 2 | 0,09% | msnbot-40-77-167-7.search.msn.com |
| 2 | 2 | 0,09% | msnbot-157-55-39-54.search.msn.com |
| 2 | 2 | 0,09% | msnbot-52-167-144-167.search.msn.com |
| 2 | 2 | 0,09% | msnbot-40-77-167-53.search.msn.com |
| 2 | 2 | 0,09% | msnbot-52-167-144-171.search.msn.com |
| 2 | 2 | 0,09% | 111-223-115-208.static.reverse.lstn.net |
| 2 | 2 | 0,09% | zl-ams-nl-gp3-wk101e.internet-census.org |
| 2 | 2 | 0,09% | msnbot-52-167-144-166.search.msn.com |
| 2 | 2 | 0,09% | msnbot-40-77-167-59.search.msn.com |
| 1 | 1 | 0,05% | msnbot-52-167-144-5.search.msn.com |
| 1 | 1 | 0,05% | msnbot-52-167-144-215.search.msn.com |
| 1 | 1 | 0,05% | 134.209.43.105 |
| 1 | 1 | 0,05% | msnbot-52-167-144-235.search.msn.com |
| 1 | 1 | 0,05% | msnbot-40-77-167-243.search.msn.com |
| 1 | 1 | 0,05% | msnbot-52-167-144-203.search.msn.com |
| 1 | 1 | 0,05% | msnbot-52-167-144-16.search.msn.com |
| 1 | 1 | 0,05% | sh-chi-us-gp6-wk111.internet-census.org |
| 1 | 1 | 0,05% | msnbot-52-167-144-218.search.msn.com |
| 1 | 1 | 0,05% | msnbot-40-77-167-78.search.msn.com |
| 1 | 1 | 0,05% | msnbot-52-167-144-176.search.msn.com |
| 1 | 1 | 0,05% | msnbot-52-167-144-206.search.msn.com |
| 1 | 1 | 0,05% | msnbot-52-167-144-19.search.msn.com |
| 1 | 1 | 0,05% | msnbot-52-167-144-226.search.msn.com |
| 1 | 1 | 0,05% | 69-164-221-205.ip.linodeusercontent.com |
| 1 | 1 | 0,05% | msnbot-52-167-144-4.search.msn.com |
| 1 | 1 | 0,05% | msnbot-40-77-167-254.search.msn.com |
| 1 | 1 | 0,05% | msnbot-52-167-144-184.search.msn.com |
| 1 | 1 | 0,05% | msnbot-40-77-167-22.search.msn.com |
| 1 | 1 | 0,05% | msnbot-52-167-144-139.search.msn.com |
| 1 | 1 | 0,05% | msnbot-52-167-144-199.search.msn.com |
| 1 | 1 | 0,05% | msnbot-52-167-144-23.search.msn.com |
| 27 | 27 | 1,24% | [non elencati: 27 host] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto provenienze richieste | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite)
Questo rapporto elenca i referenti (da quali pagine sono stati inviati i visitatori, oppure le pagine che includono immagini di questo sito).
Elenco delle prime 25 URL di provenienza in ordine di numero di richieste, in ordine di numero di richieste.
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto provenienze richieste | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite)
Questo rapporto elenca la versione dettagliata dei browser usati dai visitatori.

Elenco dei browser, in ordine di numero di richieste.
| #rich | %rich | %byte | browser |
|---|---|---|---|
| 2002 | 93,68% | 97,64% | Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.com) |
| 84 | 3,93% | 2,24% | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.1938.76 Safari/537.36 |
| 6 | 0,28% | 0,01% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36 |
| 6 | 0,28% | 0,01% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.198 Safari/537.36 |
| 6 | 0,28% | 0,01% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/101.0.4951.54 Safari/537.36 |
| 5 | 0,23% | 0,01% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/102.0.5005.63 Safari/537.36 |
| 5 | 0,23% | 0,01% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.127 Safari/537.36 |
| 3 | 0,14% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/101.0.4951.67 Safari/537.36 | |
| 3 | 0,14% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36 | |
| 2 | 0,09% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/104.0.0.0 Safari/537.36 | |
| 2 | 0,09% | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:77.0) Gecko/20100101 Firefox/77.0 | |
| 2 | 0,09% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.111 Safari/537.36 Edg/86.0.622.51 | |
| 2 | 0,09% | 0,05% | Mozilla/5.0 (compatible; linkdexbot/2.0; +http://www.linkdex.com/bots/) |
| 1 | 0,05% | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/118.0 | |
| 1 | 0,05% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.117 Safari/537.36 | |
| 1 | 0,05% | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36 | |
| 1 | 0,05% | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/99.0.4844.47 Mobile/15E148 Safari/604.1 | |
| 1 | 0,05% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36 | |
| 1 | 0,05% | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36 | |
| 1 | 0,05% | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2226.0 Safari/537.36 | |
| 1 | 0,05% | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.0 Safari/605.1.15 | |
| 1 | 0,05% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/118.0.0.0 Safari/537.36 |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto provenienze richieste | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite)
Questo rapporto elenca il produttore dei browser usati dai visitatori.

Elenco dei browser, in ordine di numero di richieste.
| #rich | %rich | %byte | browser |
|---|---|---|---|
| 2004 | 93,78% | 97,69% | Netscape (compatible) |
| 128 | 5,99% | 2,30% | Chrome |
| 84 | 3,93% | 2,24% | Chrome/116 |
| 9 | 0,42% | 0,01% | Chrome/101 |
| 8 | 0,37% | 0,01% | Chrome/86 |
| 6 | 0,28% | 0,01% | Chrome/60 |
| 5 | 0,23% | 0,01% | Chrome/100 |
| 5 | 0,23% | 0,01% | Chrome/102 |
| 3 | 0,14% | Chrome/103 | |
| 2 | 0,09% | Chrome/104 | |
| 1 | 0,05% | Chrome/41 | |
| 1 | 0,05% | Chrome/74 | |
| 1 | 0,05% | Chrome/66 | |
| 1 | 0,05% | Chrome/87 | |
| 1 | 0,05% | Chrome/108 | |
| 1 | 0,05% | Chrome/118 | |
| 3 | 0,14% | Firefox | |
| 2 | 0,09% | Firefox/77 | |
| 1 | 0,05% | Firefox/118 | |
| 2 | 0,09% | Safari | |
| 1 | 0,05% | Safari/604 | |
| 1 | 0,05% | Safari/605 |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto provenienze richieste | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite)
Questo rapporto elenca i sistemi operativi usati dai visitatori.

Elenco dei sistemi operativi, in ordine di numero di richieste.
| #rich | %rich | %byte | sist.op. |
|---|---|---|---|
| 2088 | 97,71% | 99,93% | Sist. op. sconosciuto |
| 42 | 1,97% | 0,06% | Windows |
| 41 | 1,92% | 0,06% | Windows 10 / Server 2016 / Server 2019 |
| 1 | 0,05% | Windows 8.1 / Server 2012 R2 | |
| 4 | 0,19% | 0,01% | Linux |
| 3 | 0,14% | Ubuntu | |
| 1 | 0,05% | Unknown | |
| 2 | 0,09% | Apple | |
| 1 | 0,05% | macOS 10.14 (Mojave) | |
| 1 | 0,05% | macOS 10.15 | |
| 1 | 0,05% | iOS (Apple) | |
| 1 | 0,05% | iPhone Unknown |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto provenienze richieste | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite)
Questo rapporto elenca le directory dalle quali sono stati richiesti i files, comprese tutte le loro sottodirectory.

Elenco delle directory con almeno 20 richieste, in ordine di numero di richieste.
| #rich | #pag. | %pag. | directory |
|---|---|---|---|
| 2073 | 2073 | 95,00% | /statistiche/ |
| 1773 | 1773 | 81,26% | /statistiche/images/ |
| 20 | 20 | 0,92% | /statistiche/images/graf2007-11/ |
| 16 | 16 | 0,73% | /statistiche/images/graf2009-06/ |
| 12 | 12 | 0,55% | /statistiche/images/graf2010-05/ |
| 12 | 12 | 0,55% | /statistiche/images/graf2007-02/ |
| 11 | 11 | 0,50% | /statistiche/images/graf2007-08/ |
| 10 | 10 | 0,46% | /statistiche/images/graf2023-01/ |
| 10 | 10 | 0,46% | /statistiche/images/graf2012-07/ |
| 10 | 10 | 0,46% | /statistiche/images/graf2021-08/ |
| 10 | 10 | 0,46% | /statistiche/images/graf2020-03/ |
| 109 | 109 | 5,00% | [directory principale] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto provenienze richieste | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite)
Questo rapporto elenca i files richiesti sul sito.
Elenco dei file con almeno 0,5% delle richieste, in ordine di numero di richieste.
| #rich | %rich | %byte | file |
|---|---|---|---|
| 109 | 5,00% | 0,24% | / |
| 20 | 0,92% | 0,15% | /statistiche/images/graf2007-11/ |
| 18 | 0,82% | 1,13% | /statistiche/aug2009.htm |
| 16 | 0,73% | 1,13% | /statistiche/nov2014.htm |
| 16 | 0,73% | 0,14% | /statistiche/images/graf2009-06/ |
| 12 | 0,55% | 0,13% | /statistiche/images/graf2007-02/ |
| 12 | 0,55% | 2,72% | /statistiche/images/ |
| 12 | 0,55% | 0,13% | /statistiche/images/graf2010-05/ |
| 11 | 0,50% | 0,13% | /statistiche/images/graf2007-08/ |
| 1956 | 89,64% | 94,11% | [non elencati: 457 file] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto provenienze richieste | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite)
Questo rapporto elenca le estensioni dei files richiesti sul sito.

Elenco delle estensioni con almeno 0,1% del traffico, in ordine di traffico.
| #rich | %rich | %byte | estensione |
|---|---|---|---|
| 291 | 13,34% | 76,70% | .htm [Hypertext Markup Language] |
| 1891 | 86,66% | 23,30% | [directory] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto provenienze richieste | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite)
Questo rapporto elenca le dimensioni dei files.

| lunghezza | #rich | %byte |
|---|---|---|
| 0 | 1 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 0 | |
| 101B- 1kB | 528 | 1,52% |
| 1kB- 10kB | 1410 | 19,46% |
| 10kB-100kB | 171 | 46,10% |
| 100kB- 1MB | 72 | 32,92% |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto provenienze richieste | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite)
Questo rapporto elenca il codice di stato HTTP di tutte le richieste.

Elenco dei codici di stato, in ordine numerico.
| #rich | codice di stato |
|---|---|
| 2182 | 200 OK |
| 569 | 403 Access forbidden |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto provenienze richieste | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite)
Questo rapporto elenca i files che hanno causato un insuccesso, per esempio files non trovati.
Elenco dei primi 30 file in ordine di numero di richieste fallite, in ordine di numero di richieste fallite.
| #rich | file |
|---|---|
| 83 | /vss-bin/vss_SR/PROVTO/edit |
| 51 | /vss-bin/vss_SR/PROVTO/pub_admin/ |
| 34 | /robots.txt |
| 17 | /vss-bin/vss_SR/PROVTO/pub_admin |
| 8 | /storico/LAN/PROVTO/006_youprovincia-youprovincia.2009_02_26_11_34_mpg_LAN.wmv |
| 6 | /vss-bin/vss_SR/PROVTO/search/ |
| 5 | /vss-bin/VCOLVSSW/cav/scaricoMpeg2.cgi |
| 5 | /vss-bin/VCOLVSSW/auth/home_scarico_mpeg2.cgi |
| 4 | /vss-bin/VCOLAUTH/auth/checkauth.cgi |
| 4 | /vss-bin/vss_SR/PROVTO_CONTRIB_1/edit |
| 4 | /manual/howto/ |
| 3 | /vss-bin/admin/vss_AdminManager.pl |
| 3 | /vssext-bin/Publish/pkgmgr.pl/PROVTO/pub_admin/ |
| 3 | /vss-bin/admin/vss_AccountManager.pl |
| 3 | /vss-bin/vss_SR/PROVTO_CONTRIB_1/pub_admin |
| 3 | /vss-bin/VCOLAUTH/auth/poplogin.cgi |
