Programma attivato Lun 02-Mag-2022 alle 02:14.
Analizzate le richieste da Ven 01-Apr-2022 alle 15:41 a Sab 30-Apr-2022 alle 02:50 (28,46 giorni).
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto provenienze richieste | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca le statistiche riepilogative generali.
Richieste soddisfatte: 6.142
Media giornaliera di richieste soddisfatte: 215
Richieste di pagine soddisfatte: 6.142
Media giornaliera di richieste di pagine soddisfatte: 215
Richieste fallite: 1.221
File distinti richiesti: 2.030
Host distinti serviti: 19
Quantitą totale di traffico: 9,61 megabytes
Traffico medio giornaliero: 345,68 kilobytes
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto provenienze richieste | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca l'attivitą settimanale.
Ogni unitą (
) rappresenta 150 richieste o frazione.
| in. sett. | #rich | #pag. | %pag. | |
|---|---|---|---|---|
| 28-Mar-22 | 5 | 5 | 0,08% | ![]() |
| 4-Apr-22 | 4068 | 4068 | 66,23% | ![]() ![]() ![]() |
| 11-Apr-22 | 54 | 54 | 0,88% | ![]() |
| 18-Apr-22 | 9 | 9 | 0,15% | ![]() |
| 25-Apr-22 | 2006 | 2006 | 32,66% | ![]() ![]() ![]() |
Settimana con maggior traffico: quella che inizia il 4-Apr-22 (4.068 richieste).
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto provenienze richieste | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca l'attivitą giornaliera.
Ogni unitą (
) rappresenta 150 richieste o frazione.
| data | #rich | #pag. | %pag. | |
|---|---|---|---|---|
| 1-Apr-22 | 1 | 1 | 0,02% | ![]() |
| 2-Apr-22 | 2 | 2 | 0,03% | ![]() |
| 3-Apr-22 | 2 | 2 | 0,03% | ![]() |
| 4-Apr-22 | 1 | 1 | 0,02% | ![]() |
| 5-Apr-22 | 1 | 1 | 0,02% | ![]() |
| 6-Apr-22 | 3 | 3 | 0,05% | ![]() |
| 7-Apr-22 | 0 | 0 | ||
| 8-Apr-22 | 0 | 0 | ||
| 9-Apr-22 | 2 | 2 | 0,03% | ![]() |
| 10-Apr-22 | 4061 | 4061 | 66,12% | ![]() ![]() ![]() |
| 11-Apr-22 | 1 | 1 | 0,02% | ![]() |
| 12-Apr-22 | 2 | 2 | 0,03% | ![]() |
| 13-Apr-22 | 2 | 2 | 0,03% | ![]() |
| 14-Apr-22 | 0 | 0 | ||
| 15-Apr-22 | 46 | 46 | 0,75% | ![]() |
| 16-Apr-22 | 1 | 1 | 0,02% | ![]() |
| 17-Apr-22 | 2 | 2 | 0,03% | ![]() |
| 18-Apr-22 | 3 | 3 | 0,05% | ![]() |
| 19-Apr-22 | 2 | 2 | 0,03% | ![]() |
| 20-Apr-22 | 0 | 0 | ||
| 21-Apr-22 | 0 | 0 | ||
| 22-Apr-22 | 1 | 1 | 0,02% | ![]() |
| 23-Apr-22 | 2 | 2 | 0,03% | ![]() |
| 24-Apr-22 | 1 | 1 | 0,02% | ![]() |
| 25-Apr-22 | 0 | 0 | ||
| 26-Apr-22 | 0 | 0 | ||
| 27-Apr-22 | 3 | 3 | 0,05% | ![]() |
| 28-Apr-22 | 2 | 2 | 0,03% | ![]() |
| 29-Apr-22 | 1 | 1 | 0,02% | ![]() |
| 30-Apr-22 | 2000 | 2000 | 32,56% | ![]() ![]() ![]() |
Giorno con maggior traffico: 10-Apr-22 (4.061 richieste).
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto provenienze richieste | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca l'attivitą per ogni giorno della settimana, calcolata cumulativamente su tutte le settimane analizzate.
Ogni unitą (
) rappresenta 150 richieste o frazione.
| gio | #rich | #pag. | %pag. | |
|---|---|---|---|---|
| Lun | 5 | 5 | 0,08% | ![]() |
| Mar | 5 | 5 | 0,08% | ![]() |
| Mer | 8 | 8 | 0,13% | ![]() |
| Gio | 2 | 2 | 0,03% | ![]() |
| Ven | 49 | 49 | 0,80% | ![]() |
| Sab | 2007 | 2007 | 32,68% | ![]() ![]() ![]() |
| Dom | 4066 | 4066 | 66,20% | ![]() ![]() ![]() |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto provenienze richieste | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca l'attivitą per ogni ora del giorno, calcolata cumulativamente su tutti i giorni analizzati.
Ogni unitą (
) rappresenta 100 richieste o frazione.
| hh | #rich | #pag. | %pag. | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 543 | 543 | 8,84% | ![]() ![]() |
| 1 | 796 | 796 | 12,96% | ![]() |
| 2 | 668 | 668 | 10,88% | ![]() ![]() ![]() |
| 3 | 0 | 0 | ||
| 4 | 4 | 4 | 0,07% | ![]() |
| 5 | 1 | 1 | 0,02% | ![]() |
| 6 | 4 | 4 | 0,07% | ![]() |
| 7 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | ||
| 9 | 2 | 2 | 0,03% | ![]() |
| 10 | 3726 | 3726 | 60,66% | ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 383 | 383 | 6,24% | ![]() |
| 12 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | ||
| 15 | 4 | 4 | 0,07% | ![]() |
| 16 | 0 | 0 | ||
| 17 | 4 | 4 | 0,07% | ![]() |
| 18 | 0 | 0 | ||
| 19 | 2 | 2 | 0,03% | ![]() |
| 20 | 2 | 2 | 0,03% | ![]() |
| 21 | 2 | 2 | 0,03% | ![]() |
| 22 | 1 | 1 | 0,02% | ![]() |
| 23 | 0 | 0 |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto provenienze richieste | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca il dominio, geografico o internazionale, di provenienza delle richieste.

Elenco dei domini con almeno 100 richieste, in ordine di numero di richieste.
| #rich | #pag. | %pag. | dominio |
|---|---|---|---|
| 6064 | 6064 | 98,73% | .de (Germania) |
| 78 | 78 | 1,27% | [non elencati: 5 domini] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto provenienze richieste | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca le organizzazioni dai cui computer sono stati richiesti files.

Elenco delle organizzazioni, in ordine di numero di richieste.
| #rich | #pag. | %pag. | organizzazione |
|---|---|---|---|
| 4061 | 4061 | 66,12% | your-server.de |
| 2002 | 2002 | 32,60% | netestate.de |
| 46 | 46 | 0,75% | 5 |
| 10 | 10 | 0,16% | contaboserver.net |
| 8 | 8 | 0,13% | internet-census.org |
| 5 | 5 | 0,08% | msn.com |
| 3 | 3 | 0,05% | 51 |
| 2 | 2 | 0,03% | [dominio sconosciuto] |
| 2 | 2 | 0,03% | 202.160 |
| 1 | 1 | 0,02% | 194.127 |
| 1 | 1 | 0,02% | ip-158-69-54.net |
| 1 | 1 | 0,02% | kabel-deutschland.de |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto provenienze richieste | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca i computer che hanno richiesto files.

Elenco dei host, in ordine di numero di richieste.
| #rich | #pag. | %pag. | host |
|---|---|---|---|
| 4060 | 4060 | 66,10% | static.98.60.76.144.clients.your-server.de |
| 2002 | 2002 | 32,60% | bardolino.netestate.de |
| 46 | 46 | 0,75% | 5.170.241.24 |
| 10 | 10 | 0,16% | m1154.contaboserver.net |
| 3 | 3 | 0,05% | zl-dal-us-gp3-wk108.internet-census.org |
| 3 | 3 | 0,05% | 51.12.209.234 |
| 2 | 2 | 0,03% | zl-lax-us-gp3-wk110.internet-census.org |
| 2 | 2 | 0,03% | zl-dal-us-gp3-wk107.internet-census.org |
| 2 | 2 | 0,03% | 202.160.133.80 |
| 2 | 2 | 0,03% | msnbot-40-77-167-60.search.msn.com |
| 2 | 2 | 0,03% | live.bromley |
| 1 | 1 | 0,02% | 194.127.179.240 |
| 1 | 1 | 0,02% | ip5f5b0f51.dynamic.kabel-deutschland.de |
| 1 | 1 | 0,02% | static.236.85.46.78.clients.your-server.de |
| 1 | 1 | 0,02% | zl-lax-us-gp3-wk111.internet-census.org |
| 1 | 1 | 0,02% | msnbot-40-77-167-52.search.msn.com |
| 1 | 1 | 0,02% | ns519200.ip-158-69-54.net |
| 1 | 1 | 0,02% | msnbot-157-55-39-80.search.msn.com |
| 1 | 1 | 0,02% | msnbot-157-55-39-28.search.msn.com |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto provenienze richieste | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca i referenti (da quali pagine sono stati inviati i visitatori, oppure le pagine che includono immagini di questo sito).
Elenco delle URL di provenienza, in ordine di numero di richieste.
| #rich | #pag. | %pag. | URL |
|---|---|---|---|
| 22 | 22 | 55,00% | http://videocommunity.csi.it/statistiche/ |
| 8 | 8 | 20,00% | http://videocommunity.csi.it/statistiche/?C=M;O=D |
| 4 | 4 | 10,00% | http://videocommunity.csi.it/statistiche/?C=M;O=A |
| 10 | 10 | 25,00% | http://videocommunity.csi.it/statistiche/images/ |
| 2 | 2 | 5,00% | http://videocommunity.csi.it/statistiche/images/?C=M;O=D |
| 2 | 2 | 5,00% | http://videocommunity.csi.it/statistiche/images/?C=M;O=A |
| 6 | 6 | 15,00% | http://videocommunity.csi.it/ |
| 2 | 2 | 5,00% | http://videocommunity.csi.it/statistiche/images/graf2022-03/ |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto provenienze richieste | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca la versione dettagliata dei browser usati dai visitatori.

Elenco dei browser, in ordine di numero di richieste.
| #rich | %rich | %byte | browser |
|---|---|---|---|
| 4060 | 66,10% | 55,14% | Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler) |
| 2002 | 32,60% | 42,80% | netEstate NE Crawler (+http://www.website-datenbank.de/) |
| 46 | 0,75% | 1,42% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:91.0) Gecko/20100101 Firefox/91.0 |
| 10 | 0,16% | 0,04% | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/93.0.4577.63 Safari/537.36 |
| 8 | 0,13% | 0,03% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36 |
| 5 | 0,08% | 0,42% | Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) |
| 3 | 0,05% | 0,02% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36 |
| 3 | 0,05% | 0,12% | Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/) |
| 2 | 0,03% | 0,01% | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/93.0.4577.0 Safari/537.36 |
| 2 | 0,03% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36 | |
| 1 | 0,02% | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/14.0.792.0 Safari/535.1 |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto provenienze richieste | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca il produttore dei browser usati dai visitatori.

Elenco dei browser, in ordine di numero di richieste.
| #rich | %rich | %byte | browser |
|---|---|---|---|
| 4068 | 66,23% | 55,68% | Netscape (compatible) |
| 2002 | 32,60% | 42,80% | netEstate NE Crawler (+http: |
| 2002 | 32,60% | 42,80% | netEstate NE Crawler (+http://www |
| 46 | 0,75% | 1,42% | Firefox |
| 46 | 0,75% | 1,42% | Firefox/91 |
| 26 | 0,42% | 0,10% | Chrome |
| 12 | 0,20% | 0,04% | Chrome/93 |
| 8 | 0,13% | 0,03% | Chrome/60 |
| 3 | 0,05% | 0,02% | Chrome/88 |
| 2 | 0,03% | Chrome/74 | |
| 1 | 0,02% | Chrome/14 |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto provenienze richieste | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca i sistemi operativi usati dai visitatori.

Elenco dei sistemi operativi, in ordine di numero di richieste.
| #rich | %rich | %byte | sist.op. |
|---|---|---|---|
| 6062 | 98,70% | 97,95% | Robot |
| 60 | 0,98% | 1,47% | Windows |
| 59 | 0,96% | 1,47% | Windows 10 / Server 2016 / Server 2019 |
| 1 | 0,02% | Windows XP | |
| 10 | 0,16% | 0,04% | Linux |
| 10 | 0,16% | 0,04% | Unknown |
| 8 | 0,13% | 0,54% | Sist. op. sconosciuto |
| 2 | 0,03% | 0,01% | Apple |
| 2 | 0,03% | 0,01% | macOS 10.15 |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto provenienze richieste | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca le directory dalle quali sono stati richiesti i files, comprese tutte le loro sottodirectory.

Elenco delle directory con almeno 20 richieste, in ordine di numero di richieste.
| #rich | #pag. | %pag. | directory |
|---|---|---|---|
| 6060 | 6060 | 98,66% | /statistiche/ |
| 5141 | 5141 | 83,70% | /statistiche/images/ |
| 36 | 36 | 0,59% | /statistiche/images/graf2012-03/ |
| 36 | 36 | 0,59% | /statistiche/images/graf2018-11/ |
| 34 | 34 | 0,55% | /statistiche/images/graf2017-10/ |
| 34 | 34 | 0,55% | /statistiche/images/graf2006-04/ |
| 34 | 34 | 0,55% | /statistiche/images/graf2012-12/ |
| 34 | 34 | 0,55% | /statistiche/images/graf2015-02/ |
| 34 | 34 | 0,55% | /statistiche/images/graf2015-03/ |
| 34 | 34 | 0,55% | /statistiche/images/graf2021-07/ |
| 34 | 34 | 0,55% | /statistiche/images/graf2015-09/ |
| 34 | 34 | 0,55% | /statistiche/images/graf2018-05/ |
| 34 | 34 | 0,55% | /statistiche/images/graf2013-02/ |
| 34 | 34 | 0,55% | /statistiche/images/graf2013-07/ |
| 34 | 34 | 0,55% | /statistiche/images/graf2007-06/ |
| 34 | 34 | 0,55% | /statistiche/images/graf2016-12/ |
| 34 | 34 | 0,55% | /statistiche/images/graf2014-06/ |
| 34 | 34 | 0,55% | /statistiche/images/graf2019-11/ |
| 34 | 34 | 0,55% | /statistiche/images/graf2014-09/ |
| 32 | 32 | 0,52% | /statistiche/images/graf2014-12/ |
| 32 | 32 | 0,52% | /statistiche/images/graf2017-02/ |
| 32 | 32 | 0,52% | /statistiche/images/graf2017-03/ |
| 32 | 32 | 0,52% | /statistiche/images/graf2017-06/ |
| 32 | 32 | 0,52% | /statistiche/images/graf2012-09/ |
| 32 | 32 | 0,52% | /statistiche/images/graf2006-07/ |
| 32 | 32 | 0,52% | /statistiche/images/graf2021-01/ |
| 32 | 32 | 0,52% | /statistiche/images/graf2021-06/ |
| 32 | 32 | 0,52% | /statistiche/images/graf2018-02/ |
| 32 | 32 | 0,52% | /statistiche/images/graf2013-04/ |
| 32 | 32 | 0,52% | /statistiche/images/graf2013-08/ |
| 32 | 32 | 0,52% | /statistiche/images/graf2013-12/ |
| 32 | 32 | 0,52% | /statistiche/images/graf2016-08/ |
| 32 | 32 | 0,52% | /statistiche/images/graf2011-12/ |
| 32 | 32 | 0,52% | /statistiche/images/graf2020-03/ |
| 32 | 32 | 0,52% | /statistiche/images/graf2020-05/ |
| 32 | 32 | 0,52% | /statistiche/images/graf2020-07/ |
| 32 | 32 | 0,52% | /statistiche/images/graf2019-10/ |
| 32 | 32 | 0,52% | /statistiche/images/graf2014-08/ |
| 30 | 30 | 0,49% | /statistiche/images/graf2008-10/ |
| 30 | 30 | 0,49% | /statistiche/images/graf2008-11/ |
| 30 | 30 | 0,49% | /statistiche/images/graf2008-12/ |
| 30 | 30 | 0,49% | /statistiche/images/graf2012-06/ |
| 30 | 30 | 0,49% | /statistiche/images/graf2006-03/ |
| 30 | 30 | 0,49% | /statistiche/images/graf2012-07/ |
| 30 | 30 | 0,49% | /statistiche/images/graf2017-12/ |
| 30 | 30 | 0,49% | /statistiche/images/graf2006-06/ |
| 30 | 30 | 0,49% | /statistiche/images/graf2006-08/ |
| 30 | 30 | 0,49% | /statistiche/images/graf2009-01/ |
| 30 | 30 | 0,49% | /statistiche/images/graf2009-04/ |
| 30 | 30 | 0,49% | /statistiche/images/graf2009-06/ |
| 30 | 30 | 0,49% | /statistiche/images/graf2010-02/ |
| 30 | 30 | 0,49% | /statistiche/images/graf2010-03/ |
| 30 | 30 | 0,49% | /statistiche/images/graf2018-08/ |
| 30 | 30 | 0,49% | /statistiche/images/graf2010-12/ |
| 30 | 30 | 0,49% | /statistiche/images/graf2007-04/ |
| 30 | 30 | 0,49% | /statistiche/images/graf2007-05/ |
| 30 | 30 | 0,49% | /statistiche/images/graf2022-01/ |
| 30 | 30 | 0,49% | /statistiche/images/graf2007-11/ |
| 30 | 30 | 0,49% | /statistiche/images/graf2016-07/ |
| 30 | 30 | 0,49% | /statistiche/images/graf2019-04/ |
| 30 | 30 | 0,49% | /statistiche/images/graf2020-02/ |
| 30 | 30 | 0,49% | /statistiche/images/graf2014-01/ |
| 30 | 30 | 0,49% | /statistiche/images/graf2005-10/ |
| 30 | 30 | 0,49% | /statistiche/images/graf2020-06/ |
| 30 | 30 | 0,49% | /statistiche/images/graf2014-04/ |
| 30 | 30 | 0,49% | /statistiche/images/graf2014-05/ |
| 30 | 30 | 0,49% | /statistiche/images/graf2019-12/ |
| 29 | 29 | 0,47% | /statistiche/images/graf2011-04/ |
| 28 | 28 | 0,46% | /statistiche/images/graf2017-04/ |
| 28 | 28 | 0,46% | /statistiche/images/graf2017-07/ |
| 28 | 28 | 0,46% | /statistiche/images/graf2017-11/ |
| 28 | 28 | 0,46% | /statistiche/images/graf2006-05/ |
| 28 | 28 | 0,46% | /statistiche/images/graf2006-10/ |
| 28 | 28 | 0,46% | /statistiche/images/graf2015-04/ |
| 28 | 28 | 0,46% | /statistiche/images/graf2021-08/ |
| 28 | 28 | 0,46% | /statistiche/images/graf2015-08/ |
| 28 | 28 | 0,46% | /statistiche/images/graf2009-07/ |
| 28 | 28 | 0,46% | /statistiche/images/graf2010-01/ |
| 28 | 28 | 0,46% | /statistiche/images/graf2010-07/ |
| 28 | 28 | 0,46% | /statistiche/images/graf2018-03/ |
| 28 | 28 | 0,46% | /statistiche/images/graf2018-09/ |
| 28 | 28 | 0,46% | /statistiche/images/graf2007-01/ |
| 28 | 28 | 0,46% | /statistiche/images/graf2018-10/ |
| 28 | 28 | 0,46% | /statistiche/images/graf2016-06/ |
| 28 | 28 | 0,46% | /statistiche/images/graf2016-09/ |
| 28 | 28 | 0,46% | /statistiche/images/graf2011-03/ |
| 28 | 28 | 0,46% | /statistiche/images/graf2019-02/ |
| 28 | 28 | 0,46% | /statistiche/images/graf2019-06/ |
| 28 | 28 | 0,46% | /statistiche/images/graf2011-10/ |
| 28 | 28 | 0,46% | /statistiche/images/graf2011-11/ |
| 28 | 28 | 0,46% | /statistiche/images/graf2020-08/ |
| 28 | 28 | 0,46% | /statistiche/images/graf2008-02/ |
| 28 | 28 | 0,46% | /statistiche/images/graf2008-04/ |
| 26 | 26 | 0,42% | /statistiche/images/graf2020-11/ |
| 26 | 26 | 0,42% | /statistiche/images/graf2017-08/ |
| 26 | 26 | 0,42% | /statistiche/images/graf2006-09/ |
| 26 | 26 | 0,42% | /statistiche/images/graf2021-02/ |
| 26 | 26 | 0,42% | /statistiche/images/graf2021-05/ |
| 26 | 26 | 0,42% | /statistiche/images/graf2006-11/ |
| 26 | 26 | 0,42% | /statistiche/images/graf2009-02/ |
| 26 | 26 | 0,42% | /statistiche/images/graf2009-05/ |
| 26 | 26 | 0,42% | /statistiche/images/graf2009-09/ |
| 26 | 26 | 0,42% | /statistiche/images/graf2015-10/ |
| 26 | 26 | 0,42% | /statistiche/images/graf2018-01/ |
| 26 | 26 | 0,42% | /statistiche/images/graf2009-12/ |
| 26 | 26 | 0,42% | /statistiche/images/graf2013-03/ |
| 26 | 26 | 0,42% | /statistiche/images/graf2013-05/ |
| 26 | 26 | 0,42% | /statistiche/images/graf2013-09/ |
| 26 | 26 | 0,42% | /statistiche/images/graf2016-01/ |
| 26 | 26 | 0,42% | /statistiche/images/graf2016-04/ |
| 26 | 26 | 0,42% | /statistiche/images/graf2016-05/ |
| 26 | 26 | 0,42% | /statistiche/images/graf2019-01/ |
| 26 | 26 | 0,42% | /statistiche/images/graf2020-04/ |
| 26 | 26 | 0,42% | /statistiche/images/graf2008-01/ |
| 24 | 24 | 0,39% | /statistiche/images/graf2014-11/ |
| 24 | 24 | 0,39% | /statistiche/images/graf2017-09/ |
| 24 | 24 | 0,39% | /statistiche/images/graf2012-02/ |
| 24 | 24 | 0,39% | /statistiche/images/graf2012-11/ |
| 24 | 24 | 0,39% | /statistiche/images/graf2015-01/ |
| 24 | 24 | 0,39% | /statistiche/images/graf2021-09/ |
| 24 | 24 | 0,39% | /statistiche/images/graf2015-06/ |
| 24 | 24 | 0,39% | /statistiche/images/graf2015-07/ |
| 24 | 24 | 0,39% | /statistiche/images/graf2009-08/ |
| 24 | 24 | 0,39% | /statistiche/images/graf2021-11/ |
| 24 | 24 | 0,39% | /statistiche/images/graf2010-08/ |
| 24 | 24 | 0,39% | /statistiche/images/graf2010-11/ |
| 24 | 24 | 0,39% | /statistiche/images/graf2007-08/ |
| 24 | 24 | 0,39% | /statistiche/images/graf2013-11/ |
| 24 | 24 | 0,39% | /statistiche/images/graf2016-02/ |
| 24 | 24 | 0,39% | /statistiche/images/graf2011-02/ |
| 24 | 24 | 0,39% | /statistiche/images/graf2011-07/ |
| 22 | 22 | 0,36% | /statistiche/images/graf2020-10/ |
| 22 | 22 | 0,36% | /statistiche/images/graf2020-12/ |
| 22 | 22 | 0,36% | /statistiche/images/graf2017-01/ |
| 22 | 22 | 0,36% | /statistiche/images/graf2017-05/ |
| 22 | 22 | 0,36% | /statistiche/images/graf2006-01/ |
| 22 | 22 | 0,36% | /statistiche/images/graf2012-04/ |
| 22 | 22 | 0,36% | /statistiche/images/graf2010-04/ |
| 22 | 22 | 0,36% | /statistiche/images/graf2010-05/ |
| 22 | 22 | 0,36% | /statistiche/images/graf2015-11/ |
| 22 | 22 | 0,36% | /statistiche/images/graf2009-11/ |
| 22 | 22 | 0,36% | /statistiche/images/graf2018-04/ |
| 22 | 22 | 0,36% | /statistiche/images/graf2018-06/ |
| 22 | 22 | 0,36% | /statistiche/images/graf2013-06/ |
| 22 | 22 | 0,36% | /statistiche/images/graf2007-07/ |
| 22 | 22 | 0,36% | /statistiche/images/graf2022-02/ |
| 22 | 22 | 0,36% | /statistiche/images/graf2011-01/ |
| 22 | 22 | 0,36% | /statistiche/images/graf2011-05/ |
| 22 | 22 | 0,36% | /statistiche/images/graf2016-10/ |
| 22 | 22 | 0,36% | /statistiche/images/graf2019-08/ |
| 22 | 22 | 0,36% | /statistiche/images/graf2019-09/ |
| 22 | 22 | 0,36% | /statistiche/images/graf2005-12/ |
| 20 | 20 | 0,33% | /statistiche/images/graf2008-09/ |
| 20 | 20 | 0,33% | /statistiche/images/graf2012-05/ |
| 20 | 20 | 0,33% | /statistiche/images/graf2012-08/ |
| 20 | 20 | 0,33% | /statistiche/images/graf2009-03/ |
| 20 | 20 | 0,33% | /statistiche/images/graf2021-10/ |
| 20 | 20 | 0,33% | /statistiche/images/graf2010-06/ |
| 20 | 20 | 0,33% | /statistiche/images/graf2009-10/ |
| 20 | 20 | 0,33% | /statistiche/images/graf2022-03/ |
| 20 | 20 | 0,33% | /statistiche/images/graf2011-06/ |
| 20 | 20 | 0,33% | /statistiche/images/graf2019-03/ |
| 20 | 20 | 0,33% | /statistiche/images/graf2019-05/ |
| 20 | 20 | 0,33% | /statistiche/images/graf2008-06/ |
