Programma attivato Ven 02-Mag-2025 alle 02:27.
Analizzate le richieste da Mar 01-Apr-2025 alle 02:00 a Mer 30-Apr-2025 alle 21:18 (29,80 giorni).
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca le statistiche riepilogative generali.
Richieste soddisfatte: 77
Media giornaliera di richieste soddisfatte: 2
Richieste di pagine soddisfatte: 77
Media giornaliera di richieste di pagine soddisfatte: 2
Richieste fallite: 147
File distinti richiesti: 48
Host distinti serviti: 61
Quantitą totale di traffico: 385,43 kilobytes
Traffico medio giornaliero: 12,93 kilobytes
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca l'attivitą settimanale.
Ogni unitą (
) rappresenta 1 richiesta.
| in. sett. | #rich | #pag. | %pag. | |
|---|---|---|---|---|
| 31-Mar-25 | 18 | 18 | 23,38% | ![]() ![]() |
| 7-Apr-25 | 16 | 16 | 20,78% | ![]() |
| 14-Apr-25 | 8 | 8 | 10,39% | ![]() |
| 21-Apr-25 | 22 | 22 | 28,57% | ![]() ![]() ![]() |
| 28-Apr-25 | 13 | 13 | 16,88% | ![]() ![]() ![]() |
Settimana con maggior traffico: quella che inizia il 21-Apr-25 (22 richieste).
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca l'attivitą giornaliera.
Ogni unitą (
) rappresenta 1 richiesta.
| data | #rich | #pag. | %pag. | |
|---|---|---|---|---|
| 1-Apr-25 | 3 | 3 | 3,90% | ![]() ![]() |
| 2-Apr-25 | 3 | 3 | 3,90% | ![]() ![]() |
| 3-Apr-25 | 3 | 3 | 3,90% | ![]() ![]() |
| 4-Apr-25 | 3 | 3 | 3,90% | ![]() ![]() |
| 5-Apr-25 | 2 | 2 | 2,60% | ![]() |
| 6-Apr-25 | 4 | 4 | 5,19% | ![]() |
| 7-Apr-25 | 1 | 1 | 1,30% | ![]() |
| 8-Apr-25 | 4 | 4 | 5,19% | ![]() |
| 9-Apr-25 | 4 | 4 | 5,19% | ![]() |
| 10-Apr-25 | 1 | 1 | 1,30% | ![]() |
| 11-Apr-25 | 2 | 2 | 2,60% | ![]() |
| 12-Apr-25 | 1 | 1 | 1,30% | ![]() |
| 13-Apr-25 | 3 | 3 | 3,90% | ![]() ![]() |
| 14-Apr-25 | 2 | 2 | 2,60% | ![]() |
| 15-Apr-25 | 1 | 1 | 1,30% | ![]() |
| 16-Apr-25 | 2 | 2 | 2,60% | ![]() |
| 17-Apr-25 | 2 | 2 | 2,60% | ![]() |
| 18-Apr-25 | 0 | 0 | ||
| 19-Apr-25 | 0 | 0 | ||
| 20-Apr-25 | 1 | 1 | 1,30% | ![]() |
| 21-Apr-25 | 5 | 5 | 6,49% | ![]() ![]() |
| 22-Apr-25 | 8 | 8 | 10,39% | ![]() |
| 23-Apr-25 | 4 | 4 | 5,19% | ![]() |
| 24-Apr-25 | 1 | 1 | 1,30% | ![]() |
| 25-Apr-25 | 0 | 0 | ||
| 26-Apr-25 | 1 | 1 | 1,30% | ![]() |
| 27-Apr-25 | 3 | 3 | 3,90% | ![]() ![]() |
| 28-Apr-25 | 4 | 4 | 5,19% | ![]() |
| 29-Apr-25 | 7 | 7 | 9,09% | ![]() ![]() ![]() |
| 30-Apr-25 | 2 | 2 | 2,60% | ![]() |
Giorno con maggior traffico: 22-Apr-25 (8 richieste).
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca l'attivitą per ogni giorno della settimana, calcolata cumulativamente su tutte le settimane analizzate.
Ogni unitą (
) rappresenta 1 richiesta.
| gio | #rich | #pag. | %pag. | |
|---|---|---|---|---|
| Lun | 12 | 12 | 15,58% | ![]() ![]() |
| Mar | 23 | 23 | 29,87% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mer | 15 | 15 | 19,48% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Gio | 7 | 7 | 9,09% | ![]() ![]() ![]() |
| Ven | 5 | 5 | 6,49% | ![]() ![]() |
| Sab | 4 | 4 | 5,19% | ![]() |
| Dom | 11 | 11 | 14,29% | ![]() ![]() ![]() |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca l'attivitą per ogni ora del giorno, calcolata cumulativamente su tutti i giorni analizzati.
Ogni unitą (
) rappresenta 1 richiesta.
| hh | #rich | #pag. | %pag. | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 | 2,60% | ![]() |
| 1 | 7 | 7 | 9,09% | ![]() ![]() ![]() |
| 2 | 6 | 6 | 7,79% | ![]() ![]() |
| 3 | 8 | 8 | 10,39% | ![]() |
| 4 | 5 | 5 | 6,49% | ![]() ![]() |
| 5 | 2 | 2 | 2,60% | ![]() |
| 6 | 7 | 7 | 9,09% | ![]() ![]() ![]() |
| 7 | 2 | 2 | 2,60% | ![]() |
| 8 | 2 | 2 | 2,60% | ![]() |
| 9 | 1 | 1 | 1,30% | ![]() |
| 10 | 1 | 1 | 1,30% | ![]() |
| 11 | 2 | 2 | 2,60% | ![]() |
| 12 | 3 | 3 | 3,90% | ![]() ![]() |
| 13 | 1 | 1 | 1,30% | ![]() |
| 14 | 2 | 2 | 2,60% | ![]() |
| 15 | 3 | 3 | 3,90% | ![]() ![]() |
| 16 | 1 | 1 | 1,30% | ![]() |
| 17 | 0 | 0 | ||
| 18 | 0 | 0 | ||
| 19 | 0 | 0 | ||
| 20 | 0 | 0 | ||
| 21 | 6 | 6 | 7,79% | ![]() ![]() |
| 22 | 9 | 9 | 11,69% | ![]() ![]() |
| 23 | 7 | 7 | 9,09% | ![]() ![]() ![]() |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca il dominio, geografico o internazionale, di provenienza delle richieste.
Elenco dei domini con almeno 100 richieste, in ordine di numero di richieste.
| #rich | #pag. | %pag. | dominio |
|---|---|---|---|
| 77 | 77 | 100% | [non elencati: 2 domini] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca le organizzazioni dai cui computer sono stati richiesti files.

Elenco delle organizzazioni, in ordine di numero di richieste.
| #rich | #pag. | %pag. | organizzazione |
|---|---|---|---|
| 43 | 43 | 55,84% | apple.com |
| 16 | 16 | 20,78% | msn.com |
| 6 | 6 | 7,79% | amazonaws.com |
| 4 | 4 | 5,19% | mj12bot.com |
| 2 | 2 | 2,60% | 68.183 |
| 1 | 1 | 1,30% | colocrossing.com |
| 1 | 1 | 1,30% | googleusercontent.com |
| 1 | 1 | 1,30% | 185.181 |
| 1 | 1 | 1,30% | 194.164 |
| 1 | 1 | 1,30% | 64.227 |
| 1 | 1 | 1,30% | 205.143 |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca i computer che hanno richiesto files.

Elenco dei primi 50 host in ordine di numero di richieste, in ordine di numero di richieste.
| #rich | #pag. | %pag. | host |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 3,90% | crawl-vykctc.mj12bot.com |
| 2 | 2 | 2,60% | 17-241-227-220.applebot.apple.com |
| 2 | 2 | 2,60% | 68.183.196.91 |
| 2 | 2 | 2,60% | 17-241-75-222.applebot.apple.com |
| 2 | 2 | 2,60% | ec2-13-59-48-70.us-east-2.compute.amazonaws.com |
| 2 | 2 | 2,60% | 17-241-75-116.applebot.apple.com |
| 2 | 2 | 2,60% | 17-241-219-147.applebot.apple.com |
| 2 | 2 | 2,60% | msnbot-40-77-167-157.search.msn.com |
| 2 | 2 | 2,60% | msnbot-52-167-144-185.search.msn.com |
| 2 | 2 | 2,60% | msnbot-157-55-39-15.search.msn.com |
| 2 | 2 | 2,60% | 17-241-219-66.applebot.apple.com |
| 2 | 2 | 2,60% | 17-241-227-88.applebot.apple.com |
| 2 | 2 | 2,60% | 17-241-227-191.applebot.apple.com |
| 2 | 2 | 2,60% | 17-241-75-8.applebot.apple.com |
| 2 | 2 | 2,60% | 17-241-219-160.applebot.apple.com |
| 1 | 1 | 1,30% | 107-174-125-46-host.colocrossing.com |
| 1 | 1 | 1,30% | msnbot-40-77-167-8.search.msn.com |
| 1 | 1 | 1,30% | ec2-35-88-36-104.us-west-2.compute.amazonaws.com |
| 1 | 1 | 1,30% | 17-241-75-93.applebot.apple.com |
| 1 | 1 | 1,30% | 17-241-75-249.applebot.apple.com |
| 1 | 1 | 1,30% | 17-241-219-251.applebot.apple.com |
| 1 | 1 | 1,30% | 17-241-219-203.applebot.apple.com |
| 1 | 1 | 1,30% | msnbot-52-167-144-156.search.msn.com |
| 1 | 1 | 1,30% | 17-241-219-209.applebot.apple.com |
| 1 | 1 | 1,30% | msnbot-40-77-167-144.search.msn.com |
| 1 | 1 | 1,30% | 17-241-75-14.applebot.apple.com |
| 1 | 1 | 1,30% | 17-241-227-182.applebot.apple.com |
| 1 | 1 | 1,30% | ec2-18-175-224-204.eu-west-2.compute.amazonaws.com |
| 1 | 1 | 1,30% | msnbot-40-77-167-151.search.msn.com |
| 1 | 1 | 1,30% | 17-241-75-85.applebot.apple.com |
| 1 | 1 | 1,30% | 17-241-227-198.applebot.apple.com |
| 1 | 1 | 1,30% | 17-241-219-94.applebot.apple.com |
| 1 | 1 | 1,30% | 17-241-219-144.applebot.apple.com |
| 1 | 1 | 1,30% | msnbot-157-55-39-194.search.msn.com |
| 1 | 1 | 1,30% | 17-241-227-65.applebot.apple.com |
| 1 | 1 | 1,30% | 17-241-219-151.applebot.apple.com |
| 1 | 1 | 1,30% | crawl-xuxehn.mj12bot.com |
| 1 | 1 | 1,30% | 17-241-75-10.applebot.apple.com |
| 1 | 1 | 1,30% | 17-241-227-235.applebot.apple.com |
| 1 | 1 | 1,30% | msnbot-207-46-13-111.search.msn.com |
| 1 | 1 | 1,30% | 17-241-75-224.applebot.apple.com |
| 1 | 1 | 1,30% | ec2-18-188-195-223.us-east-2.compute.amazonaws.com |
| 1 | 1 | 1,30% | 17-241-219-120.applebot.apple.com |
| 1 | 1 | 1,30% | 194.164.107.4 |
| 1 | 1 | 1,30% | 17-241-219-119.applebot.apple.com |
| 1 | 1 | 1,30% | 17-241-75-128.applebot.apple.com |
| 1 | 1 | 1,30% | 64.227.179.144 |
| 1 | 1 | 1,30% | 17-241-75-190.applebot.apple.com |
| 1 | 1 | 1,30% | 17-241-219-38.applebot.apple.com |
| 1 | 1 | 1,30% | 185.181.122.48 |
| 11 | 11 | 14,29% | [non elencati: 11 host] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca la versione dettagliata dei browser usati dai visitatori.

Elenco dei browser, in ordine di numero di richieste.
| #rich | %rich | %byte | browser |
|---|---|---|---|
| 43 | 55,84% | 74,37% | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15 (Applebot/0.1; +http://www.apple.com/go/applebot) |
| 16 | 20,78% | 24,09% | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.1938.76 Safari/537.36 |
| 4 | 5,19% | 0,36% | Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v2.0.0; http://mj12bot.com/) |
| 3 | 3,90% | 0,27% | Mozilla/5.0 (compatible) |
| 2 | 2,60% | 0,18% | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.5845.14 Safari/537.36 |
| 2 | 2,60% | 0,09% | CheckMarkNetwork/1.0 (+http://www.checkmarknetwork.com/spider.html) |
| 1 | 1,30% | 0,09% | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.14; rv:82.0) Gecko/20100101 Firefox/82.0 |
| 1 | 1,30% | 0,09% | Scrapy/2.12.0 (+https://scrapy.org) |
| 1 | 1,30% | 0,09% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.0.0 Safari/537.36 |
| 1 | 1,30% | 0,09% | Mozilla/5.0 (X11; Arch; Linux x86_64; rv:118.0.2) Gecko/20100101 Firefox/118.0.2 |
| 1 | 1,30% | 0,09% | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 14_2) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.2 Safari/605.1.15 |
| 1 | 1,30% | 0,09% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.6533.89 Safari/537.36 |
| 1 | 1,30% | 0,09% | Mozilla/5.0 (compatible; wpbot/1.3; +https://forms.gle/ajBaxygz9jSR8p8G9) |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca il produttore dei browser usati dai visitatori.

Elenco dei browser, in ordine di numero di richieste.
| #rich | %rich | %byte | browser |
|---|---|---|---|
| 44 | 57,14% | 74,46% | Safari |
| 44 | 57,14% | 74,46% | Safari/605 |
| 20 | 25,97% | 24,45% | Chrome |
| 18 | 23,38% | 24,27% | Chrome/116 |
| 1 | 1,30% | 0,09% | Chrome/133 |
| 1 | 1,30% | 0,09% | Chrome/127 |
| 8 | 10,39% | 0,72% | Netscape (compatible) |
| 2 | 2,60% | 0,09% | CheckMarkNetwork |
| 2 | 2,60% | 0,09% | CheckMarkNetwork/1 |
| 2 | 2,60% | 0,18% | Firefox |
| 1 | 1,30% | 0,09% | Firefox/82 |
| 1 | 1,30% | 0,09% | Firefox/118 |
| 1 | 1,30% | 0,09% | Scrapy |
| 1 | 1,30% | 0,09% | Scrapy/2 |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca i sistemi operativi usati dai visitatori.

Elenco dei sistemi operativi, in ordine di numero di richieste.
| #rich | %rich | %byte | sist.op. |
|---|---|---|---|
| 45 | 58,44% | 74,55% | Apple |
| 43 | 55,84% | 74,37% | macOS 10.15 |
| 1 | 1,30% | 0,09% | macOS 10.14 (Mojave) |
| 1 | 1,30% | 0,09% | macOS Unknown |
| 25 | 32,47% | 24,90% | Sist. op. sconosciuto |
| 3 | 3,90% | 0,27% | Linux |
| 3 | 3,90% | 0,27% | Unknown |
| 2 | 2,60% | 0,09% | Robot |
| 2 | 2,60% | 0,18% | Windows |
| 2 | 2,60% | 0,18% | Windows 10 / Server 2016 / Server 2019 |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca le directory dalle quali sono stati richiesti i files, comprese tutte le loro sottodirectory.

Elenco delle directory con almeno 20 richieste, in ordine di numero di richieste.
| #rich | #pag. | %pag. | directory |
|---|---|---|---|
| 56 | 56 | 72,73% | /statistiche/ |
| 21 | 21 | 27,27% | [directory principale] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca i files richiesti sul sito.
Elenco dei file con almeno 0,5% delle richieste, in ordine di numero di richieste.
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca le estensioni dei files richiesti sul sito.

Elenco delle estensioni con almeno 0,1% del traffico, in ordine di traffico.
| #rich | %rich | %byte | estensione |
|---|---|---|---|
| 48 | 62,34% | 96,12% | .htm [Hypertext Markup Language] |
| 29 | 37,66% | 3,88% | [directory] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca le dimensioni dei files.

| lunghezza | #rich | %byte |
|---|---|---|
| 0 | 1 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 0 | |
| 101B- 1kB | 27 | 2,78% |
| 1kB- 10kB | 33 | 50,65% |
| 10kB-100kB | 16 | 46,58% |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca il codice di stato HTTP di tutte le richieste.

Elenco dei codici di stato, in ordine numerico.
| #rich | codice di stato |
|---|---|
| 77 | 200 OK |
| 147 | 403 Access forbidden |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca i files che hanno causato un insuccesso, per esempio files non trovati.
Elenco dei primi 30 file in ordine di numero di richieste fallite, in ordine di numero di richieste fallite.
| #rich | file |
|---|---|
| 82 | /robots.txt |
| 4 | /vss-bin/VCOLVSSW/auth/login.cgi |
| 3 | /ads.txt |
| 3 | /vss-bin/VCOLVSSW/auth/home_scarico_mpeg2.cgi |
| 2 | /manual/mod/mod_isapi.html |
| 2 | /admin/ |
| 2 | /login |
| 2 | /WebInterface/login.html |
| 2 | /storico/video_volo_ambiente/lago_v2_10.vue |
| 2 | /storico/video_volo_ambiente/VIDEO_AMBIENTE_DEF.wmv |
| 2 | /manual/win_compiling.html |
| 1 | /storico/LAN/PROVTO/masciari.2007_07_19_14_48_mpg_LAN.wmv |
| 1 | /manual/misc/perf-tuning.html |
| 1 | /manual/mod/ |
| 1 | /manual/server-wide.html |
| 1 | /manual/suexec.html |
| 1 | /storico/storage/Politecnico_24_febbraio_2005/ |
| 1 | /manual/install.html |
| 1 | /vssext-docs/documentation/publish/pubgs.pdf |
| 1 | /wp-login |
| 1 | /manual/win_service.html |
| 1 | /vssext-docs/documentation/publish/pubuser.pdf |
| 1 | /manual/urlmapping.html |
| 1 | /serverlogin |
| 1 | /sign |
| 1 | /vssext-docs/documentation/Publish/pubtempl.pdf |
| 1 | /ccms/ |
| 1 | /manual/mod/mod_log_config.html |
| 1 | /signup |
| 1 | /manual/new_features_1_3.html |
| 22 | [non elencati: 22 file] |