Programma attivato Lun 02-Set-2024 alle 02:08.
Analizzate le richieste da Gio 01-Ago-2024 alle 02:26 a Sab 31-Ago-2024 alle 22:35 (30,84 giorni).
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca le statistiche riepilogative generali.
Richieste soddisfatte: 90
Media giornaliera di richieste soddisfatte: 2
Richieste di pagine soddisfatte: 90
Media giornaliera di richieste di pagine soddisfatte: 2
Richieste fallite: 79
File distinti richiesti: 16
Host distinti serviti: 61
Quantitą totale di traffico: 451,95 kilobytes
Traffico medio giornaliero: 14,65 kilobytes
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca l'attivitą settimanale.
Ogni unitą () rappresenta 1 richiesta.
in. sett. | #rich | #pag. | %pag. | |
---|---|---|---|---|
29-Lug-24 | 19 | 19 | 21,11% | |
5-Ago-24 | 24 | 24 | 26,67% | |
12-Ago-24 | 4 | 4 | 4,44% | |
19-Ago-24 | 22 | 22 | 24,44% | |
26-Ago-24 | 21 | 21 | 23,33% |
Settimana con maggior traffico: quella che inizia il 5-Ago-24 (24 richieste).
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca l'attivitą giornaliera.
Ogni unitą () rappresenta 1 richiesta.
data | #rich | #pag. | %pag. | |
---|---|---|---|---|
1-Ago-24 | 7 | 7 | 7,78% | |
2-Ago-24 | 10 | 10 | 11,11% | |
3-Ago-24 | 0 | 0 | ||
4-Ago-24 | 2 | 2 | 2,22% | |
5-Ago-24 | 4 | 4 | 4,44% | |
6-Ago-24 | 7 | 7 | 7,78% | |
7-Ago-24 | 2 | 2 | 2,22% | |
8-Ago-24 | 4 | 4 | 4,44% | |
9-Ago-24 | 2 | 2 | 2,22% | |
10-Ago-24 | 2 | 2 | 2,22% | |
11-Ago-24 | 3 | 3 | 3,33% | |
12-Ago-24 | 0 | 0 | ||
13-Ago-24 | 0 | 0 | ||
14-Ago-24 | 0 | 0 | ||
15-Ago-24 | 2 | 2 | 2,22% | |
16-Ago-24 | 2 | 2 | 2,22% | |
17-Ago-24 | 0 | 0 | ||
18-Ago-24 | 0 | 0 | ||
19-Ago-24 | 0 | 0 | ||
20-Ago-24 | 0 | 0 | ||
21-Ago-24 | 5 | 5 | 5,56% | |
22-Ago-24 | 4 | 4 | 4,44% | |
23-Ago-24 | 6 | 6 | 6,67% | |
24-Ago-24 | 2 | 2 | 2,22% | |
25-Ago-24 | 5 | 5 | 5,56% | |
26-Ago-24 | 1 | 1 | 1,11% | |
27-Ago-24 | 2 | 2 | 2,22% | |
28-Ago-24 | 6 | 6 | 6,67% | |
29-Ago-24 | 5 | 5 | 5,56% | |
30-Ago-24 | 6 | 6 | 6,67% | |
31-Ago-24 | 1 | 1 | 1,11% |
Giorno con maggior traffico: 2-Ago-24 (10 richieste).
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca l'attivitą per ogni giorno della settimana, calcolata cumulativamente su tutte le settimane analizzate.
Ogni unitą () rappresenta 1 richiesta.
gio | #rich | #pag. | %pag. | |
---|---|---|---|---|
Lun | 5 | 5 | 5,56% | |
Mar | 9 | 9 | 10,00% | |
Mer | 13 | 13 | 14,44% | |
Gio | 22 | 22 | 24,44% | |
Ven | 26 | 26 | 28,89% | |
Sab | 5 | 5 | 5,56% | |
Dom | 10 | 10 | 11,11% |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca l'attivitą per ogni ora del giorno, calcolata cumulativamente su tutti i giorni analizzati.
Ogni unitą () rappresenta 1 richiesta.
hh | #rich | #pag. | %pag. | |
---|---|---|---|---|
0 | 7 | 7 | 7,78% | |
1 | 3 | 3 | 3,33% | |
2 | 4 | 4 | 4,44% | |
3 | 1 | 1 | 1,11% | |
4 | 9 | 9 | 10,00% | |
5 | 0 | 0 | ||
6 | 8 | 8 | 8,89% | |
7 | 3 | 3 | 3,33% | |
8 | 3 | 3 | 3,33% | |
9 | 2 | 2 | 2,22% | |
10 | 6 | 6 | 6,67% | |
11 | 6 | 6 | 6,67% | |
12 | 3 | 3 | 3,33% | |
13 | 5 | 5 | 5,56% | |
14 | 1 | 1 | 1,11% | |
15 | 1 | 1 | 1,11% | |
16 | 4 | 4 | 4,44% | |
17 | 5 | 5 | 5,56% | |
18 | 5 | 5 | 5,56% | |
19 | 1 | 1 | 1,11% | |
20 | 3 | 3 | 3,33% | |
21 | 2 | 2 | 2,22% | |
22 | 4 | 4 | 4,44% | |
23 | 4 | 4 | 4,44% |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca il dominio, geografico o internazionale, di provenienza delle richieste.
Elenco dei domini con almeno 100 richieste, in ordine di numero di richieste.
#rich | #pag. | %pag. | dominio |
---|---|---|---|
90 | 90 | 100% | [non elencati: 4 domini] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca le organizzazioni dai cui computer sono stati richiesti files.
Elenco delle organizzazioni, in ordine di numero di richieste.
#rich | #pag. | %pag. | organizzazione |
---|---|---|---|
43 | 43 | 47,78% | msn.com |
10 | 10 | 11,11% | 20 |
10 | 10 | 11,11% | internet-census.org |
9 | 9 | 10,00% | amazonaws.com |
8 | 8 | 8,89% | hwclouds-dns.com |
4 | 4 | 4,44% | linodeusercontent.com |
2 | 2 | 2,22% | mj12bot.com |
1 | 1 | 1,11% | [dominio sconosciuto] |
1 | 1 | 1,11% | 165.232 |
1 | 1 | 1,11% | 111 |
1 | 1 | 1,11% | 159.65 |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca i computer che hanno richiesto files.
Elenco dei primi 50 host in ordine di numero di richieste, in ordine di numero di richieste.
#rich | #pag. | %pag. | host |
---|---|---|---|
6 | 6 | 6,67% | zl-ams-nl-gp3-wk101e.internet-census.org |
5 | 5 | 5,56% | 20.38.15.165 |
5 | 5 | 5,56% | 20.245.180.120 |
3 | 3 | 3,33% | zl-lax-us-gp3-wk102d.internet-census.org |
3 | 3 | 3,33% | msnbot-52-167-144-182.search.msn.com |
2 | 2 | 2,22% | msnbot-52-167-144-185.search.msn.com |
2 | 2 | 2,22% | msnbot-40-77-167-55.search.msn.com |
2 | 2 | 2,22% | msnbot-52-167-144-24.search.msn.com |
2 | 2 | 2,22% | ec2-98-81-32-131.compute-1.amazonaws.com |
2 | 2 | 2,22% | msnbot-52-167-144-176.search.msn.com |
2 | 2 | 2,22% | msnbot-40-77-167-132.search.msn.com |
2 | 2 | 2,22% | ecs-124-243-147-143.compute.hwclouds-dns.com |
2 | 2 | 2,22% | ec2-13-39-51-125.eu-west-3.compute.amazonaws.com |
2 | 2 | 2,22% | msnbot-52-167-144-18.search.msn.com |
2 | 2 | 2,22% | ecs-124-243-148-102.compute.hwclouds-dns.com |
2 | 2 | 2,22% | msnbot-40-77-167-2.search.msn.com |
2 | 2 | 2,22% | 172-105-94-162.ip.linodeusercontent.com |
1 | 1 | 1,11% | msnbot-40-77-167-67.search.msn.com |
1 | 1 | 1,11% | msnbot-40-77-167-15.search.msn.com |
1 | 1 | 1,11% | ecs-159-138-109-248.compute.hwclouds-dns.com |
1 | 1 | 1,11% | msnbot-40-77-167-75.search.msn.com |
1 | 1 | 1,11% | 111.119.217.11 |
1 | 1 | 1,11% | vps44.dgo.ext |
1 | 1 | 1,11% | msnbot-40-77-167-4.search.msn.com |
1 | 1 | 1,11% | ecs-190-92-214-113.compute.hwclouds-dns.com |
1 | 1 | 1,11% | msnbot-40-77-167-18.search.msn.com |
1 | 1 | 1,11% | ec2-3-236-50-207.compute-1.amazonaws.com |
1 | 1 | 1,11% | ec2-18-190-156-2.us-east-2.compute.amazonaws.com |
1 | 1 | 1,11% | msnbot-40-77-167-7.search.msn.com |
1 | 1 | 1,11% | msnbot-40-77-167-152.search.msn.com |
1 | 1 | 1,11% | 159.65.92.166 |
1 | 1 | 1,11% | msnbot-52-167-144-180.search.msn.com |
1 | 1 | 1,11% | crawl-vykctc.mj12bot.com |
1 | 1 | 1,11% | msnbot-52-167-144-210.search.msn.com |
1 | 1 | 1,11% | ecs-124-243-182-11.compute.hwclouds-dns.com |
1 | 1 | 1,11% | msnbot-52-167-144-167.search.msn.com |
1 | 1 | 1,11% | msnbot-40-77-167-57.search.msn.com |
1 | 1 | 1,11% | 172-233-111-196.ip.linodeusercontent.com |
1 | 1 | 1,11% | msnbot-52-167-144-175.search.msn.com |
1 | 1 | 1,11% | msnbot-52-167-144-225.search.msn.com |
1 | 1 | 1,11% | msnbot-40-77-167-45.search.msn.com |
1 | 1 | 1,11% | msnbot-52-167-144-163.search.msn.com |
1 | 1 | 1,11% | ec2-54-170-37-211.eu-west-1.compute.amazonaws.com |
1 | 1 | 1,11% | msnbot-207-46-13-54.search.msn.com |
1 | 1 | 1,11% | msnbot-52-167-144-221.search.msn.com |
1 | 1 | 1,11% | ecs-159-138-101-110.compute.hwclouds-dns.com |
1 | 1 | 1,11% | ec2-3-128-202-176.us-east-2.compute.amazonaws.com |
1 | 1 | 1,11% | msnbot-157-55-39-201.search.msn.com |
1 | 1 | 1,11% | sh-ams-nl-gp6-wk108.internet-census.org |
1 | 1 | 1,11% | msnbot-52-167-144-216.search.msn.com |
11 | 11 | 12,22% | [non elencati: 11 host] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca la versione dettagliata dei browser usati dai visitatori.
Elenco dei browser, in ordine di numero di richieste.
#rich | %rich | %byte | browser |
---|---|---|---|
43 | 51,19% | 82,57% | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.1938.76 Safari/537.36 |
10 | 11,90% | 0,78% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36 |
4 | 4,76% | 0,31% | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
3 | 3,57% | 0,23% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.6422.143 Safari/537.36 |
3 | 3,57% | 0,23% | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.5845.14 Safari/537.36 |
3 | 3,57% | 7,09% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/101.0.4951.64 Safari/537.36 Edg/101.0.1210.47 |
3 | 3,57% | 5,43% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0 Safari/537.36 |
2 | 2,38% | 0,16% | Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/) |
2 | 2,38% | 0,16% | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/118.0.0.0 Safari/537.36 |
2 | 2,38% | 0,16% | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.75 Safari/537.36 |
2 | 2,38% | 0,16% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36 |
2 | 2,38% | 1,97% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36 |
1 | 1,19% | 0,44% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/104.0.0.0 Safari/537.36 |
1 | 1,19% | 0,08% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.6422.114 Safari/537.36 |
1 | 1,19% | 0,08% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/115.0 |
1 | 1,19% | 0,08% | IDG/IT (http://spaziodati.eu/) |
1 | 1,19% | 0,08% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:82.0) Gecko/20100101 Firefox/82.0 |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca il produttore dei browser usati dai visitatori.
Elenco dei browser, in ordine di numero di richieste.
#rich | %rich | %byte | browser |
---|---|---|---|
75 | 89,29% | 99,30% | Chrome |
46 | 54,76% | 82,81% | Chrome/116 |
10 | 11,90% | 0,78% | Chrome/60 |
4 | 4,76% | 0,31% | Chrome/125 |
3 | 3,57% | 7,09% | Chrome/101 |
3 | 3,57% | 5,43% | Chrome/110 |
2 | 2,38% | 1,97% | Chrome/107 |
2 | 2,38% | 0,16% | Chrome/126 |
2 | 2,38% | 0,16% | Chrome/118 |
2 | 2,38% | 0,16% | Chrome/77 |
1 | 1,19% | 0,44% | Chrome/104 |
4 | 4,76% | 0,31% | CCBot |
4 | 4,76% | 0,31% | CCBot/2 |
2 | 2,38% | 0,16% | Firefox |
1 | 1,19% | 0,08% | Firefox/82 |
1 | 1,19% | 0,08% | Firefox/115 |
2 | 2,38% | 0,16% | Netscape (compatible) |
1 | 1,19% | 0,08% | IDG |
1 | 1,19% | 0,08% | IDG/IT |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca i sistemi operativi usati dai visitatori.
Elenco dei sistemi operativi, in ordine di numero di richieste.
#rich | %rich | %byte | sist.op. |
---|---|---|---|
50 | 59,52% | 83,12% | Sist. op. sconosciuto |
27 | 32,14% | 16,33% | Windows |
27 | 32,14% | 16,33% | Windows 10 / Server 2016 / Server 2019 |
7 | 8,33% | 0,55% | Linux |
7 | 8,33% | 0,55% | Unknown |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca le directory dalle quali sono stati richiesti i files, comprese tutte le loro sottodirectory.
Elenco delle directory con almeno 20 richieste, in ordine di numero di richieste.
#rich | #pag. | %pag. | directory |
---|---|---|---|
49 | 49 | 54,44% | /statistiche/ |
41 | 41 | 45,56% | [directory principale] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca i files richiesti sul sito.
Elenco dei file con almeno 0,5% delle richieste, in ordine di numero di richieste.
#rich | %rich | %byte | file |
---|---|---|---|
41 | 45,56% | 3,61% | / |
30 | 33,33% | 65,85% | /statistiche/aug2009.htm |
5 | 5,56% | 12,45% | /statistiche/dec2011.htm |
4 | 4,44% | 0,49% | /statistiche/images/graf2007-05/ |
2 | 2,22% | 1,95% | /statistiche/images/ |
2 | 2,22% | 5,26% | /statistiche/dec2005.htm |
1 | 1,11% | 2,39% | /statistiche/mar2014.htm |
1 | 1,11% | 0,43% | /statistiche/sep2018.htm |
1 | 1,11% | 1,77% | /statistiche/aug2023.htm |
1 | 1,11% | 2,82% | /statistiche/may2006.htm |
1 | 1,11% | 2,47% | /statistiche/jun2009.htm |
1 | 1,11% | 0,52% | /statistiche/dec2019.htm |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca le estensioni dei files richiesti sul sito.
Elenco delle estensioni con almeno 0,1% del traffico, in ordine di traffico.
#rich | %rich | %byte | estensione |
---|---|---|---|
43 | 47,78% | 93,95% | .htm [Hypertext Markup Language] |
47 | 52,22% | 6,05% | [directory] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca le dimensioni dei files.
lunghezza | #rich | %byte |
---|---|---|
0 | 0 | |
1B- 10B | 0 | |
11B- 100B | 0 | |
101B- 1kB | 45 | 4,09% |
1kB- 10kB | 35 | 70,52% |
10kB-100kB | 10 | 25,38% |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca il codice di stato HTTP di tutte le richieste.
Elenco dei codici di stato, in ordine numerico.
#rich | codice di stato |
---|---|
90 | 200 OK |
79 | 403 Access forbidden |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca i files che hanno causato un insuccesso, per esempio files non trovati.
Elenco dei file, in ordine di numero di richieste fallite.
#rich | file |
---|---|
43 | /robots.txt |
3 | /vss-bin/vss_SR/PROVTO/pub_admin/ |
2 | /controlpanel/ |
2 | /_adm/ |
2 | /storico/universiadi/857a56b40efb1e6bdf80fd0c49504129.zip |
2 | /storico/LAN/PROVTO/speciale_atene.2004_10_14_15_45_mpg_LAN.wmv |
2 | /manual/misc/windoz_keepalive.html |
2 | /wp-admin |
2 | /vss-bin/VCOLVSSW/cav/eliminaApprovati.cgi |
2 | /storico/sirse/ |
2 | /manual/mod/mod_alias.html |
1 | /adminLogin/ |
1 | /maintenance/ |
1 | /storico/LAN/PROVTO/006_youprovincia-youprovincia.2009_02_26_11_34_mpg_LAN.wmv |
1 | /manual/server-wide.html |
1 | /vss-bin/vss_SR/PROVTO/edit |
1 | /vss-bin/VCOLVSSW/cav/listaElaborati.cgi |
1 | /auth/ |
1 | /wp-login |
1 | /signup |
1 | /admin/ |
1 | /login |
1 | /manual/new_features_1_3.html |
1 | /user |
1 | /cpanel/ |
1 | /manual/vhosts/examples.html |