Programma attivato Mer 02-Ott-2019 alle 14:38.
Analizzate le richieste da Dom 01-Set-2019 alle 09:41 a Mar 01-Ott-2019 alle 00:11 (29,60 giorni).
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite)
Questo rapporto elenca le statistiche riepilogative generali.
Richieste soddisfatte: 0
Richieste fallite: 312
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite)
Questo rapporto elenca il codice di stato HTTP di tutte le richieste.
Elenco dei codici di stato, in ordine numerico.
#rich | codice di stato |
---|---|
312 | 503 Service temporarily unavailable |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite)
Questo rapporto elenca i files che hanno causato un insuccesso, per esempio files non trovati.
Elenco dei file, in ordine di numero di richieste fallite.
#rich | file |
---|---|
116 | /vss-bin/VCOLVSSW/auth/home.cgi |
69 | /robots.txt |
30 | /storico/LAN/PROVTO/discesa_bob.2006_12_14_11_36_mpg_LAN.wmv |
29 | /storico/LAN/PROVTO/europeo_bob.2006_12_14_12_00_mpg_LAN.wmv |
25 | / |
5 | /storico/LAN/PROVTO/spot_comunicazioni_online2.2006_09_29_13_12_mpg_LAN.wmv |
4 | /storico/LAN/PROVTO/Dai_muoviti.2011_07_12_16_58_mpg_LAN.wmv |
3 | /storico/LAN/PROVTO/gev_stura.2007_07_09_09_21_mpg_LAN.wmv |
3 | /storico/LAN/PROVTO/contratti di fiume.2009_07_10_14_52_mpg_LAN.wmv |
3 | /storico/LAN/PROVTO/giochi_aerei.2007_06_04_17_09_mpg_LAN.wmv |
3 | /storico/LAN/PROVTO/video_persil.2011_11_28_12_07_mpg_LAN.wmv |
3 | /storico/LAN/PROVTO/canoa.2007_06_12_11_54_mpg_LAN.wmv |
3 | /storico/LAN/PROVTO/gocciolino.2004_12_06_12_45_mpg_LAN.wmv |
3 | /vss-bin/VCOLVSSW/auth/home_scarico_mpeg2.cgi |
3 | /storico/LAN/PROVTO/wag2009.2009_05_29_12_13_mpg_LAN.wmv |
2 | /secure/ContactAdministrators!default.jspa |
2 | /storico/LAN/PROVTO /cioccolato_19.2007_02_21_08_30_mpg_LAN.wmv |
2 | /storico/LAN/PROVTO /Conf_cioccolato.2007_02_14_09_09_mpg_LAN.wmv |
1 | /sitemap.xml |
1 | /storico/LAN/PROVTO/006_youprovincia-youprovincia.2009_02_26_11_34_mpg_LAN.wmv |
1 | /storico/LAN/PROVTO/puliamo_Sangone2011_Legambiente.2011_10_27_10_37_mpg_LAN.wmv |
1 | /storico/LAN/PROVTO/isolamento_termico_4_3.2012_05_07_14_13_mpg_LAN.wmv |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite)
Questo rapporto elenca i referenti contenenti collegamenti errati a questo sito.
Elenco delle URL di provenienza, in ordine di numero di richieste fallite.
#rich | URL |
---|---|
54 | http://www.provincia.torino.gov.it/speciali/pista_cesana_pariol/ |
1 | http://videocommunity.csi.it/storico/LAN/PROVTO/spot_comunicazioni_online2.2006_09_29_13_12_mpg_LAN.wmv |