Programma attivato Mar 03-Ott-2017 alle 05:57.
Analizzate le richieste da Ven 01-Set-2017 alle 05:18 a Sab 30-Set-2017 alle 19:37 (29,60 giorni).
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite)
Questo rapporto elenca le statistiche riepilogative generali.
Richieste soddisfatte: 0
Richieste fallite: 286
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite)
Questo rapporto elenca il codice di stato HTTP di tutte le richieste.
Elenco dei codici di stato, in ordine numerico.
#rich | codice di stato |
---|---|
286 | 503 Service temporarily unavailable |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite)
Questo rapporto elenca i files che hanno causato un insuccesso, per esempio files non trovati.
Elenco dei file, in ordine di numero di richieste fallite.
#rich | file |
---|---|
129 | /vss-bin/VCOLVSSW/auth/home.cgi |
68 | /robots.txt |
15 | / |
12 | /vss-bin/VCOLVSSW/auth/home_scarico_mpeg2.cgi |
6 | /storico/LAN/PROVTO/Dai_muoviti.2011_07_12_16_58_mpg_LAN.wmv |
6 | /storico/LAN/PROVTO/firma_protocollo2.2011_07_05_16_16_mpg_LAN.wmv |
6 | /storico/LAN/PROVTO/isolamento_termico_4_3.2012_05_07_14_13_mpg_LAN.wmv |
5 | /storico/LAN/PROVTO/europeo_bob.2006_12_14_12_00_mpg_LAN.wmv |
4 | /storico/LAN/PROVTO/spot_comunicazioni_online2.2006_09_29_13_12_mpg_LAN.wmv |
3 | /storico/LAN/PROVTO/consiglioaperto.2011_12_22_15_55_mpg_LAN.wmv |
3 | /storico/LAN/PROVTO/006_youprovincia-youprovincia.2009_02_26_11_34_mpg_LAN.wmv |
3 | /storico/LAN/PROVTO/bat.2008_10_30_14_52_mpg_LAN.wmv |
3 | /storico/LAN/PROVTO/crisi.2012_03_28_16_01_mpg_LAN.wmv |
3 | /storico/LAN/PROVTO/conferenza_stampa_2011.2011_12_28_15_46_mpg_LAN.wmv |
3 | /storico/LAN/PROVTO/gev_stura.2007_07_09_09_21_mpg_LAN.wmv |
3 | /storico/LAN/PROVTO/Saitta_bocconi4_3.2012_01_16_14_31_mpg_LAN.wmv |
3 | /storico/LAN/PROVTO/video_persil.2011_11_28_12_07_mpg_LAN.wmv |
3 | /storico/LAN/PROVTO/consiglio_aperto.2012_01_31_16_52_mpg_LAN.wmv |
2 | /storico/LAN/PROVTO/libera_2007.2007_07_19_15_42_mpg_LAN.wmv |
2 | /storico/LAN/PROVTO/cioccolato_19.2007_02_21_08_30_mpg_LAN.wmv |
1 | /storico/LAN/PROVTO/masciari.2007_07_19_14_48_mpg_LAN.wmv |
1 | /storico/LAN/PROVTO/simex_2006.2006_10_05_16_03_mpg_LAN.wmv |
1 | /storico/LAN/PROVTO/Conf_cioccolato.2007_02_14_09_09_mpg_LAN.wmv |
1 | /storico/LAN/PROVTO/ASSESSORE_VAINA.2009_07_14_12_52_mpg_LAN.wmv |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite)
Questo rapporto elenca i referenti contenenti collegamenti errati a questo sito.
Elenco delle URL di provenienza, in ordine di numero di richieste fallite.
#rich | URL |
---|---|
2 | http://videocommunity.csi.it/ |
2 | http://www.provincia.torino.gov.it/speciali/cioccolato07/index.htm |
1 | http://www.provincia.torino.it/beni/ |