Programma attivato Lun 03-Ott-2016 alle 03:57.
Analizzate le richieste da Gio 01-Set-2016 alle 12:11 a Ven 30-Set-2016 alle 16:15 (29,17 giorni).
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite)
Questo rapporto elenca le statistiche riepilogative generali.
Richieste soddisfatte: 0
Richieste fallite: 303
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite)
Questo rapporto elenca il codice di stato HTTP di tutte le richieste.
Elenco dei codici di stato, in ordine numerico.
#rich | codice di stato |
---|---|
303 | 503 Service temporarily unavailable |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite)
Questo rapporto elenca i files che hanno causato un insuccesso, per esempio files non trovati.
Elenco dei file, in ordine di numero di richieste fallite.
#rich | file |
---|---|
145 | /robots.txt |
88 | /vss-bin/VCOLVSSW/auth/home.cgi |
39 | / |
8 | /storico/LAN/PROVTO/spot_comunicazioni_online2.2006_09_29_13_12_mpg_LAN.wmv |
4 | /storico/LAN/PROVTO/cave2010.2010_12_31_13_01_mpg_LAN.wmv |
4 | /storico/LAN/PROVTO/cave2005.2010_12_31_13_01_mpg_LAN.wmv |
4 | /storico/LAN/PROVTO/Automotive_regions.2008_03_20_10_15_mpg_LAN.wmv |
4 | /vss-bin/VCOLVSSW/auth/home_scarico_mpeg2.cgi |
2 | /storico/LAN/PROVTO/Mobilityamoci_Bracco.2009_04_09_16_40_mpg_LAN.wmv |
2 | /storico/LAN/PROVTO/gev_stura.2007_07_09_09_21_mpg_LAN.wmv |
1 | /storico/LAN/PROVTO/camminando_2.2011_05_31_17_19_mpg_LAN.wmv |
1 | /storico/LAN/PROVTO/discesa_bob.2006_12_14_11_36_mpg_LAN.wmv |
1 | /storico/LAN/PROVTO/Dai_muoviti.2011_07_12_16_58_mpg_LAN.wmv |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite)
Questo rapporto elenca i referenti contenenti collegamenti errati a questo sito.
Elenco delle URL di provenienza, in ordine di numero di richieste fallite.