Programma attivato Sab 05-Apr-2008 alle 04:34.
Analizzate le richieste da Sab 01-Mar-2008 alle 00:15 a Lun 31-Mar-2008 alle 23:33 (30,97 giorni).
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto siti di provenienza | Resoconto provenienze richieste | Resoconto parole ricerca | Resoconto richieste ricerca | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite | Resoconto reindirizzamenti)
Questo rapporto elenca le statistiche riepilogative generali.
Richieste soddisfatte: 2.834
Media giornaliera di richieste soddisfatte: 91
Richieste di pagine soddisfatte: 770
Media giornaliera di richieste di pagine soddisfatte: 24
Richieste fallite: 233
Richieste reindirizzate: 24
File distinti richiesti: 474
Host distinti serviti: 441
Quantitą totale di traffico: 29,39 gigabytes
Traffico medio giornaliero: 971,78 megabytes
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto siti di provenienza | Resoconto provenienze richieste | Resoconto parole ricerca | Resoconto richieste ricerca | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite | Resoconto reindirizzamenti)
Questo rapporto elenca l'attivitą settimanale.
Ogni unitą () rappresenta 40 richieste o frazione.
in. sett. | #rich | #pag. | %pag. | |
---|---|---|---|---|
25-Feb-08 | 33 | 1 | 0,13% | |
3-Mar-08 | 1075 | 311 | 40,39% | |
10-Mar-08 | 866 | 300 | 38,96% | |
17-Mar-08 | 463 | 127 | 16,49% | |
24-Mar-08 | 340 | 30 | 3,90% | |
31-Mar-08 | 57 | 1 | 0,13% |
Settimana con maggior traffico: quella che inizia il 3-Mar-08 (1.075 richieste).
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto siti di provenienza | Resoconto provenienze richieste | Resoconto parole ricerca | Resoconto richieste ricerca | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite | Resoconto reindirizzamenti)
Questo rapporto elenca l'attivitą giornaliera.
Ogni unitą () rappresenta 15 richieste o frazione.
data | #rich | #pag. | %pag. | |
---|---|---|---|---|
1-Mar-08 | 19 | 0 | ||
2-Mar-08 | 14 | 1 | 0,13% | |
3-Mar-08 | 210 | 83 | 10,78% | |
4-Mar-08 | 71 | 0 | ||
5-Mar-08 | 67 | 0 | ||
6-Mar-08 | 298 | 16 | 2,08% | |
7-Mar-08 | 299 | 161 | 20,91% | |
8-Mar-08 | 100 | 37 | 4,81% | |
9-Mar-08 | 30 | 14 | 1,82% | |
10-Mar-08 | 223 | 63 | 8,18% | |
11-Mar-08 | 93 | 3 | 0,39% | |
12-Mar-08 | 347 | 212 | 27,53% | |
13-Mar-08 | 73 | 12 | 1,56% | |
14-Mar-08 | 79 | 1 | 0,13% | |
15-Mar-08 | 29 | 3 | 0,39% | |
16-Mar-08 | 22 | 6 | 0,78% | |
17-Mar-08 | 49 | 2 | 0,26% | |
18-Mar-08 | 45 | 4 | 0,52% | |
19-Mar-08 | 54 | 8 | 1,04% | |
20-Mar-08 | 216 | 100 | 12,99% | |
21-Mar-08 | 47 | 11 | 1,43% | |
22-Mar-08 | 36 | 1 | 0,13% | |
23-Mar-08 | 16 | 1 | 0,13% | |
24-Mar-08 | 22 | 0 | ||
25-Mar-08 | 71 | 18 | 2,34% | |
26-Mar-08 | 66 | 3 | 0,39% | |
27-Mar-08 | 52 | 8 | 1,04% | |
28-Mar-08 | 42 | 1 | 0,13% | |
29-Mar-08 | 60 | 0 | ||
30-Mar-08 | 27 | 0 | ||
31-Mar-08 | 57 | 1 | 0,13% |
Giorno con maggior traffico: 12-Mar-08 (347 richieste).
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto siti di provenienza | Resoconto provenienze richieste | Resoconto parole ricerca | Resoconto richieste ricerca | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite | Resoconto reindirizzamenti)
Questo rapporto elenca l'attivitą per ogni giorno della settimana, calcolata cumulativamente su tutte le settimane analizzate.
Ogni unitą () rappresenta 20 richieste o frazione.
gio | #rich | #pag. | %pag. | |
---|---|---|---|---|
Lun | 561 | 149 | 19,35% | |
Mar | 280 | 25 | 3,25% | |
Mer | 534 | 223 | 28,96% | |
Gio | 639 | 136 | 17,66% | |
Ven | 467 | 174 | 22,60% | |
Sab | 244 | 41 | 5,32% | |
Dom | 109 | 22 | 2,86% |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto siti di provenienza | Resoconto provenienze richieste | Resoconto parole ricerca | Resoconto richieste ricerca | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite | Resoconto reindirizzamenti)
Questo rapporto elenca l'attivitą per ogni ora del giorno, calcolata cumulativamente su tutti i giorni analizzati.
Ogni unitą () rappresenta 15 richieste o frazione.
hh | #rich | #pag. | %pag. | |
---|---|---|---|---|
0 | 72 | 0 | ||
1 | 14 | 0 | ||
2 | 26 | 3 | 0,39% | |
3 | 5 | 0 | ||
4 | 7 | 0 | ||
5 | 16 | 2 | 0,26% | |
6 | 9 | 0 | ||
7 | 26 | 2 | 0,26% | |
8 | 119 | 49 | 6,36% | |
9 | 192 | 110 | 14,29% | |
10 | 223 | 106 | 13,77% | |
11 | 279 | 57 | 7,40% | |
12 | 187 | 45 | 5,84% | |
13 | 110 | 22 | 2,86% | |
14 | 187 | 51 | 6,62% | |
15 | 132 | 15 | 1,95% | |
16 | 177 | 66 | 8,57% | |
17 | 258 | 110 | 14,29% | |
18 | 497 | 97 | 12,60% | |
19 | 99 | 10 | 1,30% | |
20 | 66 | 12 | 1,56% | |
21 | 52 | 0 | ||
22 | 44 | 6 | 0,78% | |
23 | 37 | 7 | 0,91% |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto siti di provenienza | Resoconto provenienze richieste | Resoconto parole ricerca | Resoconto richieste ricerca | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite | Resoconto reindirizzamenti)
Questo rapporto elenca il dominio, geografico o internazionale, di provenienza delle richieste.
Elenco dei domini con almeno 100 richieste, in ordine di numero di richieste.
#rich | #pag. | %pag. | dominio |
---|---|---|---|
1565 | 320 | 41,56% | .it (Italia) |
596 | 278 | 36,10% | [indirizzo numerico non risolto] |
541 | 171 | 22,21% | .com (Commerciale) |
132 | 1 | 0,13% | [non elencati: 13 domini] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto siti di provenienza | Resoconto provenienze richieste | Resoconto parole ricerca | Resoconto richieste ricerca | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite | Resoconto reindirizzamenti)
Questo rapporto elenca le organizzazioni dai cui computer sono stati richiesti files.
Elenco delle prime 25 organizzazioni in ordine di numero di richieste, in ordine di numero di richieste.
#rich | #pag. | %pag. | organizzazione |
---|---|---|---|
432 | 51 | 6,62% | telecomitalia.it |
424 | 108 | 14,03% | csi.it |
350 | 111 | 14,42% | torino.it |
275 | 114 | 14,81% | 10 |
263 | 162 | 21,04% | skylogicnet.com |
146 | 140 | 18,18% | 136.187 |
130 | 13 | 1,69% | fastwebnet.it |
103 | 0 | live.com | |
85 | 29 | 3,77% | tiscali.it |
67 | 0 | yahoo.com | |
45 | 0 | fastres.net | |
41 | 0 | ltdomains.com | |
38 | 0 | msn.com | |
31 | 21 | 2,73% | 151.84 |
25 | 0 | piemonte.it | |
21 | 0 | libero.it | |
20 | 1 | 0,13% | net24.it |
17 | 0 | tele2.it | |
12 | 0 | zz.ha.cn | |
11 | 5 | 0,65% | atlanet.it |
11 | 2 | 0,26% | unito.it |
10 | 0 | rai.it | |
10 | 0 | 88 | |
9 | 0 | voesendorf.inode.at | |
9 | 0 | 195.210 | |
249 | 13 | 1,69% | [non elencate: 78 organizzazioni] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto siti di provenienza | Resoconto provenienze richieste | Resoconto parole ricerca | Resoconto richieste ricerca | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite | Resoconto reindirizzamenti)
Questo rapporto elenca i computer che hanno richiesto files.
Elenco dei primi 50 host in ordine di numero di richieste, in ordine di numero di richieste.
#rich | #pag. | %pag. | host |
---|---|---|---|
263 | 162 | 21,04% | 84-254-177-25.ip.skylogicnet.com |
245 | 28 | 3,64% | wi066071.csi.it |
164 | 95 | 12,34% | 10.104.115.180 |
163 | 90 | 11,69% | w2ferrari36.ad.provincia.torino.it |
146 | 140 | 18,18% | 136.187.19.99 |
91 | 0 | livebot-65-55-212-72.search.live.com | |
87 | 61 | 7,92% | wi065213.csi.it |
70 | 15 | 1,95% | proxy.csi.it |
59 | 19 | 2,47% | 10.102.100.158 |
49 | 19 | 2,47% | proxy.provincia.torino.it |
41 | 0 | 226.86.232.72.static.reverse.ltdomains.com | |
38 | 0 | msnbot.msn.com | |
35 | 29 | 3,77% | 217-133-17-233.b2b.tiscali.it |
34 | 30 | 3,90% | host98-249-static.56-82-b.business.telecomitalia.it |
32 | 0 | host35-196-dynamic.180-80-r.retail.telecomitalia.it | |
28 | 21 | 2,73% | 151.84.149.130 |
24 | 0 | host25-80-dynamic.52-82-r.retail.telecomitalia.it | |
21 | 11 | 1,43% | host186-202-dynamic.54-82-r.retail.telecomitalia.it |
21 | 0 | xpber29.ad.provincia.torino.it | |
20 | 3 | 0,39% | 81-208-74-188.ip.fastwebnet.it |
16 | 0 | 10.104.19.119 | |
16 | 0 | host58-243-static.47-85-b.business.telecomitalia.it | |
16 | 0 | host160-149-dynamic.56-82-r.retail.telecomitalia.it | |
15 | 0 | host177-223-dynamic.0-87-r.retail.telecomitalia.it | |
14 | 0 | proxy.reteunitaria.piemonte.it | |
13 | 7 | 0,91% | host52-151-dynamic.52-82-r.retail.telecomitalia.it |
13 | 0 | host234-211-dynamic.0-87-r.retail.telecomitalia.it | |
12 | 0 | 213-156-52-110.fastres.net | |
12 | 0 | livebot-65-55-235-143.search.live.com | |
12 | 2 | 0,26% | w2-bertola491.ad.provincia.torino.it |
12 | 0 | host226-200-dynamic.30-79-r.retail.telecomitalia.it | |
12 | 0 | pc0.zz.ha.cn | |
11 | 0 | host86-182-static.72-81-b.business.telecomitalia.it | |
11 | 1 | 0,13% | host122-106-dynamic.21-79-r.retail.telecomitalia.it |
11 | 0 | nxvit19.ad.provincia.torino.it | |
10 | 1 | 0,13% | 213-140-6-127.ip.fastwebnet.it |
10 | 0 | w2cigomberto13.ad.provincia.torino.it | |
10 | 6 | 0,78% | 81-208-36-92.ip.fastwebnet.it |
9 | 5 | 0,65% | static-62-123-210-88.atlanet.it |
9 | 0 | 81-223-153-134.sh.voesendorf.inode.at | |
9 | 0 | wqa16453.comune.torino.it | |
9 | 0 | 195.210.94.1 | |
9 | 0 | 89-96-166-219.ip13.fastwebnet.it | |
8 | 0 | 10.104.30.74 | |
8 | 0 | xpvit19.ad.provincia.torino.it | |
8 | 2 | 0,26% | p121-79.cisi.unito.it |
8 | 0 | 77.108.29.234 | |
7 | 4 | 0,52% | wi014018.csi.it |
7 | 0 | cable-87-116-156-43.dynamic.sbb.rs | |
7 | 0 | host12-60-dynamic.19-87-r.retail.telecomitalia.it | |
879 | 19 | 2,47% | [non elencati: 391 host] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto siti di provenienza | Resoconto provenienze richieste | Resoconto parole ricerca | Resoconto richieste ricerca | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite | Resoconto reindirizzamenti)
Questo rapporto elenca da quali server i visitatori sono stati inviati.
Elenco dei siti di provenienza, in ordine di numero di richieste.
#rich | #pag. | %pag. | sito |
---|---|---|---|
515 | 31 | 93,94% | http://www.provincia.torino.it/ |
5 | 0 | http://perseo.csi.it:9028/ | |
4 | 0 | http://www.provincia.to.it/ | |
3 | 0 | http://www.videorisorse.it/ | |
1 | 0 | http://video-search.yahoo.co.jp/ | |
1 | 1 | 3,03% | http://webmail.csi.it/ |
1 | 1 | 3,03% | http://www.sitedossier.com/ |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto siti di provenienza | Resoconto provenienze richieste | Resoconto parole ricerca | Resoconto richieste ricerca | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite | Resoconto reindirizzamenti)
Questo rapporto elenca i referenti (da quali pagine sono stati inviati i visitatori, oppure le pagine che includono immagini di questo sito).
Elenco delle prime 25 URL di provenienza in ordine di numero di richieste, in ordine di numero di richieste.
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto siti di provenienza | Resoconto provenienze richieste | Resoconto parole ricerca | Resoconto richieste ricerca | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite | Resoconto reindirizzamenti)
Questo rapporto elenca le parole usate nei motori di ricerca per trovare questo sito.
Elenco delle parole cercate con almeno 0,5% delle richieste, in ordine di numero di richieste.
#rich | %rich | chiave ricerca |
---|---|---|
1 | 100% | lan |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto siti di provenienza | Resoconto provenienze richieste | Resoconto parole ricerca | Resoconto richieste ricerca | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite | Resoconto reindirizzamenti)
Questo rapporto elenca le richieste usate nei motori di ricerca per trovare questo sito.
Elenco delle ricerche, in ordine di numero di richieste.
#rich | chiave ricerca |
---|---|
1 | lan |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto siti di provenienza | Resoconto provenienze richieste | Resoconto parole ricerca | Resoconto richieste ricerca | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite | Resoconto reindirizzamenti)
Questo rapporto elenca la versione dettagliata dei browser usati dai visitatori.
Elenco dei primi 40 browser in ordine di numero di richieste, in ordine di numero di richieste.
#rich | %rich | %byte | browser |
---|---|---|---|
270 | 9,53% | 0,45% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
205 | 7,24% | 3,92% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) |
191 | 6,74% | 2,69% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98) |
164 | 5,79% | 2,19% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Mac_PowerPC; en) Opera 9.00 |
146 | 5,15% | e-SocietyRobot(http://www.yama.info.waseda.ac.jp/~yamana/es/) | |
141 | 4,98% | 5,62% | msnbot-media/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm) |
87 | 3,07% | 3,49% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1) |
83 | 2,93% | 7,78% | NSPlayer/11.0.5721.5145 WMFSDK/11.0 |
82 | 2,89% | 12,33% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; CPMA; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 1.1.4322) |
80 | 2,82% | 1,14% | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; it; rv:1.8.1.12) Gecko/20080201 Firefox/2.0.0.12 |
67 | 2,36% | 10,29% | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.8.1.12) Gecko/20080201 Firefox/2.0.0.12 |
65 | 2,29% | 13,99% | Yahoo-MMAudVid/2.0(mms dash mm aud vid crawler dash support at yahoo dash inc.com ;Mozilla 4.0 compatible; MSIE 7.0;Windows NT 5.0; .NET CLR 2.0) |
59 | 2,08% | 3,13% | NSPlayer/9.0.0.3267 WMFSDK/9.0 |
49 | 1,73% | Opera/9.22 (Macintosh; Intel Mac OS X; U; it) | |
47 | 1,66% | 0,17% | NSPlayer/11.0.5721.5145 |
44 | 1,55% | 2,07% | NSPlayer/10.0.0.4054 WMFSDK/10.0 |
43 | 1,52% | NSPlayer/10.0.0.3802 | |
41 | 1,45% | Mozilla/4.0 (compatible ; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) | |
37 | 1,31% | 0,03% | NSPlayer/9.0.0.3250 |
36 | 1,27% | 1,05% | NSPlayer/11.00.6000.6324 WMFSDK/11.00.6000.6324 |
34 | 1,20% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0.2900.2180; NT 5.1;) | |
33 | 1,16% | 0,43% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322) |
31 | 1,09% | 6,65% | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.12) Gecko/20080201 Firefox/2.0.0.12 |
31 | 1,09% | 0,14% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506) |
29 | 1,02% | NSPlayer/9.0.0.2980 | |
27 | 0,95% | 0,85% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; InfoPath.2) |
26 | 0,92% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) | |
25 | 0,88% | 0,54% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0) |
23 | 0,81% | 0,83% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322) |
23 | 0,81% | 0,26% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) |
21 | 0,74% | 0,02% | NSPlayer/10.0.0.3646 |
21 | 0,74% | 0,01% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoPath.1; .NET CLR 2.0.50727) |
21 | 0,74% | 3,05% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) |
21 | 0,74% | 1,00% | NSPlayer/10.0.0.3702 WMFSDK/10.0 |
16 | 0,56% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0.5730.13; NT 5.1;) | |
16 | 0,56% | 0,10% | NSPlayer/7.1.0.3055 |
16 | 0,56% | 0,17% | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; it; rv:1.8.1.12; SBUA) Gecko/20080201 Firefox/2.0.0.12 |
14 | 0,49% | 0,18% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727) |
13 | 0,46% | 0,37% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727) |
12 | 0,42% | 0,29% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30) |
443 | 15,64% | 14,76% | [non elencati: 159 browser] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto siti di provenienza | Resoconto provenienze richieste | Resoconto parole ricerca | Resoconto richieste ricerca | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite | Resoconto reindirizzamenti)
Questo rapporto elenca il produttore dei browser usati dai visitatori.
Elenco dei primi 15 browser in ordine di numero di richieste, in ordine di numero di richieste.
#rich | %rich | %byte | browser |
---|---|---|---|
1479 | 52,21% | 49,05% | MSIE |
868 | 30,64% | 24,31% | MSIE/6 |
408 | 14,40% | 21,85% | MSIE/7 |
203 | 7,17% | 2,89% | MSIE/5 |
505 | 17,83% | 16,96% | NSPlayer |
170 | 6,00% | 9,14% | NSPlayer/11 |
151 | 5,33% | 3,56% | NSPlayer/10 |
141 | 4,98% | 3,84% | NSPlayer/9 |
26 | 0,92% | 0,29% | NSPlayer/7 |
10 | 0,35% | 0,03% | NSPlayer/8 |
7 | 0,25% | 0,10% | NSPlayer/4 |
239 | 8,44% | 22,49% | Firefox |
232 | 8,19% | 22,16% | Firefox/2 |
6 | 0,21% | 0,17% | Firefox/1 |
1 | 0,04% | 0,16% | Firefox/3 |
214 | 7,55% | 2,28% | Opera |
214 | 7,55% | 2,28% | Opera/9 |
146 | 5,15% | e-SocietyRobot(http: | |
146 | 5,15% | e-SocietyRobot(http://www | |
141 | 4,98% | 5,62% | msnbot-media |
141 | 4,98% | 5,62% | msnbot-media/1 |
21 | 0,74% | 0,23% | Safari |
21 | 0,74% | 0,23% | Safari/523 |
14 | 0,49% | 1,28% | QuickTime |
14 | 0,49% | 1,28% | QuickTime/7 |
14 | 0,49% | CFNetwork | |
12 | 0,42% | CFNetwork/129 | |
2 | 0,07% | CFNetwork/221 | |
13 | 0,46% | 0,57% | Netscape (compatible) |
11 | 0,39% | Windows-Media-Player | |
10 | 0,35% | Windows-Media-Player/9 | |
1 | 0,04% | Windows-Media-Player/11 | |
9 | 0,32% | larbin_2.6.3 larbin2.6.3@unspecified.mail | |
9 | 0,32% | 1,06% | GetRight |
9 | 0,32% | 1,06% | GetRight/4 |
7 | 0,25% | 0,35% | Googlebot-Video |
7 | 0,25% | 0,35% | Googlebot-Video/1 |
5 | 0,18% | 0,05% | Miro |
5 | 0,18% | 0,05% | Miro/1 |
6 | 0,21% | 0,04% | [non elencati: 3 browser] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto siti di provenienza | Resoconto provenienze richieste | Resoconto parole ricerca | Resoconto richieste ricerca | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite | Resoconto reindirizzamenti)
Questo rapporto elenca i sistemi operativi usati dai visitatori.
Elenco dei sistemi operativi, in ordine di numero di richieste.
#rich | %rich | %byte | sist.op. |
---|---|---|---|
1572 | 55,49% | 56,05% | Windows |
857 | 30,25% | 33,27% | Windows XP |
429 | 15,14% | 18,77% | Windows 2000 |
198 | 6,99% | 2,85% | Windows 98 |
79 | 2,79% | 0,74% | Windows sconosciuto |
7 | 0,25% | 0,42% | Windows Server 2003 |
2 | 0,07% | Windows NT | |
767 | 27,07% | 24,27% | Sist. op. sconosciuto |
262 | 9,25% | 4,52% | Macintosh |
224 | 7,91% | 14,99% | Robot |
8 | 0,28% | 0,17% | Unix |
8 | 0,28% | 0,17% | Linux |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto siti di provenienza | Resoconto provenienze richieste | Resoconto parole ricerca | Resoconto richieste ricerca | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite | Resoconto reindirizzamenti)
Questo rapporto elenca le directory dalle quali sono stati richiesti i files, comprese tutte le loro sottodirectory.
Elenco delle directory con almeno 20 richieste, in ordine di numero di richieste.
#rich | #pag. | %pag. | directory |
---|---|---|---|
1934 | 134 | 17,40% | /storico/ |
1425 | 0 | /storico/LAN/ | |
1425 | 0 | /storico/LAN/PROVTO/ | |
469 | 130 | 16,88% | /storico/DVD_Torino_al_Lavoro/ |
333 | 0 | /storico/DVD_Torino_al_Lavoro/2008/ | |
33 | 0 | /storico/storico/ | |
28 | 0 | /storico/storico/PROVTO_PUBLIC/ | |
526 | 478 | 62,08% | /vss-bin/ |
406 | 406 | 52,73% | /vss-bin/VCOLVSSW/ |
294 | 294 | 38,18% | /vss-bin/VCOLVSSW/cav/ |
112 | 112 | 14,55% | /vss-bin/VCOLVSSW/auth/ |
103 | 72 | 9,35% | /vss-bin/vss_SR/ |
103 | 72 | 9,35% | /vss-bin/vss_SR/PROVTO/ |
210 | 0 | /vs/ | |
210 | 0 | /vs/accounts/ | |
210 | 0 | /vs/accounts/PROVTO/ | |
144 | 138 | 17,92% | /manual/ |
49 | 49 | 6,36% | /manual/mod/ |
22 | 21 | 2,73% | /manual/misc/ |
16 | 12 | 1,56% | /manual/howto/ |
12 | 12 | 1,56% | /manual/programs/ |
20 | 20 | 2,60% | [non elencate: 2 directory] |
