Programma attivato Gio 12-Lug-2018 alle 16:04.
Analizzate le richieste da Ven 01-Giu-2018 alle 09:21 a Ven 29-Giu-2018 alle 19:54 (28,44 giorni).
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite)
Questo rapporto elenca le statistiche riepilogative generali.
Richieste soddisfatte: 0
Richieste fallite: 211
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite)
Questo rapporto elenca il codice di stato HTTP di tutte le richieste.
Elenco dei codici di stato, in ordine numerico.
#rich | codice di stato |
---|---|
211 | 503 Service temporarily unavailable |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite)
Questo rapporto elenca i files che hanno causato un insuccesso, per esempio files non trovati.
Elenco dei file, in ordine di numero di richieste fallite.
#rich | file |
---|---|
123 | /vss-bin/VCOLVSSW/auth/home.cgi |
53 | /robots.txt |
12 | / |
3 | /vss-bin/VCOLVSSW/auth/home_scarico_mpeg2.cgi |
2 | /storico/LAN/PROVTO/youProvincia_4_2011.2011_02_23_10_19_mpg_LAN.wmv |
2 | /storico/LAN/PROVTO/spot_comunicazioni_online2.2006_09_29_13_12_mpg_LAN.wmv |
2 | /up.php |
1 | /sitemap.xml |
1 | /storico/LAN/PROVTO/006_youprovincia-youprovincia.2009_02_26_11_34_mpg_LAN.wmv |
1 | /storico/LAN/PROVTO/cave2010.2010_12_31_13_01_mpg_LAN.wmv |
1 | /storico/LAN/PROVTO/bat.2008_10_30_14_52_mpg_LAN.wmv |
1 | /storico/LAN/PROVTO/cpionline.2010_06_22_11_01_mpg_LAN.wmv |
1 | /storico/LAN/PROVTO/crisi.2012_03_28_16_01_mpg_LAN.wmv |
1 | /storico/LAN/PROVTO/cave2005.2010_12_31_13_01_mpg_LAN.wmv |
1 | /storico/LAN/PROVTO/erbaluce.2006_12_04_10_51_mpg_LAN.wmv |
1 | /storico/LAN/PROVTO/contratti di fiume.2009_07_10_14_52_mpg_LAN.wmv |
1 | /storico/LAN/PROVTO/Dai_muoviti.2011_07_12_16_58_mpg_LAN.wmv |
1 | /storico/LAN/PROVTO/cercaprofili.2010_06_22_10_40_mpg_LAN.wmv |
1 | /storico/LAN/PROVTO/camminando_2.2011_05_31_17_19_mpg_LAN.wmv |
1 | /storico/LAN/PROVTO/convegno_ambiente.2007_10_29_15_27_mpg_LAN.wmv |
1 | /storico/LAN/PROVTO/isolamento_termico_4_3.2012_05_07_14_13_mpg_LAN.wmv |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite)
Questo rapporto elenca i referenti contenenti collegamenti errati a questo sito.
Elenco delle URL di provenienza, in ordine di numero di richieste fallite.
#rich | URL |
---|---|
1 | http://www.provincia.torino.gov.it/speciali/2011/reti_2020/index_22feb2011.htm |