Programma attivato Dom 02-Mar-2025 alle 02:35.
Analizzate le richieste da Sab 01-Feb-2025 alle 00:14 a Ven 28-Feb-2025 alle 22:52 (27,94 giorni).
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite)
Questo rapporto elenca le statistiche riepilogative generali.
Richieste soddisfatte: 992
Media giornaliera di richieste soddisfatte: 35
Richieste di pagine soddisfatte: 992
Media giornaliera di richieste di pagine soddisfatte: 35
Richieste fallite: 354
File distinti richiesti: 508
Host distinti serviti: 193
Quantitą totale di traffico: 3,83 megabytes
Traffico medio giornaliero: 140,47 kilobytes
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite)
Questo rapporto elenca l'attivitą settimanale.
Ogni unitą (
) rappresenta 15 richieste o frazione.
| in. sett. | #rich | #pag. | %pag. | |
|---|---|---|---|---|
| 27-Gen-25 | 12 | 12 | 1,21% | ![]() |
| 3-Feb-25 | 60 | 60 | 6,05% | ![]() |
| 10-Feb-25 | 318 | 318 | 32,06% | ![]() ![]() ![]() |
| 17-Feb-25 | 331 | 331 | 33,37% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 24-Feb-25 | 271 | 271 | 27,32% | ![]() ![]() ![]() |
Settimana con maggior traffico: quella che inizia il 17-Feb-25 (331 richieste).
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite)
Questo rapporto elenca l'attivitą giornaliera.
Ogni unitą (
) rappresenta 6 richieste o frazione.
| data | #rich | #pag. | %pag. | |
|---|---|---|---|---|
| 1-Feb-25 | 7 | 7 | 0,71% | ![]() |
| 2-Feb-25 | 5 | 5 | 0,50% | ![]() |
| 3-Feb-25 | 4 | 4 | 0,40% | ![]() |
| 4-Feb-25 | 11 | 11 | 1,11% | ![]() |
| 5-Feb-25 | 8 | 8 | 0,81% | ![]() |
| 6-Feb-25 | 13 | 13 | 1,31% | ![]() ![]() |
| 7-Feb-25 | 9 | 9 | 0,91% | ![]() |
| 8-Feb-25 | 5 | 5 | 0,50% | ![]() |
| 9-Feb-25 | 10 | 10 | 1,01% | ![]() |
| 10-Feb-25 | 6 | 6 | 0,60% | ![]() |
| 11-Feb-25 | 9 | 9 | 0,91% | ![]() |
| 12-Feb-25 | 7 | 7 | 0,71% | ![]() |
| 13-Feb-25 | 5 | 5 | 0,50% | ![]() |
| 14-Feb-25 | 15 | 15 | 1,51% | ![]() ![]() |
| 15-Feb-25 | 148 | 148 | 14,92% | ![]() ![]() ![]() |
| 16-Feb-25 | 128 | 128 | 12,90% | ![]() ![]() ![]() |
| 17-Feb-25 | 12 | 12 | 1,21% | ![]() |
| 18-Feb-25 | 183 | 183 | 18,45% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 19-Feb-25 | 4 | 4 | 0,40% | ![]() |
| 20-Feb-25 | 4 | 4 | 0,40% | ![]() |
| 21-Feb-25 | 11 | 11 | 1,11% | ![]() |
| 22-Feb-25 | 7 | 7 | 0,71% | ![]() |
| 23-Feb-25 | 110 | 110 | 11,09% | ![]() ![]() ![]() |
| 24-Feb-25 | 29 | 29 | 2,92% | ![]() ![]() |
| 25-Feb-25 | 82 | 82 | 8,27% | ![]() ![]() ![]() |
| 26-Feb-25 | 73 | 73 | 7,36% | ![]() ![]() ![]() |
| 27-Feb-25 | 68 | 68 | 6,85% | ![]() ![]() |
| 28-Feb-25 | 19 | 19 | 1,92% | ![]() |
Giorno con maggior traffico: 18-Feb-25 (183 richieste).
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite)
Questo rapporto elenca l'attivitą per ogni giorno della settimana, calcolata cumulativamente su tutte le settimane analizzate.
Ogni unitą (
) rappresenta 8 richieste o frazione.
| gio | #rich | #pag. | %pag. | |
|---|---|---|---|---|
| Lun | 51 | 51 | 5,14% | ![]() ![]() ![]() |
| Mar | 285 | 285 | 28,73% | ![]() ![]() |
| Mer | 92 | 92 | 9,27% | ![]() ![]() |
| Gio | 90 | 90 | 9,07% | ![]() ![]() |
| Ven | 54 | 54 | 5,44% | ![]() ![]() ![]() |
| Sab | 167 | 167 | 16,83% | ![]() ![]() ![]() |
| Dom | 253 | 253 | 25,50% | ![]() |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite)
Questo rapporto elenca l'attivitą per ogni ora del giorno, calcolata cumulativamente su tutti i giorni analizzati.
Ogni unitą (
) rappresenta 4 richieste o frazione.
| hh | #rich | #pag. | %pag. | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 11 | 11 | 1,11% | ![]() ![]() |
| 1 | 20 | 20 | 2,02% | ![]() ![]() |
| 2 | 20 | 20 | 2,02% | ![]() ![]() |
| 3 | 125 | 125 | 12,60% | ![]() |
| 4 | 84 | 84 | 8,47% | ![]() ![]() ![]() |
| 5 | 16 | 16 | 1,61% | ![]() |
| 6 | 23 | 23 | 2,32% | ![]() ![]() |
| 7 | 56 | 56 | 5,65% | ![]() ![]() ![]() |
| 8 | 40 | 40 | 4,03% | ![]() ![]() |
| 9 | 17 | 17 | 1,71% | ![]() ![]() |
| 10 | 43 | 43 | 4,33% | ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 89 | 89 | 8,97% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 53 | 53 | 5,34% | ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 112 | 112 | 11,29% | ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 108 | 108 | 10,89% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 23 | 23 | 2,32% | ![]() ![]() |
| 16 | 8 | 8 | 0,81% | ![]() |
| 17 | 13 | 13 | 1,31% | ![]() |
| 18 | 16 | 16 | 1,61% | ![]() |
| 19 | 8 | 8 | 0,81% | ![]() |
| 20 | 16 | 16 | 1,61% | ![]() |
| 21 | 9 | 9 | 0,91% | ![]() ![]() |
| 22 | 13 | 13 | 1,31% | ![]() |
| 23 | 69 | 69 | 6,96% | ![]() ![]() |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite)
Questo rapporto elenca il dominio, geografico o internazionale, di provenienza delle richieste.

Elenco dei domini con almeno 100 richieste, in ordine di numero di richieste.
| #rich | #pag. | %pag. | dominio |
|---|---|---|---|
| 341 | 341 | 34,38% | .de (Germania) |
| 180 | 180 | 18,15% | .org (Organizzazioni Non-Profit) |
| 168 | 168 | 16,94% | [indirizzo numerico non risolto] |
| 140 | 140 | 14,11% | [dominio sconosciuto] |
| 163 | 163 | 16,43% | [non elencati: 3 domini] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite)
Questo rapporto elenca le organizzazioni dai cui computer sono stati richiesti files.

Elenco delle prime 25 organizzazioni in ordine di numero di richieste, in ordine di numero di richieste.
| #rich | #pag. | %pag. | organizzazione |
|---|---|---|---|
| 180 | 180 | 18,15% | commoncrawl.org |
| 140 | 140 | 14,11% | [dominio sconosciuto] |
| 136 | 136 | 13,71% | 20 |
| 74 | 74 | 7,46% | ip-192-99-13.net |
| 57 | 57 | 5,75% | mj12bot.com |
| 45 | 45 | 4,54% | r00tbase.de |
| 44 | 44 | 4,44% | ultrasrv.de |
| 35 | 35 | 3,53% | happysrv.de |
| 28 | 28 | 2,82% | nicesrv.de |
| 28 | 28 | 2,82% | powersrv.de |
| 25 | 25 | 2,52% | megasrv.de |
| 24 | 24 | 2,42% | kabel-deutschland.de |
| 22 | 22 | 2,22% | luckysrv.de |
| 21 | 21 | 2,12% | goodsrv.de |
| 21 | 21 | 2,12% | quicksrv.de |
| 21 | 21 | 2,12% | hotsrv.de |
| 14 | 14 | 1,41% | supersrv.de |
| 13 | 13 | 1,31% | bestsrv.de |
| 9 | 9 | 0,91% | msn.com |
| 6 | 6 | 0,60% | contaboserver.net |
| 6 | 6 | 0,60% | apple.com |
| 4 | 4 | 0,40% | 185.117 |
| 4 | 4 | 0,40% | 104 |
| 4 | 4 | 0,40% | amazonaws.com |
| 3 | 3 | 0,30% | googleusercontent.com |
| 28 | 28 | 2,82% | [non elencate: 23 organizzazioni] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite)
Questo rapporto elenca i computer che hanno richiesto files.

Elenco dei primi 50 host in ordine di numero di richieste, in ordine di numero di richieste.
| #rich | #pag. | %pag. | host |
|---|---|---|---|
| 180 | 180 | 18,15% | 18-97-9-174.crawl.commoncrawl.org |
| 78 | 78 | 7,86% | 20.245.180.120 |
| 74 | 74 | 7,46% | ns560530.ip-192-99-13.net |
| 57 | 57 | 5,75% | ns3088864.ip-217-182-175.eu |
| 52 | 52 | 5,24% | 20.231.40.76 |
| 40 | 40 | 4,03% | ns3036177.ip-193-70-81.eu |
| 39 | 39 | 3,93% | linux11.r00tbase.de |
| 35 | 35 | 3,53% | crawl-12nu8a.mj12bot.com |
| 29 | 29 | 2,92% | ns31051771.ip-54-38-85.eu |
| 24 | 24 | 2,42% | ip5f5b683e.dynamic.kabel-deutschland.de |
| 22 | 22 | 2,22% | crawl-xuxehn.mj12bot.com |
| 12 | 12 | 1,21% | ns371741.ip-94-23-203.eu |
| 10 | 10 | 1,01% | v2202411235230295168.happysrv.de |
| 8 | 8 | 0,81% | v2202411235230294463.nicesrv.de |
| 8 | 8 | 0,81% | v2202411187049295436.ultrasrv.de |
| 6 | 6 | 0,60% | vmi2279721.contaboserver.net |
| 6 | 6 | 0,60% | 20.38.15.165 |
| 6 | 6 | 0,60% | v2202411235230295173.megasrv.de |
| 6 | 6 | 0,60% | v2202411235230295912.nicesrv.de |
| 6 | 6 | 0,60% | v2202411240578295322.hotsrv.de |
| 6 | 6 | 0,60% | v2202411235230296139.bestsrv.de |
| 4 | 4 | 0,40% | v2202411235230294467.ultrasrv.de |
| 4 | 4 | 0,40% | v2202411235230295902.supersrv.de |
| 4 | 4 | 0,40% | v2202411240578295201.nicesrv.de |
| 4 | 4 | 0,40% | v2202411235230296141.powersrv.de |
| 4 | 4 | 0,40% | v2202411235230295301.powersrv.de |
| 4 | 4 | 0,40% | v2202411240578296031.goodsrv.de |
| 4 | 4 | 0,40% | linux07.r00tbase.de |
| 4 | 4 | 0,40% | v2202410187049291114.powersrv.de |
| 4 | 4 | 0,40% | v2202410187049291106.ultrasrv.de |
| 4 | 4 | 0,40% | v2202411235230294383.happysrv.de |
| 4 | 4 | 0,40% | v2202411235230295897.happysrv.de |
| 4 | 4 | 0,40% | v2202411235230294378.ultrasrv.de |
| 4 | 4 | 0,40% | v2202411235230296875.goodsrv.de |
| 4 | 4 | 0,40% | v2202411240578295323.luckysrv.de |
| 4 | 4 | 0,40% | v2202411235230297009.bestsrv.de |
| 4 | 4 | 0,40% | v2202411235230295347.happysrv.de |
| 3 | 3 | 0,30% | v2202411187049295437.ultrasrv.de |
| 3 | 3 | 0,30% | v2202411235230295911.happysrv.de |
| 3 | 3 | 0,30% | v2202411235230296142.luckysrv.de |
| 3 | 3 | 0,30% | v2202411235230296134.hotsrv.de |
| 3 | 3 | 0,30% | v2202411240578296033.ultrasrv.de |
| 3 | 3 | 0,30% | v2202411240578295457.quicksrv.de |
| 3 | 3 | 0,30% | v2202411235230297000.nicesrv.de |
| 3 | 3 | 0,30% | v2202411235230295333.luckysrv.de |
| 3 | 3 | 0,30% | v2202410187049291099.megasrv.de |
| 3 | 3 | 0,30% | v2202411240578295456.ultrasrv.de |
| 3 | 3 | 0,30% | v2202409235230287361.powersrv.de |
| 3 | 3 | 0,30% | v2202411235230296828.powersrv.de |
| 3 | 3 | 0,30% | v2202411235230295901.megasrv.de |
| 185 | 185 | 18,65% | [non elencati: 143 host] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite)
Questo rapporto elenca la versione dettagliata dei browser usati dai visitatori.

Elenco dei primi 40 browser in ordine di numero di richieste, in ordine di numero di richieste.
| #rich | %rich | %byte | browser |
|---|---|---|---|
| 344 | 37,76% | 41,69% | Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/) |
| 180 | 19,76% | 2,28% | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
| 56 | 6,15% | 0,50% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36 |
| 9 | 0,99% | 0,38% | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.1938.76 Safari/537.36 |
| 7 | 0,77% | 0,06% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.111 Safari/537.36 Edg/86.0.622.51 |
| 6 | 0,66% | 0,16% | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15 (Applebot/0.1; +http://www.apple.com/go/applebot) |
| 4 | 0,44% | 0,04% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.111 Safari/537.36 |
| 4 | 0,44% | 0,04% | Mozilla/5.0 (compatible; BitSightBot/1.0) |
| 3 | 0,33% | 0,03% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:82.0) Gecko/20100101 Firefox/82.0 |
| 3 | 0,33% | 0,03% | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.5845.14 Safari/537.36 |
| 3 | 0,33% | 0,03% | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.14; rv:82.0) Gecko/20100101 Firefox/82.0 |
| 2 | 0,22% | 0,11% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.5587.688 Safari/537.36 |
| 2 | 0,22% | 0,11% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.9523.870 Safari/537.36 |
| 2 | 0,22% | 0,41% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4638.368 Safari/537.36 |
| 2 | 0,22% | 0,44% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.9008.728 Safari/537.36 |
| 2 | 0,22% | 0,26% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.6601.663 Safari/537.36 |
| 2 | 0,22% | 0,29% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.6727.738 Safari/537.36 |
| 2 | 0,22% | 0,11% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.6089.443 Safari/537.36 |
| 2 | 0,22% | 0,10% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.6334.995 Safari/537.36 |
| 2 | 0,22% | 0,37% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.9784.818 Safari/537.36 |
| 2 | 0,22% | 0,55% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.5212.129 Safari/537.36 |
| 2 | 0,22% | 0,12% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.2804.178 Safari/537.36 |
| 2 | 0,22% | 0,63% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.5574.432 Safari/537.36 |
| 2 | 0,22% | 0,26% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.7168.736 Safari/537.36 |
| 2 | 0,22% | 0,62% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.8385.904 Safari/537.36 |
| 2 | 0,22% | 0,09% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4008.165 Safari/537.36 |
| 2 | 0,22% | 0,35% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4591.194 Safari/537.36 |
| 2 | 0,22% | 0,10% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.1733.128 Safari/537.36 |
| 2 | 0,22% | 0,02% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; Zoom 3.6.0; rv:11.0) like Gecko |
| 2 | 0,22% | 0,51% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.2084.662 Safari/537.36 |
| 2 | 0,22% | 0,29% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.3719.875 Safari/537.36 |
| 2 | 0,22% | 0,10% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.7888.506 Safari/537.36 |
| 2 | 0,22% | 0,64% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.6727.645 Safari/537.36 |
| 2 | 0,22% | 0,58% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.3557.226 Safari/537.36 |
| 2 | 0,22% | curl/7.88.1 | |
| 2 | 0,22% | 0,54% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.9000.609 Safari/537.36 |
| 2 | 0,22% | 0,23% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.2702.545 Safari/537.36 |
| 2 | 0,22% | 0,50% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.6272.898 Safari/537.36 |
| 2 | 0,22% | 0,59% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.3300.775 Safari/537.36 |
| 2 | 0,22% | 0,21% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.6767.233 Safari/537.36 |
| 234 | 25,69% | 45,67% | [non elencati: 217 browser] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite)
Questo rapporto elenca il produttore dei browser usati dai visitatori.

Elenco dei browser, in ordine di numero di richieste.
| #rich | %rich | %byte | browser |
|---|---|---|---|
| 357 | 39,19% | 55,66% | Chrome |
| 272 | 29,86% | 54,60% | Chrome/100 |
| 56 | 6,15% | 0,50% | Chrome/125 |
| 12 | 1,32% | 0,41% | Chrome/116 |
| 11 | 1,21% | 0,10% | Chrome/86 |
| 2 | 0,22% | 0,02% | Chrome/87 |
| 2 | 0,22% | 0,02% | Chrome/119 |
| 1 | 0,11% | 0,01% | Chrome/20 |
| 1 | 0,11% | 0,01% | Chrome/41 |
| 350 | 38,42% | 41,74% | Netscape (compatible) |
| 180 | 19,76% | 2,28% | CCBot |
| 180 | 19,76% | 2,28% | CCBot/2 |
| 10 | 1,10% | 0,20% | Safari |
| 10 | 1,10% | 0,20% | Safari/605 |
| 7 | 0,77% | 0,06% | Firefox |
| 6 | 0,66% | 0,05% | Firefox/82 |
| 1 | 0,11% | 0,01% | Firefox/23 |
| 2 | 0,22% | curl | |
| 2 | 0,22% | curl/7 | |
| 2 | 0,22% | 0,04% | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses |
| 2 | 0,22% | 0,04% | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains |
| 2 | 0,22% | 0,02% | MSIE |
| 2 | 0,22% | 0,02% | MSIE/11 |
| 1 | 0,11% | 0,01% | Scrapy |
| 1 | 0,11% | 0,01% | Scrapy/2 |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite)
Questo rapporto elenca i sistemi operativi usati dai visitatori.

Elenco dei sistemi operativi, in ordine di numero di richieste.
| #rich | %rich | %byte | sist.op. |
|---|---|---|---|
| 544 | 59,71% | 44,44% | Sist. op. sconosciuto |
| 348 | 38,20% | 55,28% | Windows |
| 346 | 37,98% | 55,26% | Windows 10 / Server 2016 / Server 2019 |
| 1 | 0,11% | 0,01% | Windows 8.0 / Server 2012 |
| 1 | 0,11% | 0,01% | Windows XP |
| 15 | 1,65% | 0,24% | Apple |
| 8 | 0,88% | 0,18% | macOS 10.15 |
| 6 | 0,66% | 0,05% | macOS 10.14 (Mojave) |
| 1 | 0,11% | 0,01% | macOS Unknown |
| 4 | 0,44% | 0,04% | Linux |
| 3 | 0,33% | 0,03% | Unknown |
| 1 | 0,11% | 0,01% | Debian |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite)
Questo rapporto elenca le directory dalle quali sono stati richiesti i files, comprese tutte le loro sottodirectory.

Elenco delle directory con almeno 20 richieste, in ordine di numero di richieste.
| #rich | #pag. | %pag. | directory |
|---|---|---|---|
| 802 | 802 | 80,85% | /statistiche/ |
| 263 | 263 | 26,51% | /statistiche/images/ |
| 12 | 12 | 1,21% | /statistiche/images/graf2013-09/ |
| 190 | 190 | 19,15% | [directory principale] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite)
Questo rapporto elenca i files richiesti sul sito.
Elenco dei file con almeno 0,5% delle richieste, in ordine di numero di richieste.
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite)
Questo rapporto elenca le estensioni dei files richiesti sul sito.

Elenco delle estensioni con almeno 0,1% del traffico, in ordine di traffico.
| #rich | %rich | %byte | estensione |
|---|---|---|---|
| 530 | 53,43% | 92,71% | .htm [Hypertext Markup Language] |
| 462 | 46,57% | 7,29% | [directory] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite)
Questo rapporto elenca le dimensioni dei files.

| lunghezza | #rich | %byte |
|---|---|---|
| 0 | 86 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 0 | |
| 101B- 1kB | 445 | 5,63% |
| 1kB- 10kB | 269 | 39,17% |
| 10kB-100kB | 192 | 55,20% |
