Programma attivato Mer 02-Mar-2022 alle 10:22.
Analizzate le richieste da Mar 01-Feb-2022 alle 03:43 a Dom 27-Feb-2022 alle 08:17 (26,19 giorni).
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto provenienze richieste | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca le statistiche riepilogative generali.
Richieste soddisfatte: 4.206
Media giornaliera di richieste soddisfatte: 160
Richieste di pagine soddisfatte: 4.206
Media giornaliera di richieste di pagine soddisfatte: 160
Richieste fallite: 1.053
File distinti richiesti: 2.010
Host distinti serviti: 47
Quantitą totale di traffico: 6,05 megabytes
Traffico medio giornaliero: 236,46 kilobytes
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto provenienze richieste | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca l'attivitą settimanale.
Ogni unitą () rappresenta 150 richieste o frazione.
in. sett. | #rich | #pag. | %pag. | |
---|---|---|---|---|
31-Gen-22 | 4065 | 4065 | 96,65% | |
7-Feb-22 | 112 | 112 | 2,66% | |
14-Feb-22 | 16 | 16 | 0,38% | |
21-Feb-22 | 13 | 13 | 0,31% |
Settimana con maggior traffico: quella che inizia il 31-Gen-22 (4.065 richieste).
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto provenienze richieste | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca l'attivitą giornaliera.
Ogni unitą () rappresenta 150 richieste o frazione.
data | #rich | #pag. | %pag. | |
---|---|---|---|---|
1-Feb-22 | 13 | 13 | 0,31% | |
2-Feb-22 | 4022 | 4022 | 95,63% | |
3-Feb-22 | 15 | 15 | 0,36% | |
4-Feb-22 | 13 | 13 | 0,31% | |
5-Feb-22 | 2 | 2 | 0,05% | |
6-Feb-22 | 0 | 0 | ||
7-Feb-22 | 6 | 6 | 0,14% | |
8-Feb-22 | 1 | 1 | 0,02% | |
9-Feb-22 | 1 | 1 | 0,02% | |
10-Feb-22 | 2 | 2 | 0,05% | |
11-Feb-22 | 3 | 3 | 0,07% | |
12-Feb-22 | 32 | 32 | 0,76% | |
13-Feb-22 | 67 | 67 | 1,59% | |
14-Feb-22 | 0 | 0 | ||
15-Feb-22 | 6 | 6 | 0,14% | |
16-Feb-22 | 0 | 0 | ||
17-Feb-22 | 4 | 4 | 0,10% | |
18-Feb-22 | 3 | 3 | 0,07% | |
19-Feb-22 | 3 | 3 | 0,07% | |
20-Feb-22 | 0 | 0 | ||
21-Feb-22 | 0 | 0 | ||
22-Feb-22 | 3 | 3 | 0,07% | |
23-Feb-22 | 3 | 3 | 0,07% | |
24-Feb-22 | 3 | 3 | 0,07% | |
25-Feb-22 | 1 | 1 | 0,02% | |
26-Feb-22 | 1 | 1 | 0,02% | |
27-Feb-22 | 2 | 2 | 0,05% |
Giorno con maggior traffico: 2-Feb-22 (4.022 richieste).
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto provenienze richieste | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca l'attivitą per ogni giorno della settimana, calcolata cumulativamente su tutte le settimane analizzate.
Ogni unitą () rappresenta 150 richieste o frazione.
gio | #rich | #pag. | %pag. | |
---|---|---|---|---|
Lun | 6 | 6 | 0,14% | |
Mar | 23 | 23 | 0,55% | |
Mer | 4026 | 4026 | 95,72% | |
Gio | 24 | 24 | 0,57% | |
Ven | 20 | 20 | 0,48% | |
Sab | 38 | 38 | 0,90% | |
Dom | 69 | 69 | 1,64% |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto provenienze richieste | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca l'attivitą per ogni ora del giorno, calcolata cumulativamente su tutti i giorni analizzati.
Ogni unitą () rappresenta 100 richieste o frazione.
hh | #rich | #pag. | %pag. | |
---|---|---|---|---|
0 | 32 | 32 | 0,76% | |
1 | 15 | 15 | 0,36% | |
2 | 12 | 12 | 0,29% | |
3 | 13 | 13 | 0,31% | |
4 | 14 | 14 | 0,33% | |
5 | 7 | 7 | 0,17% | |
6 | 1 | 1 | 0,02% | |
7 | 2 | 2 | 0,05% | |
8 | 13 | 13 | 0,31% | |
9 | 0 | 0 | ||
10 | 0 | 0 | ||
11 | 2 | 2 | 0,05% | |
12 | 0 | 0 | ||
13 | 2 | 2 | 0,05% | |
14 | 2 | 2 | 0,05% | |
15 | 4 | 4 | 0,10% | |
16 | 0 | 0 | ||
17 | 1 | 1 | 0,02% | |
18 | 2 | 2 | 0,05% | |
19 | 317 | 317 | 7,54% | |
20 | 3713 | 3713 | 88,28% | |
21 | 15 | 15 | 0,36% | |
22 | 35 | 35 | 0,83% | |
23 | 4 | 4 | 0,10% |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto provenienze richieste | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca il dominio, geografico o internazionale, di provenienza delle richieste.
Elenco dei domini con almeno 100 richieste, in ordine di numero di richieste.
#rich | #pag. | %pag. | dominio |
---|---|---|---|
4117 | 4117 | 97,88% | .de (Germania) |
89 | 89 | 2,12% | [non elencati: 3 domini] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto provenienze richieste | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca le organizzazioni dai cui computer sono stati richiesti files.
Elenco delle organizzazioni, in ordine di numero di richieste.
#rich | #pag. | %pag. | organizzazione |
---|---|---|---|
4020 | 4020 | 95,58% | your-server.de |
97 | 97 | 2,31% | seokicks.de |
33 | 33 | 0,78% | 87 |
12 | 12 | 0,29% | internet-census.org |
11 | 11 | 0,26% | 213.180 |
10 | 10 | 0,24% | 5 |
10 | 10 | 0,24% | msn.com |
10 | 10 | 0,24% | 95 |
2 | 2 | 0,05% | amazonaws.com |
1 | 1 | 0,02% | 141.8 |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto provenienze richieste | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca i computer che hanno richiesto files.
Elenco dei host, in ordine di numero di richieste.
#rich | #pag. | %pag. | host |
---|---|---|---|
4020 | 4020 | 95,58% | static.98.60.76.144.clients.your-server.de |
97 | 97 | 2,31% | www.seokicks.de |
14 | 14 | 0,33% | 87.250.224.109 |
8 | 8 | 0,19% | 87.250.224.17 |
6 | 6 | 0,14% | 5.45.207.144 |
5 | 5 | 0,12% | 213.180.203.3 |
3 | 3 | 0,07% | zl-lax-us-gp3-wk111.internet-census.org |
3 | 3 | 0,07% | zl-dal-us-gp3-wk108.internet-census.org |
2 | 2 | 0,05% | zl-lax-us-gp3-wk110.internet-census.org |
2 | 2 | 0,05% | 5.45.207.116 |
2 | 2 | 0,05% | zl-dal-us-gp3-wk107.internet-census.org |
2 | 2 | 0,05% | msnbot-207-46-13-153.search.msn.com |
2 | 2 | 0,05% | msnbot-207-46-13-42.search.msn.com |
2 | 2 | 0,05% | zl-lax-us-gp3-wk112.internet-census.org |
2 | 2 | 0,05% | ec2-63-33-213-175.eu-west-1.compute.amazonaws.com |
2 | 2 | 0,05% | 95.108.213.22 |
2 | 2 | 0,05% | 87.250.224.116 |
2 | 2 | 0,05% | msnbot-40-77-167-22.search.msn.com |
2 | 2 | 0,05% | 213.180.203.77 |
1 | 1 | 0,02% | msnbot-207-46-13-113.search.msn.com |
1 | 1 | 0,02% | 87.250.224.167 |
1 | 1 | 0,02% | 87.250.224.173 |
1 | 1 | 0,02% | 213.180.203.176 |
1 | 1 | 0,02% | 213.180.203.179 |
1 | 1 | 0,02% | 213.180.203.180 |
1 | 1 | 0,02% | 87.250.224.90 |
1 | 1 | 0,02% | 5.45.207.151 |
1 | 1 | 0,02% | 87.250.224.196 |
1 | 1 | 0,02% | msnbot-207-46-13-158.search.msn.com |
1 | 1 | 0,02% | 213.180.203.18 |
1 | 1 | 0,02% | 141.8.142.68 |
1 | 1 | 0,02% | 95.108.213.10 |
1 | 1 | 0,02% | 95.163.255.170 |
1 | 1 | 0,02% | 87.250.224.103 |
1 | 1 | 0,02% | msnbot-157-55-39-166.search.msn.com |
1 | 1 | 0,02% | msnbot-207-46-13-65.search.msn.com |
1 | 1 | 0,02% | 95.163.255.179 |
1 | 1 | 0,02% | 87.250.224.106 |
1 | 1 | 0,02% | 95.108.213.4 |
1 | 1 | 0,02% | 95.108.213.7 |
1 | 1 | 0,02% | 95.163.255.193 |
1 | 1 | 0,02% | 95.108.213.45 |
1 | 1 | 0,02% | 87.250.224.130 |
1 | 1 | 0,02% | 87.250.224.136 |
1 | 1 | 0,02% | 5.255.231.206 |
1 | 1 | 0,02% | 87.250.224.149 |
1 | 1 | 0,02% | 95.108.213.71 |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto provenienze richieste | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca i referenti (da quali pagine sono stati inviati i visitatori, oppure le pagine che includono immagini di questo sito).
Elenco delle URL di provenienza, in ordine di numero di richieste.
#rich | #pag. | %pag. | URL |
---|---|---|---|
87 | 87 | 90,63% | http://videocommunity.csi.it/statistiche/ |
9 | 9 | 9,38% | http://videocommunity.csi.it/ |
1 | 1 | 1,04% | http://videocommunity.csi.it/?C=D;O=A |
1 | 1 | 1,04% | http://videocommunity.csi.it/?C=M;O=A |
1 | 1 | 1,04% | http://videocommunity.csi.it/?C=N;O=D |
1 | 1 | 1,04% | http://videocommunity.csi.it/?C=S;O=A |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto provenienze richieste | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca la versione dettagliata dei browser usati dai visitatori.
Elenco dei browser, in ordine di numero di richieste.
#rich | %rich | %byte | browser |
---|---|---|---|
4020 | 95,58% | 86,78% | Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler) |
97 | 2,31% | 10,86% | Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html) |
62 | 1,47% | 1,41% | Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots) |
12 | 0,29% | 0,07% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36 |
10 | 0,24% | 0,85% | Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) |
3 | 0,07% | 0,02% | Mozilla/5.0 (compatible; Linux x86_64; Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help/robots) |
2 | 0,05% | 0,01% | IDG/IT (http://spaziodati.eu/) |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto provenienze richieste | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca il produttore dei browser usati dai visitatori.
Elenco dei browser, in ordine di numero di richieste.
#rich | %rich | %byte | browser |
---|---|---|---|
4192 | 99,67% | 99,92% | Netscape (compatible) |
12 | 0,29% | 0,07% | Chrome |
12 | 0,29% | 0,07% | Chrome/60 |
2 | 0,05% | 0,01% | IDG |
2 | 0,05% | 0,01% | IDG/IT |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto provenienze richieste | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca i sistemi operativi usati dai visitatori.
Elenco dei sistemi operativi, in ordine di numero di richieste.
#rich | %rich | %byte | sist.op. |
---|---|---|---|
4120 | 97,96% | 97,66% | Robot |
74 | 1,76% | 2,27% | Sist. op. sconosciuto |
12 | 0,29% | 0,07% | Windows |
12 | 0,29% | 0,07% | Windows 10 / Server 2016 / Server 2019 |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto provenienze richieste | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca le directory dalle quali sono stati richiesti i files, comprese tutte le loro sottodirectory.
Elenco delle directory con almeno 20 richieste, in ordine di numero di richieste.
#rich | #pag. | %pag. | directory |
---|---|---|---|
4153 | 4153 | 98,74% | /statistiche/ |
3597 | 3597 | 85,52% | /statistiche/images/ |
30 | 30 | 0,71% | /statistiche/images/graf2017-04/ |
29 | 29 | 0,69% | /statistiche/images/graf2016-02/ |
28 | 28 | 0,67% | /statistiche/images/graf2018-09/ |
24 | 24 | 0,57% | /statistiche/images/graf2017-02/ |
20 | 20 | 0,48% | /statistiche/images/graf2011-04/ |
19 | 19 | 0,45% | /statistiche/images/graf2017-09/ |
19 | 19 | 0,45% | /statistiche/images/graf2012-10/ |
19 | 19 | 0,45% | /statistiche/images/graf2021-01/ |
19 | 19 | 0,45% | /statistiche/images/graf2015-08/ |
19 | 19 | 0,45% | /statistiche/images/graf2013-12/ |
19 | 19 | 0,45% | /statistiche/images/graf2020-02/ |
19 | 19 | 0,45% | /statistiche/images/graf2008-03/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2008-09/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2020-10/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2020-11/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2020-12/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2014-10/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2014-11/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2014-12/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2008-10/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2017-01/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2008-11/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2008-12/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2017-03/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2017-05/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2017-06/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2017-07/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2017-08/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2012-01/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2012-02/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2012-03/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2006-01/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2012-04/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2006-02/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2012-05/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2017-10/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2012-06/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2006-03/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2006-04/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2012-07/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2017-11/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2006-05/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2012-08/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2017-12/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2006-06/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2012-09/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2006-07/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2006-08/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2006-09/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2021-02/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2012-11/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2021-03/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2012-12/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2021-04/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2015-01/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2006-10/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2015-02/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2021-05/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2006-11/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2006-12/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2021-06/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2015-03/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2021-07/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2015-04/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2009-01/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2021-08/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2015-05/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2009-02/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2021-09/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2015-06/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2009-03/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2009-04/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2015-07/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2009-05/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2009-06/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2015-09/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2009-07/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2009-08/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2009-09/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2010-01/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2010-02/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2021-10/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2010-03/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2010-04/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2021-11/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2010-05/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2021-12/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2010-06/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2015-10/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2015-11/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2010-07/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2015-12/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2010-08/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2010-09/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2009-10/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2018-01/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2009-11/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2018-02/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2018-03/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2009-12/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2018-04/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2018-05/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2018-06/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2018-07/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2018-08/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2010-10/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2010-11/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2010-12/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2013-01/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2013-02/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2013-03/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2013-04/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2007-01/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2013-05/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2007-02/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2018-10/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2013-06/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2007-03/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2018-11/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2013-07/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2007-04/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2007-05/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2013-08/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2018-12/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2007-06/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2013-09/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2007-07/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2007-08/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2007-09/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2013-10/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2022-01/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2013-11/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2016-01/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2007-10/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2007-11/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2007-12/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2016-03/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2016-04/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2016-05/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2016-06/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2016-07/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2016-08/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2016-09/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2011-01/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2011-02/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2011-03/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2011-05/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2016-10/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2011-06/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2016-11/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2011-07/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2016-12/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2011-08/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2011-09/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2019-01/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2019-02/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2019-03/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2019-04/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2019-05/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2019-06/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2019-07/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2019-08/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2019-09/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2011-10/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2020-01/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2011-11/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2011-12/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2020-03/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2014-01/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2020-04/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2005-10/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2014-02/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2020-05/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2005-11/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2020-06/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2014-03/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2005-12/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2020-07/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2014-04/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2008-01/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2020-08/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2014-05/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2008-02/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2014-06/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2019-10/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2020-09/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2008-04/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2014-07/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2019-11/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2014-08/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2019-12/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2008-05/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2014-09/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2008-06/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2008-07/ |
18 | 18 | 0,43% | /statistiche/images/graf2008-08/ |
53 | 53 | 1,26% | [directory principale] |
