Programma attivato Mar 02-Mar-2021 alle 01:56.
Analizzate le richieste da Lun 01-Feb-2021 alle 00:25 a Dom 28-Feb-2021 alle 22:51 (27,93 giorni).
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto provenienze richieste | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite)
Questo rapporto elenca le statistiche riepilogative generali.
Richieste soddisfatte: 4.024
Media giornaliera di richieste soddisfatte: 144
Richieste di pagine soddisfatte: 4.024
Media giornaliera di richieste di pagine soddisfatte: 144
Richieste fallite: 1.138
File distinti richiesti: 1.890
Host distinti serviti: 20
Quantitą totale di traffico: 6,48 megabytes
Traffico medio giornaliero: 237,39 kilobytes
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto provenienze richieste | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite)
Questo rapporto elenca l'attivitą settimanale.
Ogni unitą (
) rappresenta 150 richieste o frazione.
| in. sett. | #rich | #pag. | %pag. | |
|---|---|---|---|---|
| 1-Feb-21 | 106 | 106 | 2,63% | ![]() |
| 8-Feb-21 | 31 | 31 | 0,77% | ![]() |
| 15-Feb-21 | 94 | 94 | 2,34% | ![]() |
| 22-Feb-21 | 3793 | 3793 | 94,26% | ![]() ![]() ![]() |
Settimana con maggior traffico: quella che inizia il 22-Feb-21 (3.793 richieste).
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto provenienze richieste | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite)
Questo rapporto elenca l'attivitą giornaliera.
Ogni unitą (
) rappresenta 150 richieste o frazione.
| data | #rich | #pag. | %pag. | |
|---|---|---|---|---|
| 1-Feb-21 | 99 | 99 | 2,46% | ![]() |
| 2-Feb-21 | 0 | 0 | ||
| 3-Feb-21 | 0 | 0 | ||
| 4-Feb-21 | 1 | 1 | 0,02% | ![]() |
| 5-Feb-21 | 3 | 3 | 0,07% | ![]() |
| 6-Feb-21 | 0 | 0 | ||
| 7-Feb-21 | 3 | 3 | 0,07% | ![]() |
| 8-Feb-21 | 2 | 2 | 0,05% | ![]() |
| 9-Feb-21 | 0 | 0 | ||
| 10-Feb-21 | 1 | 1 | 0,02% | ![]() |
| 11-Feb-21 | 4 | 4 | 0,10% | ![]() |
| 12-Feb-21 | 4 | 4 | 0,10% | ![]() |
| 13-Feb-21 | 0 | 0 | ||
| 14-Feb-21 | 20 | 20 | 0,50% | ![]() |
| 15-Feb-21 | 76 | 76 | 1,89% | ![]() |
| 16-Feb-21 | 0 | 0 | ||
| 17-Feb-21 | 17 | 17 | 0,42% | ![]() |
| 18-Feb-21 | 1 | 1 | 0,02% | ![]() |
| 19-Feb-21 | 0 | 0 | ||
| 20-Feb-21 | 0 | 0 | ||
| 21-Feb-21 | 0 | 0 | ||
| 22-Feb-21 | 1 | 1 | 0,02% | ![]() |
| 23-Feb-21 | 0 | 0 | ||
| 24-Feb-21 | 0 | 0 | ||
| 25-Feb-21 | 3780 | 3780 | 93,94% | ![]() ![]() ![]() |
| 26-Feb-21 | 2 | 2 | 0,05% | ![]() |
| 27-Feb-21 | 2 | 2 | 0,05% | ![]() |
| 28-Feb-21 | 8 | 8 | 0,20% | ![]() |
Giorno con maggior traffico: 25-Feb-21 (3.780 richieste).
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto provenienze richieste | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite)
Questo rapporto elenca l'attivitą per ogni giorno della settimana, calcolata cumulativamente su tutte le settimane analizzate.
Ogni unitą (
) rappresenta 100 richieste o frazione.
| gio | #rich | #pag. | %pag. | |
|---|---|---|---|---|
| Lun | 178 | 178 | 4,42% | ![]() |
| Mar | 0 | 0 | ||
| Mer | 18 | 18 | 0,45% | ![]() |
| Gio | 3786 | 3786 | 94,09% | ![]() ![]() ![]() |
| Ven | 9 | 9 | 0,22% | ![]() |
| Sab | 2 | 2 | 0,05% | ![]() |
| Dom | 31 | 31 | 0,77% | ![]() |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto provenienze richieste | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite)
Questo rapporto elenca l'attivitą per ogni ora del giorno, calcolata cumulativamente su tutti i giorni analizzati.
Ogni unitą (
) rappresenta 60 richieste o frazione.
| hh | #rich | #pag. | %pag. | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 12 | 12 | 0,30% | ![]() |
| 1 | 15 | 15 | 0,37% | ![]() |
| 2 | 22 | 22 | 0,55% | ![]() |
| 3 | 0 | 0 | ||
| 4 | 14 | 14 | 0,35% | ![]() |
| 5 | 23 | 23 | 0,57% | ![]() |
| 6 | 1 | 1 | 0,02% | ![]() |
| 7 | 23 | 23 | 0,57% | ![]() |
| 8 | 1 | 1 | 0,02% | ![]() |
| 9 | 23 | 23 | 0,57% | ![]() |
| 10 | 10 | 10 | 0,25% | ![]() |
| 11 | 22 | 22 | 0,55% | ![]() |
| 12 | 13 | 13 | 0,32% | ![]() |
| 13 | 2236 | 2236 | 55,57% | ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 1556 | 1556 | 38,67% | ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 13 | 13 | 0,32% | ![]() |
| 16 | 6 | 6 | 0,15% | ![]() |
| 17 | 4 | 4 | 0,10% | ![]() |
| 18 | 3 | 3 | 0,07% | ![]() |
| 19 | 2 | 2 | 0,05% | ![]() |
| 20 | 0 | 0 | ||
| 21 | 11 | 11 | 0,27% | ![]() |
| 22 | 2 | 2 | 0,05% | ![]() |
| 23 | 12 | 12 | 0,30% | ![]() |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto provenienze richieste | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite)
Questo rapporto elenca il dominio, geografico o internazionale, di provenienza delle richieste.

Elenco dei domini con almeno 100 richieste, in ordine di numero di richieste.
| #rich | #pag. | %pag. | dominio |
|---|---|---|---|
| 3975 | 3975 | 98,78% | .de (Germania) |
| 49 | 49 | 1,22% | [non elencati: 3 domini] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto provenienze richieste | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite)
Questo rapporto elenca le organizzazioni dai cui computer sono stati richiesti files.

Elenco delle organizzazioni, in ordine di numero di richieste.
| #rich | #pag. | %pag. | organizzazione |
|---|---|---|---|
| 3780 | 3780 | 93,94% | your-server.de |
| 192 | 192 | 4,77% | seokicks.de |
| 15 | 15 | 0,37% | webnx.com |
| 14 | 14 | 0,35% | googlebot.com |
| 10 | 10 | 0,25% | yandex.com |
| 4 | 4 | 0,10% | semrush.com |
| 3 | 3 | 0,07% | 134.96 |
| 3 | 3 | 0,07% | startdedicated.de |
| 2 | 2 | 0,05% | internet-census.org |
| 1 | 1 | 0,02% | msn.com |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto provenienze richieste | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite)
Questo rapporto elenca i computer che hanno richiesto files.

Elenco dei host, in ordine di numero di richieste.
| #rich | #pag. | %pag. | host |
|---|---|---|---|
| 3780 | 3780 | 93,94% | static.98.60.76.144.clients.your-server.de |
| 192 | 192 | 4,77% | crawler.seokicks.de |
| 15 | 15 | 0,37% | 216-18-204-205.hosted.static.webnx.com |
| 10 | 10 | 0,25% | crawl-66-249-66-220.googlebot.com |
| 4 | 4 | 0,10% | crawl-66-249-66-218.googlebot.com |
| 3 | 3 | 0,07% | 213-180-203-105.spider.yandex.com |
| 3 | 3 | 0,07% | malta1709.startdedicated.de |
| 3 | 3 | 0,07% | 134.96.235.27 |
| 2 | 2 | 0,05% | survey.internet-census.org |
| 2 | 2 | 0,05% | crawl4.bl.semrush.com |
| 1 | 1 | 0,02% | 5-255-231-206.spider.yandex.com |
| 1 | 1 | 0,02% | msnbot-157-55-39-85.search.msn.com |
| 1 | 1 | 0,02% | 213-180-203-74.spider.yandex.com |
| 1 | 1 | 0,02% | crawl1.bl.semrush.com |
| 1 | 1 | 0,02% | 213-180-203-92.spider.yandex.com |
| 1 | 1 | 0,02% | 5-255-231-190.spider.yandex.com |
| 1 | 1 | 0,02% | 5-45-207-104.spider.yandex.com |
| 1 | 1 | 0,02% | crawl8.bl.semrush.com |
| 1 | 1 | 0,02% | 5-45-207-101.spider.yandex.com |
| 1 | 1 | 0,02% | 213-180-203-96.spider.yandex.com |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto provenienze richieste | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite)
Questo rapporto elenca i referenti (da quali pagine sono stati inviati i visitatori, oppure le pagine che includono immagini di questo sito).
Elenco delle URL di provenienza, in ordine di numero di richieste.
| #rich | #pag. | %pag. | URL |
|---|---|---|---|
| 172 | 172 | 83,90% | http://videocommunity.csi.it/statistiche/ |
| 33 | 33 | 16,10% | http://videocommunity.csi.it/ |
| 2 | 2 | 0,98% | http://videocommunity.csi.it/?C=D;O=A |
| 2 | 2 | 0,98% | http://videocommunity.csi.it/?C=N;O=D |
| 2 | 2 | 0,98% | http://videocommunity.csi.it/?C=M;O=A |
| 2 | 2 | 0,98% | http://videocommunity.csi.it/?C=S;O=A |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto provenienze richieste | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite)
Questo rapporto elenca la versione dettagliata dei browser usati dai visitatori.

Elenco dei browser, in ordine di numero di richieste.
| #rich | %rich | %byte | browser |
|---|---|---|---|
| 3780 | 93,94% | 76,53% | Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler) |
| 192 | 4,77% | 20,30% | Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html) |
| 15 | 0,37% | 1,90% | Mozilla/5.0 (compatible; Adsbot/3.1) |
| 10 | 0,25% | 1,07% | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.188 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 10 | 0,25% | 0,05% | Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots) |
| 4 | 0,10% | 0,07% | Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html) |
| 3 | 0,07% | 0,02% | Mozilla/5.0 (compatible; adscanner/)/1.0 (http://seocompany.store; spider@seocompany.store) |
| 2 | 0,05% | 0,01% | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 2 | 0,05% | 0,01% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.117 Safari/537.36 |
| 1 | 0,02% | 0,01% | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) Apple-i WebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.150 Safari/537.36 |
| 1 | 0,02% | 0,01% | User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) Apple-i WebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.150 Safari/537.36 |
| 1 | 0,02% | 0,01% | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.102 Safari/537.36 |
| 1 | 0,02% | 0,01% | Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) |
| 1 | 0,02% | 0,01% | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.113 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 1 | 0,02% | 0,01% | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.153 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto provenienze richieste | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite)
Questo rapporto elenca il produttore dei browser usati dai visitatori.

Elenco dei browser, in ordine di numero di richieste.
| #rich | %rich | %byte | browser |
|---|---|---|---|
| 4007 | 99,58% | 98,88% | Netscape (compatible) |
| 17 | 0,42% | 1,12% | Chrome |
| 14 | 0,35% | 1,10% | Chrome/88 |
| 2 | 0,05% | 0,01% | Chrome/66 |
| 1 | 0,02% | 0,01% | Chrome/85 |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto provenienze richieste | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite)
Questo rapporto elenca i sistemi operativi usati dai visitatori.

Elenco dei sistemi operativi, in ordine di numero di richieste.
| #rich | %rich | %byte | sist.op. |
|---|---|---|---|
| 3975 | 98,78% | 96,84% | Robot |
| 32 | 0,80% | 2,04% | Sist. op. sconosciuto |
| 12 | 0,30% | 1,08% | Android |
| 12 | 0,30% | 1,08% | Android 6.0 (Marshmallow) |
| 3 | 0,07% | 0,03% | Linux |
| 3 | 0,07% | 0,03% | Unknown |
| 2 | 0,05% | 0,01% | Windows |
| 2 | 0,05% | 0,01% | Windows 10 / Server 2016 / Server 2019 |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto provenienze richieste | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite)
Questo rapporto elenca le directory dalle quali sono stati richiesti i files, comprese tutte le loro sottodirectory.

Elenco delle directory con almeno 20 richieste, in ordine di numero di richieste.
| #rich | #pag. | %pag. | directory |
|---|---|---|---|
| 3966 | 3966 | 98,56% | /statistiche/ |
| 3336 | 3336 | 82,90% | /statistiche/images/ |
| 20 | 20 | 0,50% | /statistiche/images/graf2019-07/ |
| 19 | 19 | 0,47% | /statistiche/images/graf2018-09/ |
| 19 | 19 | 0,47% | /statistiche/images/graf2019-11/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2008-09/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2020-10/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2020-11/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2020-12/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2014-10/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2014-11/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2014-12/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2008-10/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2017-01/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2008-11/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2017-02/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2008-12/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2017-03/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2017-04/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2017-05/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2017-06/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2017-07/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2017-08/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2017-09/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2012-01/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2012-02/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2012-03/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2006-01/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2012-04/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2006-02/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2012-05/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2017-10/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2012-06/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2006-03/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2006-04/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2012-07/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2017-11/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2006-05/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2012-08/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2017-12/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2012-09/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2006-06/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2006-07/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2006-08/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2006-09/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2012-10/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2021-01/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2012-11/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2012-12/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2015-01/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2006-10/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2015-02/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2006-11/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2006-12/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2015-03/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2015-04/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2009-01/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2015-05/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2009-02/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2015-06/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2009-03/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2009-04/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2015-07/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2009-05/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2015-08/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2009-06/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2015-09/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2009-07/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2009-08/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2009-09/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2010-01/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2010-02/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2010-03/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2010-04/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2010-05/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2010-06/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2015-10/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2015-11/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2010-07/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2010-08/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2015-12/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2010-09/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2009-10/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2018-01/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2009-11/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2018-02/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2018-03/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2009-12/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2018-04/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2018-05/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2018-06/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2018-07/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2018-08/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2010-10/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2010-11/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2010-12/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2013-01/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2013-02/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2013-03/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2013-04/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2007-01/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2013-05/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2007-02/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2018-10/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2013-06/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2007-03/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2018-11/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2013-07/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2007-04/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2007-05/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2013-08/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2018-12/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2007-06/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2013-09/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2007-07/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2007-08/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2007-09/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2013-10/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2013-11/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2013-12/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2016-01/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2007-10/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2007-11/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2016-02/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2007-12/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2016-03/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2016-04/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2016-05/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2016-06/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2016-07/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2016-08/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2016-09/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2011-01/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2011-02/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2011-03/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2011-04/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2011-05/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2016-10/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2011-06/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2016-11/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2011-07/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2016-12/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2011-08/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2011-09/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2019-01/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2019-02/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2019-03/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2019-04/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2019-05/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2019-06/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2019-08/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2019-09/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2011-10/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2020-01/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2020-02/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2011-11/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2020-03/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2011-12/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2014-01/ |
| 18 | 18 | 0,45% | /statistiche/images/graf2020-04/ |
