Programma attivato Ven 13-Mar-2020 alle 13:08.
Analizzate le richieste da Sab 01-Feb-2020 alle 08:57 a Sab 29-Feb-2020 alle 08:53 (28,00 giorni).
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto provenienze richieste | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite)
Questo rapporto elenca le statistiche riepilogative generali.
Richieste soddisfatte: 1.788
Media giornaliera di richieste soddisfatte: 63
Richieste di pagine soddisfatte: 1.788
Media giornaliera di richieste di pagine soddisfatte: 63
Richieste fallite: 3.304
File distinti richiesti: 1.770
Host distinti serviti: 9
Quantitą totale di traffico: 2,34 megabytes
Traffico medio giornaliero: 85,74 kilobytes
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto provenienze richieste | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite)
Questo rapporto elenca l'attivitą settimanale.
Ogni unitą () rappresenta 60 richieste o frazione.
in. sett. | #rich | #pag. | %pag. | |
---|---|---|---|---|
17-Feb-20 | 9 | 9 | 0,50% | |
24-Feb-20 | 1779 | 1779 | 99,50% |
Settimana con maggior traffico: quella che inizia il 24-Feb-20 (1.779 richieste).
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto provenienze richieste | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite)
Questo rapporto elenca l'attivitą giornaliera.
Ogni unitą () rappresenta 60 richieste o frazione.
data | #rich | #pag. | %pag. | |
---|---|---|---|---|
20-Feb-20 | 5 | 5 | 0,28% | |
21-Feb-20 | 2 | 2 | 0,11% | |
22-Feb-20 | 1 | 1 | 0,06% | |
23-Feb-20 | 1 | 1 | 0,06% | |
24-Feb-20 | 8 | 8 | 0,45% | |
25-Feb-20 | 0 | 0 | ||
26-Feb-20 | 1 | 1 | 0,06% | |
27-Feb-20 | 0 | 0 | ||
28-Feb-20 | 1770 | 1770 | 98,99% |
Giorno con maggior traffico: 28-Feb-20 (1.770 richieste).
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto provenienze richieste | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite)
Questo rapporto elenca l'attivitą per ogni giorno della settimana, calcolata cumulativamente su tutte le settimane analizzate.
Ogni unitą () rappresenta 50 richieste o frazione.
gio | #rich | #pag. | %pag. | |
---|---|---|---|---|
Lun | 8 | 8 | 0,45% | |
Mar | 0 | 0 | ||
Mer | 1 | 1 | 0,06% | |
Gio | 5 | 5 | 0,28% | |
Ven | 1772 | 1772 | 99,11% | |
Sab | 1 | 1 | 0,06% | |
Dom | 1 | 1 | 0,06% |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto provenienze richieste | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite)
Questo rapporto elenca l'attivitą per ogni ora del giorno, calcolata cumulativamente su tutti i giorni analizzati.
Ogni unitą () rappresenta 40 richieste o frazione.
hh | #rich | #pag. | %pag. | |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | ||
3 | 1 | 1 | 0,06% | |
4 | 0 | 0 | ||
5 | 8 | 8 | 0,45% | |
6 | 1 | 1 | 0,06% | |
7 | 0 | 0 | ||
8 | 0 | 0 | ||
9 | 0 | 0 | ||
10 | 1 | 1 | 0,06% | |
11 | 0 | 0 | ||
12 | 1 | 1 | 0,06% | |
13 | 1 | 1 | 0,06% | |
14 | 1 | 1 | 0,06% | |
15 | 1 | 1 | 0,06% | |
16 | 1347 | 1347 | 75,34% | |
17 | 423 | 423 | 23,66% | |
18 | 0 | 0 | ||
19 | 0 | 0 | ||
20 | 0 | 0 | ||
21 | 3 | 3 | 0,17% | |
22 | 0 | 0 | ||
23 | 0 | 0 |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto provenienze richieste | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite)
Questo rapporto elenca il dominio, geografico o internazionale, di provenienza delle richieste.
Elenco dei domini con almeno 100 richieste, in ordine di numero di richieste.
#rich | #pag. | %pag. | dominio |
---|---|---|---|
1778 | 1778 | 99,44% | .de (Germania) |
10 | 10 | 0,56% | [non elencati: 1 dominio] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto provenienze richieste | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite)
Questo rapporto elenca le organizzazioni dai cui computer sono stati richiesti files.
Elenco delle organizzazioni, in ordine di numero di richieste.
#rich | #pag. | %pag. | organizzazione |
---|---|---|---|
1770 | 1770 | 98,99% | your-server.de |
8 | 8 | 0,45% | seokicks.de |
7 | 7 | 0,39% | yandex.com |
2 | 2 | 0,11% | googlebot.com |
1 | 1 | 0,06% | netsystemsresearch.com |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto provenienze richieste | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite)
Questo rapporto elenca i computer che hanno richiesto files.
Elenco dei host, in ordine di numero di richieste.
#rich | #pag. | %pag. | host |
---|---|---|---|
1770 | 1770 | 98,99% | static.98.60.76.144.clients.your-server.de |
8 | 8 | 0,45% | crawler.seokicks.de |
3 | 3 | 0,17% | 5-45-207-60.spider.yandex.com |
2 | 2 | 0,11% | 141-8-183-213.spider.yandex.com |
1 | 1 | 0,06% | crawl-66-249-79-118.googlebot.com |
1 | 1 | 0,06% | 37-9-113-8.spider.yandex.com |
1 | 1 | 0,06% | 95-108-213-60.spider.yandex.com |
1 | 1 | 0,06% | crawl-66-249-79-116.googlebot.com |
1 | 1 | 0,06% | 196.52.43.72.netsystemsresearch.com |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto provenienze richieste | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite)
Questo rapporto elenca i referenti (da quali pagine sono stati inviati i visitatori, oppure le pagine che includono immagini di questo sito).
Elenco delle URL di provenienza, in ordine di numero di richieste.
#rich | #pag. | %pag. | URL |
---|---|---|---|
7 | 7 | 100% | http://videocommunity.csi.it/ |
1 | 1 | 14,29% | http://videocommunity.csi.it/?C=M;O=A |
1 | 1 | 14,29% | http://videocommunity.csi.it/?C=N;O=D |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto provenienze richieste | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite)
Questo rapporto elenca la versione dettagliata dei browser usati dai visitatori.
Elenco dei browser, in ordine di numero di richieste.
#rich | %rich | %byte | browser |
---|---|---|---|
1770 | 98,99% | 99,47% | Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler) |
8 | 0,45% | 0,24% | Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html) |
7 | 0,39% | 0,23% | Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots) |
1 | 0,06% | 0,01% | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
1 | 0,06% | 0,01% | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
1 | 0,06% | 0,03% | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3602.2 Safari/537.36 |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto provenienze richieste | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite)
Questo rapporto elenca il produttore dei browser usati dai visitatori.
Elenco dei browser, in ordine di numero di richieste.
#rich | %rich | %byte | browser |
---|---|---|---|
1786 | 99,89% | 99,96% | Netscape (compatible) |
2 | 0,11% | 0,04% | Chrome |
1 | 0,06% | 0,03% | Chrome/72 |
1 | 0,06% | 0,01% | Chrome/41 |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto provenienze richieste | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite)
Questo rapporto elenca i sistemi operativi usati dai visitatori.
Elenco dei sistemi operativi, in ordine di numero di richieste.
#rich | %rich | %byte | sist.op. |
---|---|---|---|
1778 | 99,44% | 99,71% | Robot |
8 | 0,45% | 0,24% | Sist. op. sconosciuto |
1 | 0,06% | 0,03% | Linux |
1 | 0,06% | 0,03% | Unknown |
1 | 0,06% | 0,01% | Android |
1 | 0,06% | 0,01% | Android 6.0 (Marshmallow) |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto provenienze richieste | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite)
Questo rapporto elenca le directory dalle quali sono stati richiesti i files, comprese tutte le loro sottodirectory.
Elenco delle directory con almeno 20 richieste, in ordine di numero di richieste.
#rich | #pag. | %pag. | directory |
---|---|---|---|
1763 | 1763 | 98,60% | /statistiche/ |
1557 | 1557 | 87,08% | /statistiche/images/ |
25 | 25 | 1,40% | [directory principale] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto provenienze richieste | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite)
Questo rapporto elenca i files richiesti sul sito.
Elenco dei file con almeno 0,5% delle richieste, in ordine di numero di richieste.
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto provenienze richieste | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite)
Questo rapporto elenca le estensioni dei files richiesti sul sito.
Elenco delle estensioni con almeno 0,1% del traffico, in ordine di traffico.
#rich | %rich | %byte | estensione |
---|---|---|---|
195 | 10,91% | 64,54% | .htm [Hypertext Markup Language] |
1593 | 89,09% | 35,46% | [directory] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto provenienze richieste | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite)
Questo rapporto elenca le dimensioni dei files.
lunghezza | #rich | %byte |
---|---|---|
0 | 0 | |
1B- 10B | 0 | |
11B- 100B | 0 | |
101B- 1kB | 1573 | 32,50% |
1kB- 10kB | 115 | 20,52% |
10kB-100kB | 100 | 46,98% |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto provenienze richieste | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite)
Questo rapporto elenca il codice di stato HTTP di tutte le richieste.
Elenco dei codici di stato, in ordine numerico.
#rich | codice di stato |
---|---|
1788 | 200 OK |
531 | 404 Document not found |
2773 | 503 Service temporarily unavailable |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto provenienze richieste | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite)
Questo rapporto elenca i files che hanno causato un insuccesso, per esempio files non trovati.
Elenco dei primi 30 file in ordine di numero di richieste fallite, in ordine di numero di richieste fallite.
#rich | file |
---|---|
2501 | / |
250 | /robots.txt |
83 | /vss-bin/vss_SR/PROVTO/edit |
54 | /vss-bin/vss_SR/PROVTO/pub_admin/ |
35 | /vss-bin/VCOLVSSW/auth/home.cgi |
17 | /vss-bin/vss_SR/PROVTO/pub_admin |
6 | /vss-bin/vss_SR/PROVTO/search/ |
4 | /vss-bin/VCOLAUTH/auth/checkauth.cgi |
4 | /vss-bin/vss_SR/PROVTO_CONTRIB_1/edit |
4 | /manual/howto/ |
4 | /vss-bin/VCOLVSSW/auth/home_scarico_mpeg2.cgi |
4 | /vss-bin/vss_SR/demovirage1/pub_admin/ |
3 | /vss-bin/admin/vss_AdminManager.pl |
3 | /vssext-bin/Publish/pkgmgr.pl/PROVTO/pub_admin/ |
3 | /storico/LAN/PROVTO/Dai_muoviti.2011_07_12_16_58_mpg_LAN.wmv |
3 | /vss-bin/admin/vss_AccountManager.pl |
3 | /vss-bin/vss_SR/PROVTO_CONTRIB_1/pub_admin |
3 | /vss-bin/VCOLAUTH/auth/poplogin.cgi |
2 | /vss-bin/admin/vss_IndexManager.pl |
2 | /vss-bin/vss_SR/RADIOTV/pub_admin/ |
2 | /storico/Pestelli/Video_LOW/ |
2 | /vss-bin/vss_SR/demovirage1/edit |
2 | /storico/Pestelli/Video_IPOD/ |
2 | /storico/infomeat/ |
2 | /vss-bin/vss_SR/PROVTO_CONTRIB_1/pub_admin/ |
2 | /vssext-bin/Publish/home.pl |
2 | /storico/LAN/PROVTO/Puliamo_Sangone_SestaRete.2011_09_22_11_43_mpg_LAN.wmv |
2 | /storico/LAN/PROVTO/europeo_bob.2006_12_14_12_00_mpg_LAN.wmv |
2 | /vss-bin/vss_SR/admin/admin_view |
2 | /storico/Pestelli/MP3/ |
296 | [non elencati: 291 file] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto provenienze richieste | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite)
Questo rapporto elenca i referenti contenenti collegamenti errati a questo sito.
Elenco delle URL di provenienza, in ordine di numero di richieste fallite.
#rich | URL |
---|---|
1 | http://www.provincia.torino.gov.it/ |
1 | http://www.provincia.torino.gov.it/ambiente/energia/sportelli_energia/index.html |