Programma attivato Gio 02-Mag-2024 alle 02:18.
Analizzate le richieste da Lun 01-Apr-2024 alle 09:53 a Mar 30-Apr-2024 alle 22:31 (29,53 giorni).
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca le statistiche riepilogative generali.
Richieste soddisfatte: 4.319
Media giornaliera di richieste soddisfatte: 146
Richieste di pagine soddisfatte: 4.319
Media giornaliera di richieste di pagine soddisfatte: 146
Richieste fallite: 634
File distinti richiesti: 1.886
Host distinti serviti: 139
Quantitą totale di traffico: 7,56 megabytes
Traffico medio giornaliero: 262,26 kilobytes
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca l'attivitą settimanale.
Ogni unitą () rappresenta 80 richieste o frazione.
in. sett. | #rich | #pag. | %pag. | |
---|---|---|---|---|
1-Apr-24 | 153 | 153 | 3,54% | |
8-Apr-24 | 1651 | 1651 | 38,23% | |
15-Apr-24 | 2425 | 2425 | 56,15% | |
22-Apr-24 | 72 | 72 | 1,67% | |
29-Apr-24 | 18 | 18 | 0,42% |
Settimana con maggior traffico: quella che inizia il 15-Apr-24 (2.425 richieste).
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca l'attivitą giornaliera.
Ogni unitą () rappresenta 80 richieste o frazione.
data | #rich | #pag. | %pag. | |
---|---|---|---|---|
1-Apr-24 | 3 | 3 | 0,07% | |
2-Apr-24 | 8 | 8 | 0,19% | |
3-Apr-24 | 6 | 6 | 0,14% | |
4-Apr-24 | 7 | 7 | 0,16% | |
5-Apr-24 | 7 | 7 | 0,16% | |
6-Apr-24 | 7 | 7 | 0,16% | |
7-Apr-24 | 115 | 115 | 2,66% | |
8-Apr-24 | 142 | 142 | 3,29% | |
9-Apr-24 | 6 | 6 | 0,14% | |
10-Apr-24 | 53 | 53 | 1,23% | |
11-Apr-24 | 422 | 422 | 9,77% | |
12-Apr-24 | 254 | 254 | 5,88% | |
13-Apr-24 | 142 | 142 | 3,29% | |
14-Apr-24 | 632 | 632 | 14,63% | |
15-Apr-24 | 148 | 148 | 3,43% | |
16-Apr-24 | 86 | 86 | 1,99% | |
17-Apr-24 | 15 | 15 | 0,35% | |
18-Apr-24 | 138 | 138 | 3,20% | |
19-Apr-24 | 9 | 9 | 0,21% | |
20-Apr-24 | 22 | 22 | 0,51% | |
21-Apr-24 | 2007 | 2007 | 46,47% | |
22-Apr-24 | 7 | 7 | 0,16% | |
23-Apr-24 | 16 | 16 | 0,37% | |
24-Apr-24 | 9 | 9 | 0,21% | |
25-Apr-24 | 10 | 10 | 0,23% | |
26-Apr-24 | 12 | 12 | 0,28% | |
27-Apr-24 | 12 | 12 | 0,28% | |
28-Apr-24 | 6 | 6 | 0,14% | |
29-Apr-24 | 6 | 6 | 0,14% | |
30-Apr-24 | 12 | 12 | 0,28% |
Giorno con maggior traffico: 21-Apr-24 (2.007 richieste).
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca l'attivitą per ogni giorno della settimana, calcolata cumulativamente su tutte le settimane analizzate.
Ogni unitą () rappresenta 80 richieste o frazione.
gio | #rich | #pag. | %pag. | |
---|---|---|---|---|
Lun | 306 | 306 | 7,08% | |
Mar | 128 | 128 | 2,96% | |
Mer | 83 | 83 | 1,92% | |
Gio | 577 | 577 | 13,36% | |
Ven | 282 | 282 | 6,53% | |
Sab | 183 | 183 | 4,24% | |
Dom | 2760 | 2760 | 63,90% |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca l'attivitą per ogni ora del giorno, calcolata cumulativamente su tutti i giorni analizzati.
Ogni unitą () rappresenta 25 richieste o frazione.
hh | #rich | #pag. | %pag. | |
---|---|---|---|---|
0 | 32 | 32 | 0,74% | |
1 | 80 | 80 | 1,85% | |
2 | 10 | 10 | 0,23% | |
3 | 71 | 71 | 1,64% | |
4 | 534 | 534 | 12,36% | |
5 | 77 | 77 | 1,78% | |
6 | 140 | 140 | 3,24% | |
7 | 226 | 226 | 5,23% | |
8 | 160 | 160 | 3,70% | |
9 | 73 | 73 | 1,69% | |
10 | 152 | 152 | 3,52% | |
11 | 33 | 33 | 0,76% | |
12 | 10 | 10 | 0,23% | |
13 | 16 | 16 | 0,37% | |
14 | 530 | 530 | 12,27% | |
15 | 156 | 156 | 3,61% | |
16 | 21 | 21 | 0,49% | |
17 | 688 | 688 | 15,93% | |
18 | 803 | 803 | 18,59% | |
19 | 175 | 175 | 4,05% | |
20 | 25 | 25 | 0,58% | |
21 | 90 | 90 | 2,08% | |
22 | 58 | 58 | 1,34% | |
23 | 159 | 159 | 3,68% |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca il dominio, geografico o internazionale, di provenienza delle richieste.
Elenco dei domini con almeno 100 richieste, in ordine di numero di richieste.
#rich | #pag. | %pag. | dominio |
---|---|---|---|
2807 | 2807 | 64,99% | .de (Germania) |
636 | 636 | 14,73% | .net (Network) |
455 | 455 | 10,53% | [dominio sconosciuto] |
189 | 189 | 4,38% | [indirizzo numerico non risolto] |
178 | 178 | 4,12% | .com (Commerciale) |
54 | 54 | 1,25% | [non elencati: 2 domini] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca le organizzazioni dai cui computer sono stati richiesti files.
Elenco delle prime 25 organizzazioni in ordine di numero di richieste, in ordine di numero di richieste.
#rich | #pag. | %pag. | organizzazione |
---|---|---|---|
2004 | 2004 | 46,40% | netestate.de |
657 | 657 | 15,21% | r00tbase.de |
455 | 455 | 10,53% | [dominio sconosciuto] |
310 | 310 | 7,18% | contaboserver.net |
169 | 169 | 3,91% | ip-192-99-15.net |
115 | 115 | 2,66% | 20 |
104 | 104 | 2,41% | ip-192-95-30.net |
100 | 100 | 2,32% | kabel-deutschland.de |
100 | 100 | 2,32% | msn.com |
69 | 69 | 1,60% | 172.245 |
66 | 66 | 1,53% | mj12bot.com |
46 | 46 | 1,07% | encoline.de |
45 | 45 | 1,04% | online.no |
30 | 30 | 0,69% | ip-192-99-36.net |
11 | 11 | 0,25% | ip-192-99-37.net |
9 | 9 | 0,21% | internet-census.org |
6 | 6 | 0,14% | ip-192-99-13.net |
6 | 6 | 0,14% | pbiaas.com |
5 | 5 | 0,12% | amazonaws.com |
4 | 4 | 0,09% | lyse.net |
3 | 3 | 0,07% | 93 |
2 | 2 | 0,05% | ip-192-99-9.net |
1 | 1 | 0,02% | 209.160 |
1 | 1 | 0,02% | linodeusercontent.com |
1 | 1 | 0,02% | 67.205 |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca i computer che hanno richiesto files.
Elenco dei primi 50 host in ordine di numero di richieste, in ordine di numero di richieste.
#rich | #pag. | %pag. | host |
---|---|---|---|
2004 | 2004 | 46,40% | bardolino.netestate.de |
420 | 420 | 9,72% | linux01.r00tbase.de |
214 | 214 | 4,95% | ns3036197.ip-193-70-81.eu |
109 | 109 | 2,52% | ns527552.ip-192-99-15.net |
108 | 108 | 2,50% | vmi1494399.contaboserver.net |
100 | 100 | 2,32% | ipb219f2e1.dynamic.kabel-deutschland.de |
96 | 96 | 2,22% | ns303016.ip-94-23-203.eu |
76 | 76 | 1,76% | linux08.r00tbase.de |
74 | 74 | 1,71% | h02.tiss.fun |
71 | 71 | 1,64% | vmi1576824.contaboserver.net |
69 | 69 | 1,60% | 172.245.111.253 |
66 | 66 | 1,53% | crawl-12nu8a.mj12bot.com |
64 | 64 | 1,48% | ns515647.ip-192-95-30.net |
56 | 56 | 1,30% | vmi1354300.contaboserver.net |
54 | 54 | 1,25% | ns558076.ip-192-99-15.net |
48 | 48 | 1,11% | 20.245.180.120 |
46 | 46 | 1,07% | vdsl-91-137-27-194.net.encoline.de |
45 | 45 | 1,04% | ti0158a400-1450.bb.online.no |
40 | 40 | 0,93% | ns533665.ip-192-95-30.net |
39 | 39 | 0,90% | 20.38.15.165 |
36 | 36 | 0,83% | linux09.r00tbase.de |
35 | 35 | 0,81% | linux03.r00tbase.de |
30 | 30 | 0,69% | linux12.r00tbase.de |
28 | 28 | 0,65% | 20.231.40.76 |
22 | 22 | 0,51% | ns500906.ip-192-99-36.net |
21 | 21 | 0,49% | vmi1534223.contaboserver.net |
16 | 16 | 0,37% | linux05.r00tbase.de |
16 | 16 | 0,37% | vmi1532030.contaboserver.net |
15 | 15 | 0,35% | linux15.r00tbase.de |
15 | 15 | 0,35% | linux06.r00tbase.de |
13 | 13 | 0,30% | linux10.r00tbase.de |
13 | 13 | 0,30% | ns3017248.ip-149-202-65.eu |
13 | 13 | 0,30% | ns3017254.ip-149-202-65.eu |
11 | 11 | 0,25% | vmi1532361.contaboserver.net |
11 | 11 | 0,25% | ns3018562.ip-149-202-86.eu |
11 | 11 | 0,25% | vmi1495968.contaboserver.net |
11 | 11 | 0,25% | ns504619.ip-192-99-37.net |
8 | 8 | 0,19% | vmi1515774.contaboserver.net |
8 | 8 | 0,19% | ns501595.ip-192-99-36.net |
8 | 8 | 0,19% | ns3134034.ip-51-38-181.eu |
8 | 8 | 0,19% | ns3042296.ip-188-165-212.eu |
7 | 7 | 0,16% | vmi1494396.contaboserver.net |
6 | 6 | 0,14% | ns560530.ip-192-99-13.net |
6 | 6 | 0,14% | h10.tiss.fun |
6 | 6 | 0,14% | ip194-164-63-72.pbiaas.com |
6 | 6 | 0,14% | ns570723.ip-192-99-15.net |
4 | 4 | 0,09% | ns3014677.ip-188-165-217.eu |
4 | 4 | 0,09% | 41.51-174-65.customer.lyse.net |
3 | 3 | 0,07% | ns3018171.ip-149-202-86.eu |
3 | 3 | 0,07% | msnbot-52-167-144-191.search.msn.com |
126 | 126 | 2,92% | [non elencati: 89 host] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca la versione dettagliata dei browser usati dai visitatori.
Elenco dei browser, in ordine di numero di richieste.
#rich | %rich | %byte | browser |
---|---|---|---|
2077 | 48,87% | 37,25% | Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/) |
2004 | 47,15% | 53,71% | netEstate NE Crawler (+http://www.website-datenbank.de/) |
99 | 2,33% | 7,37% | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.1938.76 Safari/537.36 |
11 | 0,26% | 0,05% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/101.0.4951.54 Safari/537.36 |
7 | 0,16% | 0,03% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/104.0.0.0 Safari/537.36 |
7 | 0,16% | 0,03% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/102.0.5005.63 Safari/537.36 |
7 | 0,16% | 0,03% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.198 Safari/537.36 |
7 | 0,16% | 0,03% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36 |
6 | 0,14% | 0,03% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/101.0.4951.67 Safari/537.36 |
6 | 0,14% | 0,05% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36 |
5 | 0,12% | 0,02% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36 |
3 | 0,07% | 0,01% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.127 Safari/537.36 |
2 | 0,05% | 0,01% | Mozilla/5.0 (compatible; wpbot/1.0; +https://forms.gle/ajBaxygz9jSR8p8G9) |
2 | 0,05% | 0,01% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.117 Safari/537.36 |
1 | 0,02% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Safari/537.36 | |
1 | 0,02% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36 | |
1 | 0,02% | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Safari/537.36 | |
1 | 0,02% | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.5845.14 Safari/537.36 | |
1 | 0,02% | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36 | |
1 | 0,02% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/117.0 | |
1 | 0,02% | 1,35% | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/100.0.4896.127 Safari/537.36 |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca il produttore dei browser usati dai visitatori.
Elenco dei browser, in ordine di numero di richieste.
#rich | %rich | %byte | browser |
---|---|---|---|
2079 | 48,92% | 37,26% | Netscape (compatible) |
2004 | 47,15% | 53,71% | netEstate NE Crawler (+http: |
2004 | 47,15% | 53,71% | netEstate NE Crawler (+http://www |
166 | 3,91% | 9,03% | Chrome |
100 | 2,35% | 7,37% | Chrome/116 |
17 | 0,40% | 0,08% | Chrome/101 |
7 | 0,16% | 0,03% | Chrome/60 |
7 | 0,16% | 0,03% | Chrome/86 |
7 | 0,16% | 0,03% | Chrome/102 |
7 | 0,16% | 0,03% | Chrome/104 |
6 | 0,14% | 0,05% | Chrome/78 |
5 | 0,12% | 0,02% | Chrome/103 |
4 | 0,09% | 1,36% | Chrome/100 |
2 | 0,05% | 0,01% | Chrome/66 |
1 | 0,02% | Chrome/74 | |
1 | 0,02% | Chrome/121 | |
1 | 0,02% | Chrome/117 | |
1 | 0,02% | Chrome/119 | |
1 | 0,02% | Firefox | |
1 | 0,02% | Firefox/117 |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca i sistemi operativi usati dai visitatori.
Elenco dei sistemi operativi, in ordine di numero di richieste.
#rich | %rich | %byte | sist.op. |
---|---|---|---|
2179 | 51,27% | 45,97% | Sist. op. sconosciuto |
2004 | 47,15% | 53,71% | Robot |
64 | 1,51% | 0,31% | Windows |
64 | 1,51% | 0,31% | Windows 10 / Server 2016 / Server 2019 |
2 | 0,05% | 0,01% | Linux |
2 | 0,05% | 0,01% | Unknown |
1 | 0,02% | Apple | |
1 | 0,02% | macOS 10.15 |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca le directory dalle quali sono stati richiesti i files, comprese tutte le loro sottodirectory.
Elenco delle directory con almeno 20 richieste, in ordine di numero di richieste.
#rich | #pag. | %pag. | directory |
---|---|---|---|
4146 | 4146 | 95,99% | /statistiche/ |
3423 | 3423 | 79,25% | /statistiche/images/ |
31 | 31 | 0,72% | /statistiche/images/graf2019-03/ |
29 | 29 | 0,67% | /statistiche/images/graf2018-12/ |
29 | 29 | 0,67% | /statistiche/images/graf2020-05/ |
28 | 28 | 0,65% | /statistiche/images/graf2022-10/ |
27 | 27 | 0,63% | /statistiche/images/graf2020-11/ |
27 | 27 | 0,63% | /statistiche/images/graf2023-10/ |
27 | 27 | 0,63% | /statistiche/images/graf2010-12/ |
27 | 27 | 0,63% | /statistiche/images/graf2018-10/ |
27 | 27 | 0,63% | /statistiche/images/graf2022-03/ |
27 | 27 | 0,63% | /statistiche/images/graf2022-05/ |
27 | 27 | 0,63% | /statistiche/images/graf2022-11/ |
27 | 27 | 0,63% | /statistiche/images/graf2016-10/ |
27 | 27 | 0,63% | /statistiche/images/graf2016-12/ |
26 | 26 | 0,60% | /statistiche/images/graf2017-01/ |
26 | 26 | 0,60% | /statistiche/images/graf2005-12/ |
26 | 26 | 0,60% | /statistiche/images/graf2020-07/ |
25 | 25 | 0,58% | /statistiche/images/graf2009-08/ |
25 | 25 | 0,58% | /statistiche/images/graf2022-06/ |
25 | 25 | 0,58% | /statistiche/images/graf2016-07/ |
25 | 25 | 0,58% | /statistiche/images/graf2016-08/ |
24 | 24 | 0,56% | /statistiche/images/graf2020-10/ |
24 | 24 | 0,56% | /statistiche/images/graf2017-09/ |
24 | 24 | 0,56% | /statistiche/images/graf2015-01/ |
24 | 24 | 0,56% | /statistiche/images/graf2019-02/ |
24 | 24 | 0,56% | /statistiche/images/graf2008-02/ |
24 | 24 | 0,56% | /statistiche/images/graf2020-09/ |
23 | 23 | 0,53% | /statistiche/images/graf2023-03/ |
23 | 23 | 0,53% | /statistiche/images/graf2017-08/ |
23 | 23 | 0,53% | /statistiche/images/graf2023-12/ |
23 | 23 | 0,53% | /statistiche/images/graf2006-10/ |
23 | 23 | 0,53% | /statistiche/images/graf2006-11/ |
23 | 23 | 0,53% | /statistiche/images/graf2021-08/ |
23 | 23 | 0,53% | /statistiche/images/graf2010-07/ |
23 | 23 | 0,53% | /statistiche/images/graf2022-04/ |
23 | 23 | 0,53% | /statistiche/images/graf2022-09/ |
23 | 23 | 0,53% | /statistiche/images/graf2016-09/ |
23 | 23 | 0,53% | /statistiche/images/graf2011-03/ |
23 | 23 | 0,53% | /statistiche/images/graf2014-04/ |
23 | 23 | 0,53% | /statistiche/images/graf2014-08/ |
22 | 22 | 0,51% | /statistiche/images/graf2014-11/ |
22 | 22 | 0,51% | /statistiche/images/graf2018-03/ |
22 | 22 | 0,51% | /statistiche/images/graf2011-10/ |
22 | 22 | 0,51% | /statistiche/images/graf2011-11/ |
22 | 22 | 0,51% | /statistiche/images/graf2014-01/ |
22 | 22 | 0,51% | /statistiche/images/graf2008-03/ |
21 | 21 | 0,49% | /statistiche/images/graf2021-01/ |
21 | 21 | 0,49% | /statistiche/images/graf2009-01/ |
21 | 21 | 0,49% | /statistiche/images/graf2010-01/ |
21 | 21 | 0,49% | /statistiche/images/graf2010-02/ |
21 | 21 | 0,49% | /statistiche/images/graf2009-12/ |
21 | 21 | 0,49% | /statistiche/images/graf2018-09/ |
21 | 21 | 0,49% | /statistiche/images/graf2007-06/ |
21 | 21 | 0,49% | /statistiche/images/graf2016-01/ |
21 | 21 | 0,49% | /statistiche/images/graf2016-02/ |
21 | 21 | 0,49% | /statistiche/images/graf2014-07/ |
20 | 20 | 0,46% | /statistiche/images/graf2006-07/ |
20 | 20 | 0,46% | /statistiche/images/graf2021-07/ |
20 | 20 | 0,46% | /statistiche/images/graf2007-04/ |
20 | 20 | 0,46% | /statistiche/images/graf2019-01/ |
19 | 19 | 0,44% | /statistiche/images/graf2020-12/ |
19 | 19 | 0,44% | /statistiche/images/graf2012-02/ |
19 | 19 | 0,44% | /statistiche/images/graf2012-04/ |
19 | 19 | 0,44% | /statistiche/images/graf2012-10/ |
19 | 19 | 0,44% | /statistiche/images/graf2021-06/ |
19 | 19 | 0,44% | /statistiche/images/graf2021-12/ |
19 | 19 | 0,44% | /statistiche/images/graf2010-06/ |
19 | 19 | 0,44% | /statistiche/images/graf2015-11/ |
19 | 19 | 0,44% | /statistiche/images/graf2009-10/ |
19 | 19 | 0,44% | /statistiche/images/graf2013-03/ |
19 | 19 | 0,44% | /statistiche/images/graf2013-04/ |
19 | 19 | 0,44% | /statistiche/images/graf2022-02/ |
19 | 19 | 0,44% | /statistiche/images/graf2022-08/ |
19 | 19 | 0,44% | /statistiche/images/graf2011-01/ |
19 | 19 | 0,44% | /statistiche/images/graf2005-10/ |
19 | 19 | 0,44% | /statistiche/images/graf2014-02/ |
19 | 19 | 0,44% | /statistiche/images/graf2008-01/ |
19 | 19 | 0,44% | /statistiche/images/graf2019-10/ |
19 | 19 | 0,44% | /statistiche/images/graf2008-04/ |
18 | 18 | 0,42% | /statistiche/images/graf2012-12/ |
18 | 18 | 0,42% | /statistiche/images/graf2021-05/ |
18 | 18 | 0,42% | /statistiche/images/graf2009-05/ |
18 | 18 | 0,42% | /statistiche/images/graf2010-09/ |
18 | 18 | 0,42% | /statistiche/images/graf2007-11/ |
18 | 18 | 0,42% | /statistiche/images/graf2011-02/ |
18 | 18 | 0,42% | /statistiche/images/graf2016-11/ |
18 | 18 | 0,42% | /statistiche/images/graf2011-09/ |
18 | 18 | 0,42% | /statistiche/images/graf2014-09/ |
17 | 17 | 0,39% | /statistiche/images/graf2023-04/ |
17 | 17 | 0,39% | /statistiche/images/graf2017-02/ |
17 | 17 | 0,39% | /statistiche/images/graf2017-03/ |
17 | 17 | 0,39% | /statistiche/images/graf2012-05/ |
17 | 17 | 0,39% | /statistiche/images/graf2017-10/ |
17 | 17 | 0,39% | /statistiche/images/graf2006-04/ |
17 | 17 | 0,39% | /statistiche/images/graf2012-09/ |
17 | 17 | 0,39% | /statistiche/images/graf2021-03/ |
17 | 17 | 0,39% | /statistiche/images/graf2021-04/ |
17 | 17 | 0,39% | /statistiche/images/graf2006-12/ |
17 | 17 | 0,39% | /statistiche/images/graf2015-06/ |
17 | 17 | 0,39% | /statistiche/images/graf2015-10/ |
17 | 17 | 0,39% | /statistiche/images/graf2024-02/ |
17 | 17 | 0,39% | /statistiche/images/graf2010-10/ |
17 | 17 | 0,39% | /statistiche/images/graf2010-11/ |
17 | 17 | 0,39% | /statistiche/images/graf2007-02/ |
17 | 17 | 0,39% | /statistiche/images/graf2018-11/ |
17 | 17 | 0,39% | /statistiche/images/graf2013-07/ |
16 | 16 | 0,37% | /statistiche/images/graf2006-03/ |
16 | 16 | 0,37% | /statistiche/images/graf2012-08/ |
16 | 16 | 0,37% | /statistiche/images/graf2010-08/ |
16 | 16 | 0,37% | /statistiche/images/graf2007-07/ |
15 | 15 | 0,35% | /statistiche/images/graf2014-12/ |
15 | 15 | 0,35% | /statistiche/images/graf2023-06/ |
15 | 15 | 0,35% | /statistiche/images/graf2017-06/ |
15 | 15 | 0,35% | /statistiche/images/graf2012-07/ |
15 | 15 | 0,35% | /statistiche/images/graf2017-12/ |
15 | 15 | 0,35% | /statistiche/images/graf2009-06/ |
15 | 15 | 0,35% | /statistiche/images/graf2010-04/ |
15 | 15 | 0,35% | /statistiche/images/graf2024-01/ |
15 | 15 | 0,35% | /statistiche/images/graf2011-05/ |
15 | 15 | 0,35% | /statistiche/images/graf2011-07/ |
15 | 15 | 0,35% | /statistiche/images/graf2019-07/ |
15 | 15 | 0,35% | /statistiche/images/graf2011-12/ |
15 | 15 | 0,35% | /statistiche/images/graf2014-03/ |
14 | 14 | 0,32% | /statistiche/images/graf2023-05/ |
14 | 14 | 0,32% | /statistiche/images/graf2023-08/ |
14 | 14 | 0,32% | /statistiche/images/graf2017-11/ |
14 | 14 | 0,32% | /statistiche/images/graf2018-08/ |
14 | 14 | 0,32% | /statistiche/images/graf2013-12/ |
14 | 14 | 0,32% | /statistiche/images/graf2014-06/ |
13 | 13 | 0,30% | /statistiche/images/graf2023-01/ |
13 | 13 | 0,30% | /statistiche/images/graf2014-10/ |
13 | 13 | 0,30% | /statistiche/images/graf2023-11/ |
13 | 13 | 0,30% | /statistiche/images/graf2006-02/ |
13 | 13 | 0,30% | /statistiche/images/graf2006-06/ |
13 | 13 | 0,30% | /statistiche/images/graf2009-03/ |
13 | 13 | 0,30% | /statistiche/images/graf2015-08/ |
13 | 13 | 0,30% | /statistiche/images/graf2015-12/ |
13 | 13 | 0,30% | /statistiche/images/graf2018-01/ |
13 | 13 | 0,30% | /statistiche/images/graf2007-01/ |
